2007/6/22 検証結果
本日の検証結果
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【6/22デイトレード結果】
★6/21終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | -\28200 | -2.31% | |||||
| コード | 銘柄名称 | 市場名称 | 単位株数 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1813 | 不動テトラ | T1 | 100 | 1200 | - | - | |
| 1821 | 三井住友建設 | T1 | 100 | 1100 | - | - | - |
| 2497 | ネットエイジG | M | 1 | 1 | -\5000 | -\5000 | -2.92% |
| 2670 | エービーシーマ | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2684 | プライム | JQ | 1 | 4 | -\900 | -\3600 | -1.22% |
| 3074 | ゴルフパートナー | M | 1 | 2 | -\4000 | -\8000 | -2.90% |
| 3103 | ユニチカ | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 4295 | フェイス | T1 | 1 | 14 | - | - | - |
| 4305 | アイエムジェイ | HC | 1 | 3 | -\2200 | -\6600 | -2.74% |
| 4359 | ラック | JQ | 1 | 2 | - | - | - |
| 4651 | サニックス | T1 | 100 | 1000 | - | - | - |
| 4751 | CA | M | 1 | 3 | - | - | - |
| 4788 | CCI | M | 1 | 3 | - | - | - |
| 4794 | DEX | M | 1 | 13 | - | - | - |
| 5976 | 高周波熱錬 | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 6262 | ペガサスミシン | T1 | 100 | 300 | - | - | - |
| 6317 | 北川鉄工所 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 6461 | 日本ピストンリ | T1 | 1000 | 1000 | -\5 | -\5000 | -1.74% |
| 6658 | シライ電子工業 | JQ | 100 | 400 | - | - | - |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 8597 | SFCG | T1 | 10 | 10 | - | - | - |
| 8789 | フィンテックグロ | M | 1 | 4 | - | - | - |
| 8922 | アイディーユー | M | 1 | 1 | - | - | - |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
★出来高急増銘柄【結果】 5-3-2-(0)
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 4614 | トウペ | T1 | 168 | 165 | -3 | -5 | -2.94 |
| 7734 | 理研計器 | T1 | 986 | 990 | 4 | -6 | -0.6 |
| 7739 | キヤノン電子 | T1 | 4000 | 4050 | 50 | 40 | 1 |
| 8029 | ルック | T1 | 270 | 266 | -4 | -3 | -1.12 |
| 8155 | 三益半導体工業 | T1 | 2700 | 2725 | 25 | 30 | 1.11 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 2768 | 双日 | T1 | 578 | 577 | -1 | -3 | -0.52 |
| 8053 | 住友商事 | T1 | 2315 | 2310 | -5 | -25 | -1.07 |
| 8704 | トレイダーズH | HC | 39050 | 39800 | 750 | 1400 | 3.65 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
■40DAY BREAK OUT
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 1766 | 東建コーポ | T1 | 7200 | 7070 | -130 | -220 | -3.02 |
| 2315 | SJH | JQ | 84800 | 83100 | -1700 | -1300 | -1.54 |
| 2329 | 東北新社 | JQ | 1273 | 1299 | 26 | 30 | 2.36 |
| 3076 | あい H | T1 | 583 | 575 | -8 | -11 | -1.88 |
| 3569 | セーレン | T1 | 1249 | 1230 | -19 | -15 | -1.2 |
| 3839 | ODKソリューション | HC | 80600 | 81500 | 900 | -1100 | -1.33 |
| 4287 | ジャストプランニン | JQ | 129000 | 129000 | 0 | 2000 | 1.57 |
| 4316 | ビーマップ | HC | 162000 | 149000 | -13000 | -13000 | -8.02 |
| 4614 | トウペ | T1 | 168 | 165 | -3 | -5 | -2.94 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | T1 | 1406 | 1397 | -9 | -12 | -0.85 |
| 6453 | シルバー精工 | T1 | 64 | 61 | -3 | -1 | -1.61 |
| 6677 | エスケーエレクトロ | JQ | 140000 | 146000 | 6000 | 10000 | 7.35 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 1720 | 1749 | 29 | 59 | 3.49 |
| 6925 | ウシオ電機 | T1 | 2590 | 2605 | 15 | -10 | -0.38 |
| 7513 | コジマ | T1 | 1201 | 1230 | 29 | 20 | 1.65 |
| 7734 | 理研計器 | T1 | 986 | 990 | 4 | -6 | -0.6 |
| 7842 | セガトイズ | JQ | 614 | 598 | -16 | -36 | -5.68 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | T1 | 1799 | 1790 | -9 | 4 | 0.22 |
| 8155 | 三益半導体工業 | T1 | 2700 | 2725 | 25 | 30 | 1.11 |
| 8738 | ひまわりH | JQ | 88 | 86 | -2 | 0 | 0 |
| 9232 | パスコ | T1 | 234 | 238 | 4 | 4 | 1.71 |
| 9441 | ベルパーク | JQ | 238000 | 240000 | 2000 | 4000 | 1.69 |
| 9742 | アイネス | T1 | 908 | 902 | -6 | -10 | -1.1 |
| 9755 | 応用地質 | T1 | 1520 | 1514 | -6 | -16 | -1.05 |
| 9880 | イノテック | JQ | 1044 | 1065 | 21 | 32 | 3.1 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
2007/6/21 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★明日は?
トレーダーズウェブ
★コーヒーブレイク
日経225終値で年初来高値を更新しましたね。6日続伸というおまけもつきました。
米国株の大幅な下落で、寄り付きから100円以上売られました。
18073円もあるかも知れないと思いましたが、終わってみれば続伸。強かったです。
明日は金曜日、ザラ場高値18300円は少々重い印象ですが、ここを抜けると買いが買いを
よびそうな感じです。
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/18終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・出来高急増銘柄は除く)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 騰落率 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4614 | トウペ | T1 | 6.25 | 10 | 6.25 | 170 | 3316000 |
| 7734 | 理研計器 | T1 | 7.1 | 66 | 7.1 | 996 | 206700 |
| 7739 | キヤノン電子 | T1 | 4.7 | 180 | 4.7 | 4010 | 241700 |
| 8029 | ルック | T1 | 2.28 | 6 | 2.28 | 269 | 945000 |
| 8155 | 三益半導体工業 | T1 | 7.37 | 185 | 7.37 | 2695 | 528200 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 2768 | 双日 | T1 | 19 | 3.39 | 580 | 35371100 |
| 8053 | 住友商事 | T1 | 40 | 1.74 | 2335 | 10457900 |
| 8704 | トレイダーズH | HC | 1450 | 3.92 | 38400 | 2831 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1813 | 不動テトラ | T1 | 47 | -1 | -0.42 | 243 | 234 | 10986500 |
| 1821 | 三井住友建設 | T1 | 67 | 2 | 0.76 | 269 | 263 | 857200 |
| 2497 | ネットエイジG | M | 60 | -6000 | -3.49 | 171000 | 166000 | 13973 |
| 2670 | エービーシーマート | T1 | 58 | 15 | 0.55 | 2740 | 2700 | 164400 |
| 2684 | プライム | JQ | 87 | 5000 | 7.3 | 73500 | 68000 | 3640 |
| 3074 | ゴルフパートナー | M | 58 | -10000 | -7.04 | 138000 | 132000 | 2470 |
| 3103 | ユニチカ | T1 | 71 | -3 | -1.83 | 164 | 160 | 5939000 |
| 4295 | フェイス | T1 | 50 | 370 | 1.85 | 20400 | 20010 | 2299 |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ | HC | 74 | -4000 | -5 | 80200 | 75800 | 2388 |
| 4359 | ラック | JQ | 75 | 2000 | 1.96 | 106000 | 101000 | 1043 |
| 4651 | サニックス | T1 | 18 | -4 | -1.38 | 292 | 282 | 687200 |
| 4751 | CA | M | 74 | -100 | -0.12 | 83900 | 81700 | 27032 |
| 4788 | CCI | M | 67 | 400 | 0.44 | 93300 | 90900 | 16047 |
| 4794 | DEX | M | 51 | 360 | 1.65 | 22800 | 21500 | 3224 |
| 5976 | ネツレン | T1 | 77 | 4 | 0.3 | 1345 | 1325 | 210100 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | T1 | 52 | -36 | -4.01 | 906 | 855 | 295400 |
| 6317 | 北川鉄工所 | T1 | 67 | -2 | -0.72 | 282 | 274 | 1446000 |
| 6461 | 日本ピストンリング | T1 | 90 | 2 | 0.72 | 288 | 275 | 6518000 |
| 6658 | シライ電子工業 | JQ | 74 | 0 | 0 | 616 | 600 | 104100 |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | 57 | 3 | 1.9 | 163 | 159 | 2305000 |
| 8597 | SFCG | T1 | 57 | -50 | -0.23 | 21980 | 21580 | 30600 |
| 8789 | フィンテックグロー | M | 57 | -600 | -0.84 | 71000 | 69900 | 3219 |
| 8922 | アイディーユー | M | 68 | -2000 | -1.2 | 167000 | 162000 | 4675 |
■BREAK UP (40日)
(RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI9 | BB | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1766 | 東建コーポ | T1 | 88 | 3.1 | 20 | 0.28 | 7290 | 458460 |
| 2315 | SJH | JQ | 84 | 2.6 | 3700 | 4.58 | 84400 | 6510 |
| 2329 | 東北新社 | JQ | 79 | 3.3 | 69 | 5.75 | 1269 | 131700 |
| 3076 | あい H | T1 | 74 | 1.6 | 16 | 2.81 | 586 | 815800 |
| 3569 | セーレン | T1 | 91 | 2.7 | 24 | 1.97 | 1245 | 546400 |
| 3839 | ODKソリュー | HC | 79 | 3.3 | 9900 | 13.62 | 82600 | 11904 |
| 4287 | ジャストプラン | JQ | 77 | 3 | 5000 | 4.1 | 127000 | 1509 |
| 4316 | ビーマップ | HC | 88 | 2.7 | 15000 | 10.2 | 162000 | 3912 |
| 4614 | トウペ | T1 | 69 | 2.5 | 10 | 6.25 | 170 | 3316000 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | T1 | 95 | 3.1 | 15 | 1.08 | 1409 | 2945100 |
| 6453 | シルバー精工 | T1 | 85 | 4.5 | 15 | 31.91 | 62 | 1.5E+08 |
| 6677 | エスケーエレク | JQ | 85 | 2.2 | 5000 | 3.82 | 136000 | 2821 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 93 | 2.2 | 38 | 2.3 | 1690 | 440600 |
| 6925 | ウシオ電機 | T1 | 81 | 2 | 40 | 1.55 | 2615 | 621800 |
| 7513 | コジマ | T1 | 90 | 2.3 | 49 | 4.22 | 1210 | 870900 |
| 7734 | 理研計器 | T1 | 77 | 4.1 | 66 | 7.1 | 996 | 206700 |
| 7842 | セガトイズ | JQ | 96 | 4.2 | 84 | 15.27 | 634 | 777500 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | T1 | 90 | 1.8 | 46 | 2.64 | 1786 | 423500 |
| 8155 | 三益半導体工 | T1 | 79 | 2.9 | 185 | 7.37 | 2695 | 528200 |
| 8738 | ひまわりH | JQ | 79 | 3.5 | 8 | 10.26 | 86 | 3066000 |
| 9232 | パスコ | T1 | 72 | 2.5 | 17 | 7.83 | 234 | 3384000 |
| 9441 | ベルパーク | JQ | 79 | 2.2 | 10000 | 4.42 | 236000 | 1256 |
| 9742 | アイネス | T1 | 80 | 2.6 | 19 | 2.13 | 912 | 140700 |
| 9755 | 応用地質 | T1 | 82 | 2.5 | 46 | 3.1 | 1530 | 135500 |
| 9880 | イノテック | JQ | 85 | 3.1 | 28 | 2.79 | 1033 | 240700 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
2007/6/21 検証結果
本日の検証結果
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【6/21デイトレード結果】
★6/ 20終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | +\34960 | +0.59% | |||||
| コード | 銘柄名称 | 市場 | 単位株 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1719 | 間組 | T1 | 100 | 1800 | - | - | |
| 2315 | SJH | JQ | 1 | 3 | +\1900 | +\5700 | +2.32% |
| 2318 | ビービーネット | HC | 1 | 87 | +\250 | +\21750 | +7.96% |
| 2330 | フォーサイドドット | JQ | 1 | 86 | - | - | - |
| 2340 | 極楽湯 | JQ | 100 | 400 | - | - | - |
| 2350 | オックスH | HC | 1 | 53 | -\10 | -\530 | -0.16% |
| 2372 | アイロムH | T1 | 1 | 18 | -\110 | -\1980 | -0.67% |
| 3202 | 大東紡織 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 3350 | ダイキサウンド | JQ | 1 | 12 | +\1610 | +\19320 | +5.79% |
| 3715 | ドワンゴ | T1 | 1 | 2 | +\1000 | +\2000 | +0.82% |
| 3716 | アーティストハウ | M | 1 | 40 | - | - | - |
| 3727 | アプリックス | M | 1 | 1 | -\8000 | -\8000 | -4.17% |
| 3864 | 三菱製紙 | T1 | 1000 | 1000 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 4028 | 石原産業 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 4302 | オープンインタフ | HC | 1 | 81 | - | - | - |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 1 | 49 | - | - | - |
| 4347 | クラビット | HC | 100 | 800 | - | - | - |
| 4666 | パーク24 | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 4714 | リソー教育 | T1 | 1 | 45 | - | - | - |
| 4723 | グッドウィル・G | T1 | 1 | 5 | -\800 | -\4000 | -1.46% |
| 4755 | 楽天 | JQ | 1 | 6 | +\200 | +\1200 | +0.44% |
| 4757 | インテリジェンス | JQ | 1 | 1 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 4794 | DEX | M | 1 | 13 | - | - | - |
| 4845 | フュージョンパート | HC | 1 | 19 | - | - | - |
| 4847 | インテリジェントウ | JQ | 1 | 4 | +\1600 | +\6400 | +2.56% |
| 6339 | 新東工業 | T1 | 100 | 100 | -\38 | -\3800 | -2.13% |
| 6345 | アイチコーポ | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 6938 | 双信電機 | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 7274 | ショーワ | T1 | 100 | 100 | -\1 | -\100 | -0.06% |
| 7522 | ワタミ | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8024 | シルバーオックス | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 8060 | キヤノンMJPN | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8150 | 三信電気 | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8572 | アコム | T1 | 10 | 60 | -\10 | -\600 | -0.22% |
| 8624 | いちよし証券 | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8628 | 松井証券 | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 8739 | スパークス・G | JQ | 1 | 3 | - | - | - |
| 8789 | フィンテックグロ | M | 1 | 4 | - | - | - |
| 8879 | 東急リバブル | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8895 | アーネストワン | T1 | 100 | 300 | +\2 | +\600 | +0.21% |
| 8933 | NTT都市開発 | T1 | 1 | 1 | -\3000 | -\3000 | -1.13% |
| 9119 | 飯野海運 | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
★出来高急増銘柄【結果】 4-1-1-(2)
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 1352 | ホウスイ | T1 | 179 | 181 | 2 | 1 | 0.56 |
| 6461 | 日本ピストンリング | T1 | 281 | 280 | -1 | 2 | 0.72 |
| 7211 | 三菱自動車 | T1 | 189 | 189 | 0 | -1 | -0.53 |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | 161 | 161 | 0 | 3 | 1.9 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | M | 78000 | 80500 | 2500 | 500 | 0.63 |
| 6727 | ワコム | T1 | 281000 | 282000 | 1000 | -3000 | -1.05 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
■40DAY BREAK OUT
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 1766 | 東建コーポ | T1 | 7100 | 7290 | 190 | 20 | 0.28 |
| 2385 | 総医研H | M | 117000 | 117000 | 0 | -2000 | -1.68 |
| 3076 | あい H | T1 | 568 | 586 | 18 | 16 | 2.81 |
| 3103 | ユニチカ | T1 | 161 | 161 | 0 | -3 | -1.83 |
| 3569 | セーレン | T1 | 1217 | 1245 | 28 | 24 | 1.97 |
| 3738 | テレパーク | T1 | 192000 | 189000 | -3000 | -3000 | -1.56 |
| 3778 | さくらインターネット | M | 124000 | 126000 | 2000 | 1000 | 0.8 |
| 4240 | クラスターテクノ | HC | 43050 | 46300 | 3250 | 4000 | 9.46 |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ | HC | 78000 | 76000 | -2000 | -4000 | -5 |
| 4310 | ドリームインキュ | T1 | 260000 | 264000 | 4000 | 2000 | 0.76 |
| 5108 | ブリヂストン | T1 | 2610 | 2625 | 15 | 20 | 0.77 |
| 5976 | ネツレン | T1 | 1340 | 1343 | 3 | 4 | 0.3 |
| 6461 | 日本ピストンリング | T1 | 281 | 280 | -1 | 2 | 0.72 |
| 6658 | シライ電子工業 | JQ | 608 | 612 | 4 | 0 | 0 |
| 6677 | エスケーエレクトロ | JQ | 133000 | 136000 | 3000 | 5000 | 3.82 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 1652 | 1690 | 38 | 38 | 2.3 |
| 6877 | OBARA | T1 | 2545 | 2540 | -5 | -50 | -1.93 |
| 6939 | ユーエムシー・ジャ | JQ | 23300 | 23000 | -300 | 1500 | 6.98 |
| 7226 | 極東開発工業 | T1 | 1104 | 1099 | -5 | -11 | -0.99 |
| 7458 | 第一興商 | JQ | 1290 | 1302 | 12 | -68 | -4.96 |
| 7842 | セガトイズ | JQ | 600 | 634 | 34 | 84 | 15.27 |
| 8019 | 市田 | T1 | 165 | 156 | -9 | 0 | 0 |
| 8025 | ツカモトコーポ | T1 | 232 | 226 | -6 | -4 | -1.74 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | T1 | 1739 | 1786 | 47 | 46 | 2.64 |
| 8868 | アーバンコーポ | T1 | 2255 | 2330 | 75 | 35 | 1.53 |
| 8922 | アイディーユー | M | 164000 | 165000 | 1000 | -2000 | -1.2 |
| 9650 | テクモ | T1 | 1165 | 1150 | -15 | -55 | -4.56 |
| 9831 | ヤマダ電機 | T1 | 12540 | 12740 | 200 | 120 | 0.95 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。