2007/7/2 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★明日は?
トレーダーズウェブ
★コーヒーブレイク
日経225は3日続伸。嬉しいのはTOPIXがいい形で上昇しています。今週1800ポイント超えもありそうです。でも言ってしまうと、そうならなくなることが多いです(>_<)
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/29終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・出来高急増銘柄は除く)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 5606 | 旭テック | 東証1部 | 8 | 4.1 | 203 | 1474000 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3076 | あい ホールディングス | 東証1部 | -22 | -3.48 | 610 | 611100 |
| 5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | -29 | -1.67 | 1710 | 460800 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 44 | 0 | 0 | 265 | 260 | 481500 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | 59 | -2000 | -1.68 | 118000 | 115000 | 2106 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 74 | -130 | -1.46 | 9230 | 8760 | 36643 |
| 2363 | モック | マザーズ | 58 | -280 | -1.74 | 16550 | 15690 | 8399 |
| 2389 | オプト | JASDAQ | 70 | -11000 | -3.17 | 343000 | 333000 | 1677 |
| 2489 | アドウェイズ | マザーズ | 43 | -1600 | -1.6 | 102000 | 97500 | 1745 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 40 | -50 | -0.68 | 7310 | 7200 | 100400 |
| 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 26 | -800 | -1.83 | 43750 | 42750 | 8221 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 61 | 10 | 0.2 | 5000 | 4950 | 45070 |
| 3080 | ジェーソン | ヘラクレス | 62 | 12 | 2.38 | 549 | 500 | 1018600 |
| 3233 | ファンドクリエー | JASDAQ | 27 | 0 | 0 | 102000 | 99800 | 1041 |
| 3850 | NTTデータイントラ | マザーズ | 52 | 22000 | 3.54 | 664000 | 623000 | 3502 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 31 | -18000 | -6.1 | 299000 | 274000 | 2750 |
| 3853 | インフォテリア | マザーズ | 76 | -5000 | -3.47 | 146000 | 133000 | 14914 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 66 | -3 | -0.21 | 1451 | 1431 | 1095000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 68 | 60 | 0.75 | 8080 | 7900 | 855900 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 72 | -30 | -1.08 | 2760 | 2715 | 190800 |
| 4302 | オープンインタ | ヘラクレス | 40 | 40 | 1.18 | 3530 | 3380 | 6511 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 62 | 0 | 0 | 3420 | 3380 | 214500 |
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 55 | 6 | 2.13 | 289 | 283 | 462400 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 59 | -60 | -0.25 | 24600 | 24150 | 32310 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | 78 | -5 | -0.34 | 1469 | 1445 | 1411700 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 44 | -9 | -1.1 | 817 | 796 | 2484000 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 33 | 20 | 0.4 | 5040 | 4900 | 286500 |
| 6041 | ボッシュ | 東証1部 | 45 | -4 | -0.65 | 609 | 597 | 2162000 |
| 6670 | MCJ | マザーズ | 64 | 1300 | 2.24 | 59600 | 58100 | 1252 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 48 | -3000 | -1.43 | 216000 | 204000 | 2404 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 56 | -26 | -1.81 | 1438 | 1410 | 586200 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 77 | -25 | -0.91 | 2725 | 2690 | 746200 |
| 7610 | テイツー | JASDAQ | 68 | -40 | -0.41 | 9880 | 9800 | 1322 |
| 7638 | シーマ | JASDAQ | 50 | 0 | 0 | 57 | 56 | 274450 |
| 8585 | オリエントコーポ | 東証1部 | 15 | 4 | 1.96 | 210 | 201 | 8169000 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 63 | -21 | -1.65 | 1260 | 1244 | 2195500 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 55 | 40 | 0.63 | 6390 | 6270 | 130660 |
| 8902 | パシフィックマネジ | 東証1部 | 47 | -2000 | -0.88 | 227000 | 224000 | 1799 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 22 | -6000 | -2.51 | 236000 | 232000 | 7092 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 37 | -9 | -0.57 | 1605 | 1571 | 785300 |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 33 | -2 | -0.21 | 994 | 964 | 520300 |
| 9123 | 太平洋海運 | 東証1部 | 60 | 2 | 0.5 | 416 | 387 | 10459000 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 65 | 2 | 0.34 | 584 | 568 | 6158000 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 69 | -900 | -1.56 | 57400 | 56200 | 4906 |
※緑色の帯は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上
※水色の帯は、5%以上です。
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
2007/7/2 検証結果
本日の検証結果
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【7/2デイトレード結果】
★6/29終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | +\16540 | +0.24% | |||||
| コード | 銘柄名称 | 市場名称 | 単位株数 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | マザーズ | 1 | 3 | +\200 | +\600 | +0.25% |
| 2157 | コシダカ | JASDAQ | 1 | 1 | +\2000 | +\2000 | +0.68% |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 1 | 92 | +\20 | +\1840 | +0.63% |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 1 | 52 | - | - | - |
| 2450 | 一休 | 東証1部 | 1 | 2 | -\4000 | -\8000 | -3.13% |
| 2491 | バリューコマース | マザーズ | 1 | 4 | +\200 | +\800 | +0.26% |
| 2731 | ニイウスコー | 東証1部 | 1 | 10 | -\130 | -\1300 | -0.46% |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | 東証1部 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2873 | 加ト吉 | 東証1部 | 100 | 400 | +\22 | +\8800 | +2.95% |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 1 | 1 | - | - | - |
| 3747 | インタートレード | マザーズ | 1 | 3 | +\2300 | +\6900 | +2.30% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 1 | 1 | - | - | - |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー | ヘラクレス | 1 | 1 | -\3000 | -\3000 | -1.04% |
| 4302 | オープンインタフェース | ヘラクレス | 1 | 88 | - | - | - |
| 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 1 | 52 | +\100 | +\5200 | +1.74% |
| 4756 | CCC | 東証1部 | 100 | 500 | +\5 | +\2500 | +0.92% |
| 4788 | CCI | マザーズ | 1 | 3 | - | - | - |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 100 | 100 | -\1 | -\100 | -0.06% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポ | 東証1部 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 東証1部 | 100 | 200 | -\2 | -\400 | -0.15% |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 100 | 200 | -\19 | -\3800 | -1.74% |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 100 | 200 | +\19 | +\3800 | +1.54% |
| 7610 | テイツー | JASDAQ | 1 | 30 | - | - | - |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7972 | イトーキ | 東証1部 | 100 | 200 | +\7 | +\1400 | +0.70% |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 100 | 300 | +\4 | +\1200 | +0.47% |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 100 | 100 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 8473 | SBIH | 東証1部 | 1 | 7 | - | - | - |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 50 | 50 | - | - | - |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 10 | 10 | +\70 | +\700 | +0.34% |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 1 | 4 | - | - | - |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 100 | 200 | -\17 | -\3400 | -1.36% |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 1 | 35 | -\120 | -\4200 | -1.37% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 | 100 | 100 | - | - | - |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 | 100 | 100 | +\50 | +\5000 | +2.08% |
| 9898 | サハダイヤモンド | JASDAQ | 100 | 1700 | +\0 | +\0 | +0.00% |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
★出来高急増銘柄【結果】 4-0-4-(0)
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 2380 | 2350 | -30 | 15 | 0.64 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 東証1部 | 245 | 243 | -2 | -7 | -2.8 |
| 9123 | 太平洋海運 | 東証1部 | 406 | 399 | -7 | 2 | 0.5 |
| 9130 | 共栄タンカー | 東証1部 | 561 | 558 | -3 | 27 | 5.08 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
2007年6月 検証結果
| ■Inside Day (はらみ足)のシミュレート6月結果 | |||||||
| サイン | 取引日 | 抽出銘柄数 | 準備額概算 | 約定銘柄数 | 投資額概算 | 損益 | |
| 6月1日 | 6月4日 | 31 | \9,300,000 | 17 | \5,100,000 | \61,000 | ○ |
| 6月4日 | 6月5日 | 24 | \7,200,000 | 12 | \3,600,000 | \12,500 | ○ |
| 6月5日 | 6月6日 | 20 | \6,000,000 | 11 | \3,300,000 | \20,500 | ○ |
| 6月6日 | 6月7日 | 35 | \10,500,000 | 12 | \3,600,000 | \-32,200 | ● |
| 6月7日 | 6月8日 | 37 | \11,100,000 | 13 | \3,900,000 | \-1,490 | ● |
| 6月8日 | 6月11日 | 48 | \14,400,000 | 28 | \8,400,000 | \5,050 | ○ |
| 6月11日 | 6月12日 | 27 | \8,100,000 | 14 | \4,200,000 | \61,880 | ○ |
| 6月12日 | 6月13日 | 16 | \4,800,000 | 11 | \3,300,000 | \8,850 | ○ |
| 6月13日 | 6月14日 | 29 | \8,700,000 | 18 | \5,400,000 | \12,530 | ○ |
| 6月14日 | 6月15日 | 27 | \8,100,000 | 13 | \3,900,000 | \33,240 | ○ |
| 6月15日 | 6月18日 | 33 | \9,900,000 | 15 | \4,500,000 | \23,173 | ○ |
| 6月18日 | 6月19日 | 22 | \6,600,000 | 9 | \2,700,000 | \-24,150 | ● |
| 6月19日 | 6月20日 | 18 | \5,400,000 | 6 | \1,800,000 | \-25,420 | ● |
| 6月20日 | 6月21日 | 43 | \12,900,000 | 17 | \5,100,000 | \34,960 | ○ |
| 6月21日 | 6月22日 | 32 | \9,600,000 | 5 | \1,500,000 | \-28,200 | ● |
| 6月22日 | 6月25日 | 37 | \11,100,000 | 17 | \5,100,000 | \11,520 | ○ |
| 6月25日 | 6月26日 | 20 | \6,000,000 | 9 | \2,700,000 | \35,784 | ○ |
| 6月26日 | 6月27日 | 27 | \8,100,000 | 12 | \3,600,000 | \-27,850 | ● |
| 6月27日 | 6月28日 | 23 | \6,900,000 | 9 | \2,700,000 | \64,070 | ○ |
| 6月28日 | 6月29日 | 38 | \11,400,000 | 15 | \4,500,000 | \-7,100 | ● |
| 合計 (手数料等考慮なし) | \238,647 | ○ | |||||
| ※準備額概算=抽出銘柄数×30万円 | |||||||
| ※投資額概算=約定銘柄数×30万円 として計算しています。 | |||||||
| 【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始! | |||||||
| ※売買の判断は自己責任の上行ってください。 | |||||||