スクリーニング銘柄 2007/8/27
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
★相場の行方?
高く始まりましたが、盛り上がりに欠ける1日でした。
米国景気減速懸念が和らいだし、ドル円相場も落ち着きを戻した。
暴落もひとまず落ち着いた。
だから、ほっとしたといったところでしょうか。
準備を整えて、「さあ」とエンジンがかかるのは、もう少し日柄がいるような感じを受けた1日でした。
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★8/27終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場
(出来高1千単元株以上・1銘柄の資金30万円まで・¥50以下の銘柄は除く)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前5日計 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3202 | 大東紡織 | 東証1部 | 2080000 | 10 | 7.75 | 139 | 2146000 |
経過(8/24サイン・8/27始値で買い・8/30終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 |
経過(8/23サイン・8/24始値で買い・8/29終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 2731 | ニイウス コー | 東証1部 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 |
| 7613 | シークス | 東証1部 |
経過(8/22サイン・8/23始値で買い・8/28終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 |
| 9937 | セシール | 東証1部 |
■結果(8/21サイン・8/22始値で買い・8/27終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 | 買値 | 売値 | 損益 | 損益率 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 220 | 239 | 19 | 8.64 |
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 325 | 286 | -39 | -12 |
| 5916 | ハルテック | 東証1部 | 119 | 118 | -1 | -0.84 |
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証1部 | -8 | -2.91 | 267 | 1590000 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
本日32銘柄抽出されました。そのうちの19銘柄を厳選して推奨します。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 8/27 | 8/28ポジション | \5063680 | |||||||||
| コード | 銘柄名 | 市場名 | 信用 | 単位 | 現在値 | 逆日歩 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入 |
| 1916 | 日成ビルド | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 143 | 0 | 147 | 140 | 148 | 139 | 296000 | 2000 |
| 2150 | ケアネット | マザーズ | 信用 | 1 | 149000 | 0 | 154000 | 148000 | 155000 | - | 310000 | 2 |
| 2353 | 日本駐開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 6320 | 0 | 6430 | 6260 | 6480 | - | 304560 | 47 |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1818 | 0 | 1873 | 1809 | 1888 | 1795 | 188800 | 100 |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 | 貸借 | 1 | 191000 | 0 | 198000 | 191000 | 200000 | 189000 | 200000 | 1 |
| 4306 | バックスG | JASDAQ | 信用 | 1 | 18520 | 0 | 18520 | 18250 | 18670 | - | 298720 | 16 |
| 4340 | シンプレクステク | 東証1部 | 信用 | 1 | 37650 | 0 | 37950 | 37400 | 38300 | - | 268100 | 7 |
| 4732 | USS | 東証1部 | 貸借 | 10 | 7350 | 0 | 7390 | 7290 | 7450 | 7230 | 298000 | 40 |
| 4815 | ジャパンデジコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 | 41450 | 0 | 42800 | 39700 | 43100 | 39400 | 301700 | 7 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2390 | 0 | 2425 | 2375 | 2440 | 2360 | 244000 | 100 |
| 6519 | エネサーブ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 636 | 0.05 | 676 | 631 | 681 | 626 | 272400 | 400 |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1439 | 0 | 1458 | 1436 | 1470 | 1425 | 294000 | 200 |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1300 | 0.05 | 1313 | 1292 | 1324 | 1282 | 264800 | 200 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1421 | 0 | 1432 | 1414 | 1443 | 1403 | 288600 | 200 |
| 8439 | センチュリー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1334 | 0 | 1370 | 1328 | 1381 | 1317 | 276200 | 200 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 | 3290 | 0.2 | 3350 | 3270 | 3380 | 3240 | 169000 | 50 |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 195000 | 0 | 199000 | 191000 | 201000 | 189000 | 201000 | 1 |
| 8890 | レーサム | JASDAQ | 貸借 | 1 | 92800 | 0 | 92900 | 89900 | 93600 | 89200 | 280800 | 3 |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2970 | 0 | 3050 | 2960 | 3070 | 2940 | 307000 | 100 |
| memo |
| ※コードの | 背景の黄色 | は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上の銘柄です。 |
| その他は、5%以上10%未満です。 | ||
| ※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。背景の薄黄色が参考ポジション株価です。 | ||
| ※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。 | ||
| ※投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。 | ||
| ※信用貸借銘柄以外(現物のみ)の銘柄は除外します。 | ||
| ※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれている場合もあります。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。 | ||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。
デイトレード結果 2007/8/27
株式トレード・スクリーニング銘柄の検証結果
| memo: |
| 4644 C-1に該当 |
------------------------------------------------------------------------
Inside Day (はらみ足投資法)について
Aこの投資法の利点
1.ステップ1=サインの価格で寄付き前までに注文。
2.ステップ2=大引け前に、約定している銘柄を反対売買。
の簡単投資法の結果です。
暴落のリスクがない、完全デイトレード。
Bこの投資法の欠点
1.デイトレードなので、証券会社に払う手数料がかかる。
2.窓を空けて寄り付く場合、リスク回避の為、その銘柄の注文取消しの必要がある。
(寄付きから30分程度、相場を見ることが出来る方はOK)
C売買値を超える(窓を空けて寄りつく場合)と、ロスカット
1.寄付き前に窓を空けて売買値を超える場合、注文を取り消す。(寄付き後、目標値で建てる)
2.ロスカットは前日終値とする。
※証券会社の手数料は考慮していません。
もっと詳しいことが知りたい方は、info@lv-inc.net へお問い合わせください。
(@マークを小文字に変えてください)
------------------------------------------------------------------------
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【8/27デイトレード結果】
★8/24終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場
(出来高1千単元株以上・1株¥50未満は除外)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \2174000 | -\14400 | -0.66% | ||||||||
| コード | 銘柄名 | 市場名 | 信用 | 単位 | 現在値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 472 | -2.68% | 297000 | 600 | -\23 | -\13800 | -4.68% |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1728 | -2.43% | 181300 | 100 | +\13 | +\1300 | +0.72% |
| 4644 | イマジニア | JASDAQ | 貸借 | 100 | 2245 | -0.66% | 233000 | 100 | -\85 | -\8500 | -3.67% |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 | 37700 | -1.57% | 284900 | 7 | +\300 | +\2100 | +0.74% |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1619 | -0.49% | 165800 | 100 | -\39 | -\3900 | -2.37% |
| 8165 | 千趣会 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1516 | +2.36% | 299200 | 200 | +\20 | +\4000 | +1.35% |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1299 | -2.40% | 274400 | 200 | +\11 | +\2200 | +0.81% |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 199000 | +1.53% | 198000 | 1 | +\1000 | +\1000 | +0.51% |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 11520 | -2.70% | 240400 | 20 | +\60 | +\1200 | +0.50% |
※約定銘柄のみ公表
※包み線を構成し、売りと買い両方で約定した場合は、それぞれの株価で反対売買をすることとします。
【PR】3年間1度も売買することなく、800万を3億円にした投資手法とは
![]()
【PR】デイトレードで儲けよう!「反転くん」販売中!!
■Inside Day (はらみ足)のシミュレート8月結果
| 取引日 | 抽出数 | 抜粋数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 8月1日 | 53 | 20 | \4,815,200 | 14 | \3,368,300 | \49,400 | ○ | +1.47% |
| 8月2日 | 30 | 19 | \3,852,400 | 10 | \2,129,100 | \32,400 | ○ | +1.52% |
| 8月3日 | 36 | 18 | \4,330,050 | 7 | \1,142,857 | \2,100 | ○ | +0.18% |
| 8月6日 | 77 | 20 | \4,438,700 | 15 | \3,510,300 | \-36,700 | ● | -1.05% |
| 8月7日 | 21 | 19 | \3,510,300 | 9 | \2,131,200 | \-11,500 | ● | -0.54% |
| 8月8日 | 27 | 19 | \4,640,380 | 14 | \3,802,300 | \50,950 | ○ | +1.34% |
| 8月9日 | 27 | 20 | \4,577,200 | 13 | \3,000,500 | \44,100 | ○ | +1.47% |
| 8月10日 | 21 | 17 | \4,319,320 | 7 | \1,838,600 | \18,600 | ○ | +1.01% |
| 8月13日 | 78 | 20 | \4,870,000 | 10 | \2,229,700 | \56,300 | ○ | +2.53% |
| 8月14日 | 57 | 17 | \4,325,000 | 7 | \1,888,800 | \6,700 | ○ | +0.35% |
| 8月15日 | 115 | 20 | \4,602,600 | 12 | \2,824,300 | \-7,500 | ● | -0.27% |
| 8月16日 | 64 | 21 | \4,908,000 | 13 | \3,254,400 | \-2,300 | ● | -0.07% |
| 8月17日 | 11 | 10 | \2,896,700 | 9 | \2,659,700 | \40,700 | ○ | +1.53% |
| 8月20日 | 33 | 20 | \4,796,900 | 6 | \1,454,600 | \-5,350 | ● | -0.37% |
| 8月21日 | 214 | 20 | \4,063,000 | 13 | \2,968,000 | \-30,400 | ● | -1.02% |
| 8月22日 | 70 | 20 | \4,881,000 | 9 | \2,145,400 | \1,300 | ○ | +0.06% |
| 8月23日 | 85 | 20 | \4,958,500 | 14 | \3,398,100 | \32,100 | ○ | +0.94% |
| 8月24日 | 41 | 20 | \4,715,500 | 13 | \3,061,600 | \-15,600 | ● | -0.51% |
| 8月27日 | 52 | 20 | \4,872,700 | 9 | \2,174,000 | \-14,400 | ● | -0.66% |
| 8月28日 | ||||||||
| 8月29日 | ||||||||
| 8月30日 | ||||||||
| 8月31日 | ||||||||
| 月間損益合計 | \210,900 | ○ | +7.92% | |||||
| 平均準備額 | \4,440,708 | 平均投資額 | \2,577,987 | |||||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
【PR】リスクなしで投資資金を稼ぐ方法
スクリーニング銘柄 2007/8/24
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
ドル円相場は116円台半ばと、急速に円安に戻しつつあります。
そして、週末のニューヨークは、143ドル近く騰がりました。
シカゴ日経先物は、245円高、16485円で引けています。
米国耐久財受注統計(7月)は、市場予想1.0%を大幅に上回る、5.9%。(米商務省)
米国新築住宅販売件数(7月)は、予想前月比-1.7%に対して+2.8%。(米商務省)
強い米国の指標によって、景気減速懸念が和らいだ(ロイター)との見方です。
週明けは、いい雰囲気で始まりそうです。
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★8/24終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場
(出来高1千単元株以上・1銘柄の資金30万円まで・¥50以下の銘柄は除く)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前5日計 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | 3670000 | 15 | 11.54 | 145 | 5309000 |
経過(8/23サイン・8/24始値で買い・8/29終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 | 8/24始値 | 8/29終値 | 騰落率 | 単元株 | 損益額 |
| 2731 | ニイウス コー | 東証1部 | 14890 | ||||
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 | 2435 | ||||
| 7613 | シークス | 東証1部 | 2365 |
経過(8/22サイン・8/23始値で買い・8/28終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 | 8/23始値 | 8/28終値 | 騰落率 | 単元株 | 損益額 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 257 | ||||
| 9937 | セシール | 東証1部 | 428 |
経過(8/21サイン・8/22始値で買い・8/27終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 | 8/22始値 | 8/27終値 | 騰落率 | 単元株 | 損益額 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 224 | ||||
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 325 | ||||
| 5916 | ハルテック | 東証1部 | 119 |
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | -50 | -2.17 | 2255 | 172100 |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | -50 | -2.35 | 2075 | 128400 |
| 9742 | アイネス | 東証1部 | -7 | -0.88 | 792 | 100200 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
本日41銘柄抽出されました。そのうちの20銘柄を厳選して推奨します。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 8/24 | 8/27ポジション | \4872700 | |||||||||
| コード | 銘柄名称 | 市場名称 | 信用 | 単位 | 現在値 | 逆日歩 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 549 | 0 | 558 | 548 | 562 | 544 | 281000 | 500 |
| 2150 | ケアネット | マザーズ | 信用 | 1 | 147000 | 0 | 155000 | 145000 | 156000 | - | 312000 | 2 |
| 2337 | アセットマネジ | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 120000 | 0 | 124000 | 119000 | 125000 | 118000 | 250000 | 2 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 485 | 0 | 491 | 480 | 495 | 476 | 297000 | 600 |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1771 | 0 | 1799 | 1755 | 1813 | 1741 | 181300 | 100 |
| 4296 | ゼンテック | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 196000 | 0 | 206000 | 195000 | 208000 | 193000 | 208000 | 1 |
| 4644 | イマジニア | JASDAQ | 貸借 | 100 | 2260 | 0 | 2315 | 2180 | 2330 | 2160 | 233000 | 100 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 | 38300 | 0 | 40350 | 38300 | 40700 | 38000 | 284900 | 7 |
| 4756 | CCC | 東証1部 | 貸借 | 100 | 443 | 0 | 452 | 442 | 456 | 438 | 273600 | 600 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1779 | 0 | 1800 | 1773 | 1814 | 1759 | 181400 | 100 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1627 | 0 | 1645 | 1613 | 1658 | 1600 | 165800 | 100 |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 信用 | 100 | 1205 | 0 | 1257 | 1197 | 1267 | - | 253400 | 200 |
| 7599 | ガリバーインタ | 東証1部 | 貸借 | 10 | 5820 | 0 | 5860 | 5740 | 5910 | 5690 | 295500 | 50 |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 信用 | 100 | 2030 | 0 | 2035 | 1990 | 2051 | - | 205100 | 100 |
| 8165 | 千趣会 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1481 | 0 | 1484 | 1456 | 1496 | 1444 | 299200 | 200 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1681 | 0 | 1691 | 1650 | 1705 | 1637 | 170500 | 100 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1331 | 0 | 1361 | 1321 | 1372 | 1310 | 274400 | 200 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 196000 | 0 | 196000 | 190000 | 198000 | - | 198000 | 1 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1329 | 0.05 | 1330 | 1304 | 1341 | 1294 | 268200 | 200 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 11840 | 0 | 11920 | 11670 | 12020 | 11580 | 240400 | 20 |
| memo |
| ※コードの | 背景の黄色 | は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上の銘柄です。 |
| その他は、5%以上10%未満です。 | ||
| ※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。背景の薄黄色が参考ポジション株価です。 | ||
| ※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。 | ||
| ※投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。 | ||
| ※信用貸借銘柄以外(現物のみ)の銘柄は除外します。 | ||
| ※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれている場合もあります。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。 | ||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。