はらみ足結果12/11
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄35万円までとして検証 |
------------------------------------------------------------------------
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 12/11デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \2,831,500 | +\9100 | +0.32% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 336 | +0.30% | - | 1000 | - | - | - |
| 3076 | あいH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 744 | +2.76% | \294,400 | 400 | +\8 | +\3200 | +1.10% |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3190 | +2.24% | \319,000 | 100 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 3382 | セブン&アイH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3080 | +0.33% | \310,000 | 100 | -\20 | -\2000 | -0.65% |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2600 | +0.39% | - | 100 | - | - | - |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2710 | -0.55% | - | 100 | - | - | - |
| 7745 | エーアンドデイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1175 | +2.09% | \234,800 | 200 | +\1 | +\200 | +0.09% |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3330 | +6.05% | \323,000 | 100 | +\100 | +\10000 | +3.13% |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2300 | -1.92% | \239,000 | 100 | +\10 | +\1000 | +0.42% |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 | 688 | -1.57% | - | 500 | - | - | - |
| 8439 | センチュリーリーシング | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1036 | -1.89% | - | 300 | - | - | - |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1063 | +3.40% | \315,300 | 300 | +\12 | +\3600 | +1.15% |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1057 | +0.28% | \321,900 | 300 | -\16 | -\4800 | -1.50% |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 信用 | 100 | 3350 | +0.60% | - | 100 | - | - | - |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 228000 | +2.24% | - | 1 | - | - | - |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 貸借 | 1 | 49650 | -1.88% | \310,800 | 6 | +\50 | +\300 | +0.10% |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1609 | -0.12% | \163,300 | 100 | -\24 | -\2400 | -1.48% |
■Inside Day(はらみ足)【厳選D銘柄】
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \2,509,680 | -\17727 | -0.71% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 309 | -0.64% | - | 1100 | - | - | |
| 2155 | カービュー | マザーズ | 信用 | 1 | 292000 | +5.04% | \291,000 | 1 | +\1000 | +\1000 | +0.35% |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 1462 | -3.82% | \387,180 | 239 | +\7 | +\1673 | +0.44% |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 7660 | -4.13% | - | 45 | - | - | - |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 信用 | 1 | 139000 | -2.11% | \288,000 | 2 | -\5000 | -\10000 | -3.50% |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 信用 | 1 | 225000 | -5.86% | - | 1 | - | - | - |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 268 | +2.68% | \266,000 | 1000 | +\2 | +\2000 | +0.76% |
| 6803 | ティアック | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 106 | -0.93% | \339,000 | 3000 | -\1 | -\3000 | -0.89% |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 | 22220 | -1.68% | \346,200 | 15 | -\860 | -\12900 | -3.76% |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 | 232 | +0.87% | \352,500 | 1500 | -\3 | -\4500 | -1.29% |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1239 | +5.90% | \239,800 | 200 | +\40 | +\8000 | +3.36% |
■Inside Day(はらみ足) 推奨銘柄(厳選銘柄含む)
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 1単元株購入 | ||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | +\83,897 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 309 | -0.64% | - |
| 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 336 | +0.30% | - |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 507 | +2.01% | 3000 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5680 | +1.07% | -4000 |
| 1925 | 大和ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1586 | -1.31% | - |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1373 | +1.63% | 4000 |
| 1979 | 大氣社 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1184 | +0.17% | - |
| 2155 | カービュー | マザーズ | 信用 | 1 | 292000 | +5.04% | 1000 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 1462 | -3.82% | 7 |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | 信用 | 100 | 1362 | -0.58% | - |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 7660 | -4.13% | - |
| 3076 | あいH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 744 | +2.76% | 800 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3190 | +2.24% | 0 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 信用 | 1 | 139000 | -2.11% | -5000 |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1749 | -0.74% | -700 |
| 3382 | セブン&アイH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3080 | +0.33% | -2000 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 427000 | -9.15% | 34000 |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 805 | -0.25% | - |
| 4061 | 電気化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 551 | +2.80% | 2000 |
| 4063 | 信越化学 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 7000 | +0.57% | - |
| 4281 | D.A.コンソーシアム | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 69300 | -4.15% | 1800 |
| 4631 | 大日本インキ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 557 | +1.83% | 3000 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2775 | +1.46% | -5000 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 671 | +1.05% | -6000 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 371 | +2.77% | -1000 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4900 | +1.45% | - |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 863 | +1.17% | - |
| 5726 | 大阪チタニウム | 東証1部 | 信用 | 100 | 8740 | -1.13% | - |
| 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 497 | +2.26% | 3000 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 信用 | 1 | 225000 | -5.86% | - |
| 6366 | 千代田化工建 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1460 | +0.90% | -3000 |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 貸借 | 500 | 1635 | +0.68% | -12000 |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 268 | +2.68% | 2000 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 795 | +1.27% | 0 |
| 6803 | ティアック | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 106 | -0.93% | -1000 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2600 | +0.39% | - |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 28110 | -1.06% | - |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1226 | +2.42% | 19000 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 692 | +1.47% | - |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 6360 | +0.32% | - |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2710 | -0.55% | - |
| 7745 | エーアンドデイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1175 | +2.09% | 100 |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 962 | -2.24% | - |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4170 | -3.02% | 4000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2465 | +3.57% | 35000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 7040 | +0.72% | -3000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3330 | +6.05% | 10000 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2300 | -1.92% | 1000 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 | 688 | -1.57% | - |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 | 370 | +2.21% | -2000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 | 960000 | +0.63% | - |
| 8439 | センチュリーリーシング | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1036 | -1.89% | - |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1063 | +3.40% | 1200 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1202 | -0.83% | - |
| 8752 | 三井住友海上火災 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1248 | -1.96% | 6000 |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 | 22220 | -1.68% | -860 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1057 | +0.28% | -1600 |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 | 232 | +0.87% | -1500 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 信用 | 100 | 3350 | +0.60% | - |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 228000 | +2.24% | - |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1542 | +2.80% | - |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 763 | +1.87% | - |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1239 | +5.90% | 4000 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 貸借 | 1 | 49650 | -1.88% | 50 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1609 | -0.12% | -2400 |
■Inside Day (はらみ足)の厳選A銘柄 シミュレート12月結果
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 12月3日 | ||||||||
| 12月4日 | ||||||||
| 12月5日 | ||||||||
| 12月6日 | ||||||||
| 12月7日 | 55 | 13 | \4,901,000 | 8 | \2,780,200 | \6,150 | ○ | +0.22% |
| 12月10日 | 61 | 19 | \5,547,200 | 11 | \3,221,700 | \-300 | ● | -0.01% |
| 12月11日 | 66 | 17 | \5,024,400 | 10 | \2,831,500 | \9,100 | ○ | +0.32% |
| 12月12日 | ||||||||
| 12月13日 | ||||||||
| 12月14日 | ||||||||
| 12月17日 | ||||||||
| 12月18日 | ||||||||
| 12月19日 | ||||||||
| 12月20日 | ||||||||
| 12月21日 | ||||||||
| 12月24日 | ||||||||
| 12月25日 | ||||||||
| 12月26日 | ||||||||
| 12月27日 | ||||||||
| 12月28日 | ||||||||
| 月間損益合計 | \14,950 | ○ | +0.51% | |||||
| 平均準備額 | \5,157,533 | 平均投資額 | \2,944,467 | |||||
※売買の判断は自己責任で!
はらみ足結果12/10
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄35万円までとして検証 |
------------------------------------------------------------------------
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 12/10デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \3,221,700 | -\300 | -0.01% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2670 | エービーシーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2560 | -0.97% | - | 100 | - | - | - |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1347 | -1.46% | \281,200 | 200 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 3811 | ビットアイル | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 76600 | -1.54% | - | 4 | - | - | - |
| 4293 | セプテーニH | JASDAQ | 貸借 | 1 | 156000 | -3.70% | \332,000 | 2 | +\1000 | +\2000 | +0.61% |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 | 6070 | +0.17% | - | 50 | - | - | - |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2400 | -1.44% | - | 100 | - | - | - |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 512 | +0.59% | \310,800 | 600 | -\6 | -\3600 | -1.17% |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2660 | -1.85% | \278,000 | 100 | -\120 | -\12000 | -4.35% |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1853 | -1.75% | \191,900 | 100 | +\13 | +\1300 | +0.68% |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 | 265000 | -0.75% | \277,000 | 1 | -\1000 | -\1000 | -0.36% |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3190 | -0.31% | - | 100 | - | - | - |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 信用 | 100 | 983 | -2.87% | - | 300 | - | - | - |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 789 | -2.83% | \331,600 | 400 | +\12 | +\4800 | +1.46% |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 109000 | -3.54% | \351,000 | 3 | +\2000 | +\6000 | +1.72% |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2030 | -3.10% | \217,000 | 100 | -\10 | -\1000 | -0.47% |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1611 | -0.49% | - | 200 | - | - | - |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3170 | +3.59% | \313,000 | 100 | +\40 | +\4000 | +1.29% |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1638 | -1.03% | \338,200 | 200 | -\4 | -\800 | -0.24% |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1966 | -0.86% | - | 100 | - | - | - |
■Inside Day(はらみ足)【厳選D銘柄】
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \1,927,750 | +\9860 | +0.51% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 95 | -2.06% | \294,000 | 3000 | -\3 | -\9000 | -3.09% |
| 3313 | ブックオフコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 708 | +1.72% | \282,000 | 400 | +\3 | +\1200 | +0.43% |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 信用 | 500 | 364 | -3.19% | - | 500 | - | - | - |
| 4306 | バックスG | JASDAQ | 信用 | 1 | 37800 | +8.46% | \324,900 | 9 | +\1700 | +\15300 | +4.75% |
| 5602 | 栗本鉄工所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 265 | -0.75% | - | 1000 | - | - | - |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1087 | -1.90% | \340,500 | 300 | +\8 | +\2400 | +0.71% |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 566 | +2.54% | \336,000 | 600 | +\6 | +\3600 | +1.08% |
| 8789 | フィンテック | マザーズ | 信用 | 1 | 22600 | +2.45% | - | 15 | - | - | - |
| 8910 | サンシティ | 東証1部 | 信用 | 1 | 50400 | +0.40% | - | 6 | - | - | - |
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 信用 | 1 | 3810 | +1.33% | \350,350 | 91 | -\40 | -\3640 | -1.05% |
■Inside Day(はらみ足)推奨銘柄(厳選銘柄含む)
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \7,962,750 | -\40 | -0.00% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 95 | -2.06% | \294,000 | 3000 | -\3 | -\9000 | -3.09% |
| 2670 | エービーシーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2560 | -0.97% | - | 100 | - | - | - |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1347 | -1.46% | \281,200 | 200 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 3313 | ブックオフコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 708 | +1.72% | \282,000 | 400 | +\3 | +\1200 | +0.43% |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 信用 | 500 | 364 | -3.19% | - | 500 | - | - | - |
| 3811 | ビットアイル | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 76600 | -1.54% | - | 4 | - | - | - |
| 4293 | セプテーニH | JASDAQ | 貸借 | 1 | 156000 | -3.70% | \332,000 | 2 | +\1000 | +\2000 | +0.61% |
| 4306 | バックスG | JASDAQ | 信用 | 1 | 37800 | +8.46% | \324,900 | 9 | +\1700 | +\15300 | +4.75% |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 | 6070 | +0.17% | - | 50 | - | - | - |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2400 | -1.44% | - | 100 | - | - | - |
| 5602 | 栗本鉄工所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 265 | -0.75% | - | 1000 | - | - | - |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 512 | +0.59% | \310,800 | 600 | -\6 | -\3600 | -1.17% |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1087 | -1.90% | \340,500 | 300 | +\8 | +\2400 | +0.71% |
| 6419 | マースエンジニア | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1406 | +0.50% | \282,200 | 200 | -\5 | -\1000 | -0.36% |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1581 | -1.06% | \324,000 | 200 | -\11 | -\2200 | -0.68% |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2660 | -1.85% | \278,000 | 100 | -\120 | -\12000 | -4.35% |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1853 | -1.75% | \191,900 | 100 | +\13 | +\1300 | +0.68% |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 | 265000 | -0.75% | \277,000 | 1 | -\1000 | -\1000 | -0.36% |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3190 | -0.31% | - | 100 | - | - | - |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 信用 | 100 | 446 | +0.68% | - | 700 | - | - | - |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 566 | +2.54% | \336,000 | 600 | +\6 | +\3600 | +1.08% |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 580 | +3.94% | \347,400 | 600 | +\1 | +\600 | +0.17% |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 信用 | 100 | 983 | -2.87% | - | 300 | - | - | - |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 貸借 | 100 | 403 | -1.23% | \333,600 | 800 | +\1 | +\800 | +0.24% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 789 | -2.83% | \331,600 | 400 | +\12 | +\4800 | +1.46% |
| 8571 | NISG | 東証1部 | 貸借 | 100 | 330 | -7.30% | - | 1000 | - | - | - |
| 8583 | 三菱UFJニコス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 278 | +1.09% | \284,000 | 1000 | -\7 | -\7000 | -2.48% |
| 8789 | フィンテック | マザーズ | 信用 | 1 | 22600 | +2.45% | - | 15 | - | - | - |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 109000 | -3.54% | \351,000 | 3 | +\2000 | +\6000 | +1.72% |
| 8910 | サンシティ | 東証1部 | 信用 | 1 | 50400 | +0.40% | - | 6 | - | - | - |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2030 | -3.10% | \217,000 | 100 | -\10 | -\1000 | -0.47% |
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 信用 | 1 | 3810 | +1.33% | \350,350 | 91 | -\40 | -\3640 | -1.05% |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1611 | -0.49% | - | 200 | - | - | - |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3170 | +3.59% | \313,000 | 100 | +\40 | +\4000 | +1.29% |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1330 | -4.04% | \287,200 | 200 | +\45 | +\9000 | +3.16% |
| 9750 | ソラン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 654 | +0.62% | \329,500 | 500 | -\5 | -\2500 | -0.76% |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1638 | -1.03% | \338,200 | 200 | -\4 | -\800 | -0.24% |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1966 | -0.86% | - | 100 | - | - | - |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2595 | -0.76% | \269,000 | 100 | -\5 | -\500 | -0.19% |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 | 874 | -0.68% | \356,400 | 400 | -\17 | -\6800 | -1.92% |
■Inside Day (はらみ足)の厳選A銘柄 シミュレート12月結果
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 12月3日 | ||||||||
| 12月4日 | ||||||||
| 12月5日 | ||||||||
| 12月6日 | ||||||||
| 12月7日 | 55 | 13 | \4,901,000 | 8 | \2,780,200 | \6,150 | ○ | +0.22% |
| 12月10日 | 61 | 19 | \5,547,200 | 11 | \3,221,700 | \-300 | ● | -0.01% |
| 12月11日 | ||||||||
| 12月12日 | ||||||||
| 12月13日 | ||||||||
| 12月14日 | ||||||||
| 12月17日 | ||||||||
| 12月18日 | ||||||||
| 12月19日 | ||||||||
| 12月20日 | ||||||||
| 12月21日 | ||||||||
| 12月24日 | ||||||||
| 12月25日 | ||||||||
| 12月26日 | ||||||||
| 12月27日 | ||||||||
| 12月28日 | ||||||||
| 月間損益合計 | \5,850 | ○ | +0.19% | |||||
| 平均準備額 | \5,224,100 | 平均投資額 | \3,000,950 | |||||
※売買の判断は自己責任で!