はらみ足銘柄・推奨79・厳選15
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1921 | 巴コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2262 | 雪印乳業 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 2264 | 森永乳業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2572 | 三国コカコ-ラ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4061 | 電気化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4204 | 積水化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4528 | 小野薬品 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5105 | 東洋ゴム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5855 | アサヒプリテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5938 | 住生活G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6651 | 日東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6803 | ティアック | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6908 | イリソ電子工業 | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7955 | クリナツプ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8018 | 三共生興 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8403 | 住友信託 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8439 | センチュリーリーシングシステム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8571 | NISG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8755 | 損害保険ジャパン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8907 | フージャースコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9513 | 電源開発 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9787 | イオンディライト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) 厳選D銘柄は2008年1月限りで終了しました。 |
はらみ足結果2/15
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄30万円までとして検証 包み足 9650テクモ、9715トランスコスモス |
------------------------------------------------------------------------
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 2/15デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \3,725,900 | -\7280 | -0.20% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 東証1部 | 貸借 | 500 | 156 | +7.59% | \302,000 | 2000 | +\5 | +\10000 | +3.36% |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1073 | -2.90% | \225,600 | 200 | +\2 | +\400 | +0.18% |
| 3087 | ドトール日レス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2135 | +3.89% | \208,000 | 100 | +\55 | +\5500 | +2.67% |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2115 | +0.24% | - | 100 | - | - | - |
| 4293 | セプテーニH | JASDAQ | 貸借 | 1 | 199000 | +3.65% | \196,000 | 1 | +\3000 | +\3000 | +1.55% |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 155000 | +4.73% | - | 2 | - | - | - |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1690 | -3.21% | \176,700 | 100 | +\1 | +\100 | +0.06% |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 896 | +3.11% | \266,100 | 300 | +\9 | +\2700 | +1.02% |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2235 | -0.22% | - | 100 | - | - | - |
| 7846 | パイロットコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 205000 | +1.99% | \209,000 | 1 | -\10000 | -\10000 | -4.83% |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1954 | -1.96% | \203,200 | 100 | -\12 | -\1200 | -0.60% |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2580 | +0.00% | - | 100 | - | - | - |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 | 5520 | -0.18% | \281,500 | 50 | -\140 | -\7000 | -2.51% |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 | 943 | -1.87% | \293,400 | 300 | -\17 | -\5100 | -1.75% |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 59300 | +5.70% | \286,000 | 5 | +\2100 | +\10500 | +3.70% |
| 8889 | アパマンショップ | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 23990 | -2.91% | \302,400 | 12 | +\310 | +\3720 | +1.24% |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1309 | +4.39% | \254,600 | 200 | -\56 | -\11200 | -4.44% |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2945 | +2.61% | \290,000 | 100 | +\45 | +\4500 | +1.56% |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1155 | +1.49% | \231,400 | 200 | -\66 | -\13200 | -5.75% |
■シミュレート2月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \65,950 | ○ | 2.01% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 2月1日 | 58 | 14 | \5,113,400 | 7 | \2,506,900 | \-20,200 | ● | -0.81% |
| 2月4日 | 145 | 20 | \5,044,010 | 10 | \2,509,410 | \20,090 | ○ | +0.80% |
| 2月5日 | 101 | 22 | \5,427,500 | 13 | \3,113,200 | \-5,900 | ● | -0.19% |
| 2月6日 | 85 | 16 | \5,455,200 | 11 | \3,881,900 | \59,000 | ○ | +1.52% |
| 2月7日 | 19 | 3 | \5,855,500 | 1 | \2,016,000 | \-22,000 | ● | -1.09% |
| 2月8日 | 47 | 14 | \5,643,810 | 9 | \3,408,310 | \1,040 | ○ | +0.03% |
| 2月12日 | 76 | 16 | \5,587,600 | 13 | \4,542,000 | \65,200 | ○ | +1.44% |
| 2月13日 | 63 | 15 | \5,044,500 | 11 | \3,834,600 | \-27,300 | ● | -0.71% |
| 2月14日 | 81 | 18 | \5,064,200 | 12 | \3,288,300 | \3,300 | ○ | +0.10% |
| 2月15日 | 118 | 19 | \4,747,900 | 15 | \3,725,900 | \-7,280 | ● | -0.20% |
| 2月18日 | ||||||||
| 2月19日 | ||||||||
| 2月20日 | ||||||||
| 2月21日 | ||||||||
| 2月22日 | ||||||||
| 2月25日 | ||||||||
| 2月26日 | ||||||||
| 2月27日 | ||||||||
| 2月28日 | ||||||||
| 2月29日 | ||||||||
| 平均準備額 | \5,298,362 | 平均投資額 | \3,282,652 | |||||
※売買の判断は自己責任で!
はらみ足銘柄・推奨118・厳選19
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1518 | 三井松島 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1893 | 五洋建設 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 2121 | ミクシィ | マザーズ | 信用 | 1 |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 2159 | フルスピード | マザーズ | 信用 | 1 |
| 2305 | スタジオアリス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2466 | パシフィックゴルフGRP | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2497 | NGIGROUP | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 2501 | サッポロH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3076 | あいH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3101 | 東洋紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3107 | 大和紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4293 | セプテーニH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4302 | オープンインタフェース | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4312 | サイバネットシステム | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4813 | ACCESS | マザーズ | 信用 | 1 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4839 | WOWOW | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 4849 | エンジャパン | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4901 | 富士フイルムH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5105 | 東洋ゴム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5191 | 東海ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5411 | JFEH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5805 | 昭和電線H | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6407 | シーケーディ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6796 | クラリオン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7013 | IHI | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7242 | カヤバ工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7296 | エフシーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7421 | カッパクリエイト | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7846 | パイロットコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8016 | オンワ-ドH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8233 | 高島屋 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 8564 | 武富士 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8568 | シンキ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8752 | 三井住友海上火災 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8755 | 損害保険ジャパン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8763 | 富士火災 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8868 | アーバンコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8889 | アパマンショップH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 9005 | 東京急行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9042 | 阪急阪神H | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9123 | 太平洋海運 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9205 | 日本航空 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9358 | 宇徳 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9654 | 光栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9741 | 日立情報 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9766 | コナミ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) 厳選D銘柄は2008年1月限りで終了しました。 |