おはようございます!
6月25日(水)
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いします!
ダウ 11807.43 -34.93↓
NASDAQ 2368.28 -17.46↓
今日の株式見通し=「もみあい」FOMC声明文まで動けずこう着感
日経平均予想レンジ=13700~13900
外資系証券会社注文動向=売り2710万株・買い1590万株→1120万株の売り越し
CME日経先物
高値 13,950円
終値 13,825円
安値 13,715円
大証比 -60↓
今日の相場展望(独自分析)
指数のポイント(節目)と予想値幅
14,050円 抵抗線
14,000円 抵抗線
14,085円 一目転換線
13,950円 CME高値
13,900円 前日高値
13,890円 前日終値,抵抗線
13,885円 ボリンジャーバンド-σ
13,830円 CME精算値
13,810円 抵抗線
13,805円 一目先行スパン(雲上限)
13,770円 イブニングセッション終値
13,750円 前日安値
13,730円 抵抗線
13,715円 CME安値
13,640円 抵抗線
13,590円 抵抗線
今日も皆様とともに良いことがありますように
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いします!
ダウ 11807.43 -34.93↓
NASDAQ 2368.28 -17.46↓
今日の株式見通し=「もみあい」FOMC声明文まで動けずこう着感
日経平均予想レンジ=13700~13900
外資系証券会社注文動向=売り2710万株・買い1590万株→1120万株の売り越しCME日経先物
高値 13,950円
終値 13,825円
安値 13,715円
大証比 -60↓
今日の相場展望(独自分析)
指数のポイント(節目)と予想値幅
14,050円 抵抗線
14,000円 抵抗線
14,085円 一目転換線
13,950円 CME高値
13,900円 前日高値
13,890円 前日終値,抵抗線
13,885円 ボリンジャーバンド-σ
13,830円 CME精算値
13,810円 抵抗線
13,805円 一目先行スパン(雲上限)
13,770円 イブニングセッション終値
13,750円 前日安値
13,730円 抵抗線
13,715円 CME安値
13,640円 抵抗線
13,590円 抵抗線
今日も皆様とともに良いことがありますようにはらみ足銘柄・推奨103・厳選14
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(103) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1518 | 三井松島 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 2432 | ディーエヌエー | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2670 | エービーシーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4063 | 信越化学 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4217 | 日立化成 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4302 | オープンインタフェース | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4322 | イーシステム | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5491 | 日本金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5713 | 住友鉱山 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5807 | 東京特殊電線 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6310 | 井関農機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6501 | 日立 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6508 | 明電舎 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6670 | MCJ | マザーズ | 信用 | 1 |
| 6701 | 日本電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6974 | 日本インター | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8729 | SONYFH | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8921 | シーズクリエイト | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9401 | 東京放送 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
今日はありません
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
出来高急増銘柄~特別公開~
6月24日抽出
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証1部 | 建設業 | 39 | 28.68 | 175 | 135 | 186 | 135 | 16366000 |
| 1867 | 植木組 | 東証1部 | 建設業 | 50 | 29.76 | 218 | 172 | 218 | 172 | 25958000 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 36 | 15.38 | 270 | 235 | 294 | 231 | 16188900 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 化学 | 12 | 6 | 212 | 205 | 250 | 204 | 15327000 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証1部 | 食料品 | 8 | 4.71 | 178 | 173 | 194 | 173 | 6032000 |
| 7990 | ダイワ精工 | 東証1部 | その他製品 | 11 | 6.11 | 191 | 187 | 197 | 185 | 3262000 |
| 7993 | サンウエーブ工業 | 東証1部 | その他製品 | 28 | 16.37 | 199 | 175 | 215 | 174 | 802000 |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証1部 | 卸売業 | 27 | 8.49 | 345 | 323 | 354 | 323 | 7286000 |
■一口メモ
4614トウペ
終わったもよう
信用銘柄なので、今日が振るい落とし、明日騰がるという可能性は低いと思います
注目
8088岩谷産業
買い=しばらく持っていてもおもしろいかも
1921巴コーポ
買い=2,3日の命か、5~7営業日高値圏のままもみあいすると一段高の可能性あり
1852淺沼組・1867植木組
短命の可能性、天井掴みにならないように
6月23日抽出
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | 建設業 | 51 | 20.82 | 296 | 257 | 296 | 255 | 9686000 |
| 3551 | ダイニック | 東証1部 | 繊維製品 | 9 | 3.6 | 259 | 248 | 260 | 248 | 362000 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 化学 | 29 | 16.96 | 200 | 168 | 217 | 166 | 3057000 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 化学 | 50 | 37.31 | 184 | 138 | 184 | 138 | 21298000 |
| 5974 | 中国工業 | 東証1部 | 金属製品 | 24 | 17.02 | 165 | 140 | 169 | 137 | 5306000 |
6月20日抽出
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証1部 | 食料品 | 20 | 16.39 | 142 | 125 | 170 | 125 | 17534000 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 化学 | 14 | 11.67 | 134 | 123 | 156 | 123 | 9130000 |
抽出対象の概要(目安です)
・東証1部・株価100円~399円