はらみ足銘柄・推奨78・厳選14
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(78) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 2202 | 明治製菓 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2315 | SJH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 2330 | フォーサイドドットコム | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 信用 | 500 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 信用 | 1 |
| 4061 | 電気化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4204 | 積水化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4282 | イーピーエス | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4403 | 日油 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 4631 | DIC | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5713 | 住友鉱山 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5714 | DOWAH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6136 | オーエスジー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6349 | 小森コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6366 | 千代田化工建 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6670 | MCJ | マザーズ | 信用 | 1 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6952 | カシオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6995 | 東海理化電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7267 | 本田技研 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7296 | エフシーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 信用 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
今日はありません
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 |
| 3842 | ネクストジェン | ヘラクレス |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
225ミニの結果
日経先物ミニデイトレード結果
| memo: |
| 本日 +40円 今週+245円 今月+260円 今日も、引け前の2回の取引が余分でした 「欲」をコントロールしなければ・・・猛反省 |
■日経225ミニトレード結果
| 本日結果(単位:円) | 40 | ||||||
| 2008/7/4 9:09 | 売建 | 13,275 | → | 2008/7/4 9:13 | 買戻 | 13,265 | 10 |
| 2008/7/4 9:40 | 売建 | 13,285 | → | 2008/7/4 9:58 | 買戻 | 13,255 | 30 |
| 2008/7/4 10:01 | 買建 | 13,260 | → | 2008/7/4 10:16 | 転売 | 13,280 | 20 |
| 2008/7/4 12:46 | 買建 | 13,195 | → | 2008/7/4 13:10 | 転売 | 13,225 | 30 |
| 2008/7/4 14:36 | 売建 | 13,215 | → | 2008/7/4 14:47 | 買戻 | 13,245 | -30 |
| 2008/7/4 14:56 | 売建 | 13,240 | → | 2008/7/4 15:05 | 買戻 | 13,260 | -20 |
| 【公開決定】勝ち組トレーダーの取引ライブ! 《リアルタイムトレーダーズ》 |
|
日経225 シンプルデイトレード常勝トレーダーへの極意書 |
|
はらみ足結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 7/4デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
28銘柄中 7勝6敗1分 (約定なし14)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(今日はありません)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 2121 | ミクシィ | マザーズ | 信用 | 1 | 692000 | -1.56% | - |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 信用 | 1 | 306000 | +0.00% | - |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 875 | -1.02% | - |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 | 7250 | +1.54% | -\10 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3700 | -0.54% | -\20 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1358 | -0.88% | +\1 |
| 4788 | サイバーコミュニケーションズ | マザーズ | 貸借 | 1 | 57800 | -1.70% | +\0 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1283 | -1.69% | - |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2475 | +0.41% | - |
| 5002 | 昭和シエル石油 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1256 | +3.04% | +\23 |
| 5938 | 住生活G | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1590 | -0.44% | - |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4060 | +1.00% | +\10 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 128 | +3.23% | +\2 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1321 | -0.97% | - |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2820 | +1.26% | - |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1281 | +1.34% | - |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1670 | -1.36% | +\6 |
| 8028 | フアミリーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4250 | -1.85% | -\30 |
| 8193 | 鈴丹 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 344 | -2.55% | - |
| 8439 | センチュリーリーシングシステム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1155 | +3.87% | +\10 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 | 503 | +3.50% | -\3 |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 134000 | +0.00% | -\2000 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 594 | +0.51% | - |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2100 | +0.00% | - |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 992 | +9.13% | - |
| 9747 | アサツーディケイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2880 | -0.17% | -\50 |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3730 | +2.19% | +\30 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 | 741 | +0.27% | - |
※売買の判断は自己責任で!