今日の相場展望
7月11日(金)
おはようございます。
週末で、オプションSQ算出日となりました。
今日もどうぞよろしくお願いします!
ダウ 11229.02 +81.58↑
NASDAQ 2257.85 +22.96↑
今日の株式見通し=「上値重い」米金融不安強く積極的な買いは期待できず
日経平均予想レンジ=12900~13200
外資系証券会社注文動向=売り3170万株・買い2390万株 780万株の売り越し
CME日経先物
高値 13,250円
終値 13,095円
安値 13,010円
大証比 +45↑
指数のポイント(節目)と予想値幅
13,300円 抵抗線
13,294円 ボリンジャーバンド-σ
13,255円 一目転換線
13,250円 CME高値
13,180円 抵抗線
13,126円 5DMA
13,095円 CME精算値
13,090円 イブニングセッション終値
13,080円 抵抗線
13,050円 前日終値
13,010円 CME安値
13,990円 抵抗線
12,860円 ボリンジャーバンド-2σ
12,880円 抵抗線
今日も皆様とともに良いことがありますように
おはようございます。
週末で、オプションSQ算出日となりました。
今日もどうぞよろしくお願いします!
ダウ 11229.02 +81.58↑
NASDAQ 2257.85 +22.96↑
今日の株式見通し=「上値重い」米金融不安強く積極的な買いは期待できず
日経平均予想レンジ=12900~13200
外資系証券会社注文動向=売り3170万株・買い2390万株 780万株の売り越しCME日経先物
高値 13,250円
終値 13,095円
安値 13,010円
大証比 +45↑
指数のポイント(節目)と予想値幅
13,300円 抵抗線
13,294円 ボリンジャーバンド-σ
13,255円 一目転換線
13,250円 CME高値
13,180円 抵抗線
13,126円 5DMA
13,095円 CME精算値
13,090円 イブニングセッション終値
13,080円 抵抗線
13,050円 前日終値
13,010円 CME安値
13,990円 抵抗線
12,860円 ボリンジャーバンド-2σ
12,880円 抵抗線
今日も皆様とともに良いことがありますようにはらみ足銘柄・推奨28・厳選4
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(28) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1414 | ショーボンドHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1952 | 新日本空調 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2533 | オエノンH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 3088 | マツモトキヨシH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4203 | 住友ベ-クライト | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 5713 | 住友鉱山 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5931 | 川田工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6345 | アイチコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 9609 | ベンチャーリンク | 東証1部 | 信用 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 3107 | ダイワボウ | 東証1部 |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 |
| 3606 | レナウン | 東証1部 |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ |
| 6670 | MCJ | マザーズ |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 |
| 8583 | 三菱UFJニコス | 東証1部 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 東証1部 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 |
| 8890 | レーサム | JASDAQ |
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 3840 | イー・キャッシュ | マザーズ |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 7/10デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
86銘柄中 17勝29敗7分 (約定なし33)
包み足銘柄は、損益考慮しています。
(3225東京建物不動産,5302日本カーボン,7518ネットワンS,8804東京建物,8878日本地所,8879東急リバ)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 525 | +0.96% | - |
| 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 東証1部 | 貸借 | 500 | 144 | +2.13% | -\1 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 93 | -1.06% | +\0 |
| 1921 | 巴コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 254 | +10.43% | +\14 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2105 | -0.47% | -\15 |
| 2159 | フルスピード | マザーズ | 信用 | 1 | 171000 | -2.84% | - |
| 2315 | SJH | JASDAQ | 貸借 | 1 | 28570 | -0.28% | - |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 458 | -1.29% | - |
| 2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 信用 | 1 | 112000 | -4.27% | - |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 3070 | -0.97% | - |
| 2432 | ディーエヌエー | 東証1部 | 信用 | 1 | 598000 | +3.46% | +\7000 |
| 2602 | 日清オイリオG | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 469 | +2.63% | - |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 | 1501 | +4.53% | +\27 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 431000 | +2.13% | +\0 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 577 | +3.59% | +\0 |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1701 | +0.24% | - |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1171 | +4.46% | +\25 |
| 3225 | 東京建物不動産販 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 392 | +4.81% | -\10 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 | 3050 | +0.99% | - |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 319 | -0.31% | - |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 信用 | 100 | 2260 | -1.09% | - |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 284 | +0.71% | -\7 |
| 4021 | 日産化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1205 | -3.06% | - |
| 4061 | 電気化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 355 | -2.20% | +\3 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3370 | -2.32% | - |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1877 | +0.32% | - |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 406 | -0.25% | - |
| 4302 | オープンインタフェース | ヘラクレス | 信用 | 1 | 2150 | +0.47% | - |
| 4314 | ダヴィンチHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 66600 | +8.12% | +\2700 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 8840 | -0.11% | - |
| 5105 | 東洋ゴム | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 313 | +1.95% | - |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 220 | +4.27% | +\0 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 504 | +2.44% | -\30 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 733 | +0.83% | - |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1926 | -1.53% | +\9 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3090 | -0.32% | -\10 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1966 | +0.36% | -\30 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 452 | +4.39% | +\0 |
| 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 433 | +1.17% | -\9 |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4170 | -1.65% | +\20 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1362 | +1.34% | - |
| 6330 | 東洋エンジニア | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 708 | +2.76% | - |
| 6366 | 千代田化工建 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1195 | +4.28% | +\31 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1091 | +1.58% | -\29 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 294 | +0.00% | -\4 |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 866 | -2.59% | +\3 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 577 | -2.37% | +\2 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2855 | +0.53% | -\55 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 578 | +0.00% | - |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2090 | -3.24% | - |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1799 | +1.87% | -\31 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2265 | -4.43% | - |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1359 | -0.15% | -\11 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 信用 | 100 | 323 | -1.82% | - |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 713 | -0.42% | -\6 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 貸借 | 100 | 6010 | -0.83% | -\10 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 288 | -1.37% | -\1 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 476 | -2.06% | +\1 |
| 7013 | IHI | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 197 | +0.51% | - |
| 7238 | 曙ブレーキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 620 | -0.96% | -\2 |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 924 | +2.21% | - |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 129000 | +1.57% | -\6000 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 信用 | 100 | 1021 | +0.10% | - |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1068 | +2.40% | +\9 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2110 | +0.48% | -\30 |
| 8270 | ユニー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1059 | +4.54% | +\14 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 496 | +0.81% | - |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 貸借 | 1 | 5750 | -0.86% | +\0 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 887 | -0.67% | -\14 |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1678 | +2.13% | - |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3660 | +2.52% | -\20 |
| 8725 | 三井住友海上HD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3580 | -0.56% | -\40 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 598 | +6.41% | -\25 |
| 8868 | アーバンコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 248 | +19.81% | +\38 |
| 8874 | ジョイントコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 570 | +13.10% | +\53 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 703 | +4.46% | -\31 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 865 | +3.22% | -\39 |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 19710 | +5.63% | -\550 |
| 9005 | 東京急行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 573 | -0.52% | - |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 868 | -0.46% | - |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 貸借 | 1 | 43050 | +0.47% | - |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 貸借 | 1 | 109000 | +2.83% | -\5000 |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 貸借 | 100 | 503 | +0.80% | -\16 |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1735 | -1.20% | -\4 |
| 9737 | CSKH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2010 | -1.23% | +\0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 信用 | 100 | 10060 | +2.86% | +\100 |
※売買の判断は自己責任で!