6月消費者物価指数1.9%上昇、10年ぶりの上げ幅
【7月25日 AFP】総務省が25日発表した6月の全国の消費者物価指数は、前年同月比で1.9%上昇した。9か月連続の上昇で約10年ぶりの大幅上昇となったことから、消費者の買い控えへの懸念が高まっている。
インフレの有効対策である金利引き上げは、一方で経済の停滞を招きかねず、日本政府は不況に苦慮する他国の中央銀行と同様のジレンマを抱えたかたちだ。
消費者物価指数発表をうけ、大田弘子(Hiroko Ota)経済財政相は「消費者はかなりの負担感を持っている」と、インフレへの懸念を示した。
物価上昇の要因として、クレディ・スイス(Credit Suisse)のチーフ・エコノミスト、白川浩道(Hiromichi Shirakawa)氏は、「食料と燃料費の高騰」をあげる。また、物価上昇の一方で、賃金上昇の兆しはみられないことから、消費気運の高まりは難しいと予測している。(c)AFP/Daniel Rook
はらみ足銘柄・推奨102・厳選15
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(102) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2316 | モスインスティテュート | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2466 | パシフィックゴルフGRP | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2497 | NGIGROUP | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4151 | 協和醗酵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 4689 | ヤフー | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4813 | ACCESS | マザーズ | 信用 | 1 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 信用 | 10 |
| 4902 | コニカミノルタH | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5191 | 東海ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5481 | 山陽特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5714 | DOWAH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5938 | 住生活G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6290 | エスイーエス | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6310 | 井関農機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6703 | 沖電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 6765 | ケンウツド | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8020 | 兼松 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8028 | フアミリーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8410 | セブン銀行 | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 8473 | SBIH | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8519 | ポケットカード | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8572 | アコム | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8732 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8889 | アパマンショップH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9737 | CSKH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 貸借 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 |
| 8101 | GSIクレオス | 東証1部 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 |
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 7/25デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
37銘柄中 18勝6敗 (約定なし13)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(今日はありません)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1766 | 東建コーポ | 東証1部 | 貸借 | 10 | 4750 | -4.62% | +\80 |
| 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 東証1部 | 貸借 | 500 | 117 | -3.31% | - |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 22800 | -4.00% | +\630 |
| 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 526 | -4.71% | +\11 |
| 4188 | 三菱ケミカルH | 東証1部 | 貸借 | 500 | 638 | -2.30% | -\3 |
| 4296 | ゼンテックテクノロジー | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 20700 | -12.66% | +\1270 |
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 286 | -0.69% | - |
| 4723 | グッドウィルG | 東証1部 | 貸借 | 1 | 4500 | -1.75% | - |
| 5411 | JFEH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5400 | -4.26% | +\130 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1652 | -3.90% | +\15 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 663 | -6.09% | - |
| 5701 | 日本軽金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 169 | -0.59% | - |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 貸借 | 100 | 6590 | -1.49% | -\20 |
| 6489 | 前澤工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 269 | +2.28% | -\1 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1906 | -2.95% | +\15 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2565 | -1.72% | - |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 694 | -5.45% | +\25 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2430 | -3.38% | +\20 |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1332 | +0.45% | -\7 |
| 8111 | ゴ-ルドウイン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 354 | +7.60% | +\16 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 687 | -3.10% | +\5 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 487 | -2.21% | - |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4090 | -0.49% | -\80 |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 446 | -2.83% | +\1 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 987 | -3.99% | +\20 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 | 4670 | -4.89% | +\110 |
| 8729 | SONYFH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 408000 | -4.23% | +\11000 |
| 8739 | スパークスG | JASDAQ | 信用 | 1 | 34500 | +1.17% | - |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 | 6730 | -1.46% | - |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 849 | -3.30% | - |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 1253 | -4.13% | +\29 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 | 貸借 | 1 | 12350 | -13.70% | +\1240 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 信用 | 1 | 19650 | -9.03% | - |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 信用 | 1 | 52300 | +5.66% | +\2000 |
| 9609 | ベンチャーリンク | 東証1部 | 信用 | 100 | 78 | -2.50% | - |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2720 | +0.55% | -\20 |
| 9971 | カウボーイ | JASDAQ | 信用 | 1000 | 69 | -13.75% | - |
※売買の判断は自己責任で!