うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」 -450ページ目

はらみ足銘柄・推奨37・厳選7

はらみ足・スクリーニング推奨銘柄


■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス




注目銘柄アラートメールで最新情報を見逃さない


■Inside Day(はらみ足) 

コード 銘柄(37) 市場 信用 単位
1379 ホクト 東証1部 貸借 100
1720 東急建設 東証1部 貸借 10
1871 ピーエス三菱 東証1部 信用 100
1879 新日本建設 東証1部 貸借 100
1973 NECネッツエスアイ 東証1部 貸借 100
2159 フルスピード マザーズ 信用 1
2353 日本駐車場開発 東証1部 信用 1
2613 J-オイルミルズ 東証1部 貸借 1000
3332 JFE商事H 東証1部 貸借 1000
4346 ネクシィーズ 東証1部 貸借 1
4757 インテリジェンス JASDAQ 貸借 1
4848 フルキャスト 東証1部 貸借 1
5711 三菱マテリアル 東証1部 貸借 1000
5726 大阪チタニウム 東証1部 信用 100
6670 MCJ マザーズ 信用 1
6723 NECエレクトロニクス 東証1部 貸借 100
6727 ワコム 東証1部 貸借 1
6806 ヒロセ電機 東証1部 貸借 100
7545 西松屋チェーン 東証1部 信用 100
8399 琉球銀行 東証1部 貸借 100
8591 オリックス 東証1部 貸借 10
8704 トレイダーズH ヘラクレス 貸借 1
8739 スパークスG JASDAQ 信用 1
8869 明和地所 東証1部 貸借 100
8875 東栄住宅 東証1部 信用 100
8880 飯田産業 東証1部 信用 100
8893 新日本建物 JASDAQ 貸借 100
8910 サンシティ 東証1部 貸借 1
8911 創建ホームズ 東証1部 貸借 1
8937 Human21 JASDAQ 貸借 100
8939 大和システム 東証1部 貸借 100
8944 ランドビジネス 東証1部 信用 1
9086 日立物流 東証1部 貸借 100
9113 乾汽船 東証1部 貸借 100
9370 郵船航空サービス 東証1部 貸借 100
9375 近鉄エクスプレス 東証1部 貸借 100
9424 日本通信 ヘラクレス 信用 1



おまけ


抱き線(包み足)

○「陰線陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください

コード 銘柄 市場
4452 花王 東証1部
6508 明電舎 東証1部
6995 東海理化 東証1部
8051 山善 東証1部
8058 三菱商事 東証1部
8698 マネックスグループ 東証1部
8882 ゼファー 東証1部
9064 ヤマトホールディングス 東証1部
9427 イー・アクセス 東証1部



○「陽線陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください

今日はありません

※売買は各自の判断と責任の上で行ってください


memo:
・50円以下の銘柄は除外
・単位当たり出来高1000単元株以上
・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄
そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。

厳選銘柄はメールマガジンで配信中。
はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。

結果はこのブログで掲載しているとおりです。
厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから!
厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください)

はらみ足の結果(推奨銘柄)

はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)

■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


【 8/18デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果

■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】

107銘柄中 44勝39敗8分 (約定なし16)

包み足銘柄は、損益考慮しています。(4452花王,4723Gウィル,6592マブチモーター,6857アドバンテスト)

コード 銘柄 市場 信用 単位 終値 前日比 損益
1503 住友石炭 東証1部 貸借 500 82 +3.80% +\2
1518 三井松島 東証1部 貸借 1000 273 +7.06% +\15
1801 大成建設 東証1部 貸借 1000 253 +2.43% +\4
1803 清水建設 東証1部 貸借 1000 442 +2.55% +\4
1871 ピーエス三菱 東証1部 信用 100 302 +0.67% -
1878 大東建託 東証1部 貸借 100 4480 +1.36% -\10
2318 ビービーネット ヘラクレス 貸借 1 192 -17.95% -
2350 オックスH ヘラクレス 貸借 1 3760 +5.03% +\100
2685 ポイント 東証1部 信用 10 3360 +0.60% -\50
2810 ハウス食品 東証1部 貸借 100 1727 +0.12% -\14
3076 あいH 東証1部 貸借 100 315 +1.61% -
3101 東洋紡績 東証1部 貸借 1000 195 +1.56% +\0
3105 日清紡績 東証1部 貸借 1000 1077 +1.03% -\5
3231 野村不動産H 東証1部 貸借 100 2305 +5.25% +\75
3401 帝人 東証1部 貸借 1000 340 +3.98% +\5
3407 旭化成 東証1部 貸借 1000 507 +2.01% +\5
3823 アクロディア マザーズ 信用 1 162300 +4.71% +\5600
3893 日本製紙G本社 東証1部 貸借 1 303000 -0.66% -\4400
4041 日本曹達 東証1部 貸借 1000 491 +2.51% +\4
4062 イビデン 東証1部 貸借 100 3600 -1.91% -
4063 信越化学 東証1部 貸借 100 6390 +0.79% -\30
4183 三井化学 東証1部 貸借 1000 555 +0.73% -\3
4452 花王 東証1部 貸借 1000 2960 +2.07% -\40
4540 ツムラ 東証1部 貸借 100 2800 +0.36% -\20
4568 第一三共 東証1部 貸借 100 3190 -0.31% -
4723 グッドウィルG 東証1部 貸借 1 4820 +2.55% -\430
4756 カルチュアコンビニエンス 東証1部 貸借 100 650 -1.37% -\15
4813 ACCESS マザーズ 信用 1 176000 +2.92% +\2800
4825 ウェザーニューズ 東証1部 貸借 100 1546 +1.24% -\4
4835 インデックスH JASDAQ 貸借 1 11410 -2.48% -\100
4842 USEN ヘラクレス 信用 10 317 +1.60% -\2
4847 インテリジェントウェイブ JASDAQ 貸借 1 23000 +0.88% -
5002 昭和シエル石油 東証1部 貸借 100 1186 +1.63% +\5
5105 東洋ゴム 東証1部 貸借 1000 316 +2.60% -
5108 ブリヂストン 東証1部 貸借 100 1911 +2.08% +\23
5191 東海ゴム 東証1部 貸借 100 1275 +1.03% +\0
5214 日本電気硝子 東証1部 貸借 1000 1580 -0.19% -\19
5333 日本碍子 東証1部 貸借 1000 1502 -0.79% -
5407 日新製鋼 東証1部 貸借 1000 312 +0.97% -\2
5444 大和工業 東証1部 貸借 100 4260 +1.19% -\20
5631 日本製鋼所 東証1部 貸借 1000 1796 +0.67% -\13
5706 三井金属 東証1部 貸借 1000 296 -0.34% -\6
5803 フジクラ 東証1部 貸借 1000 537 +0.94% +\0
5901 東洋製罐 東証1部 貸借 100 1961 +1.87% -\12
6269 三井海洋開発 東証1部 貸借 100 3290 +0.92% -\40
6302 住友重機械 東証1部 貸借 1000 583 +3.37% +\13
6315 TOWA 大証1部 貸借 100 678 +4.31% +\5
6330 東洋エンジニア 東証1部 貸借 1000 614 +0.66% -\1
6363 酉島製作所 東証1部 貸借 100 2345 +2.18% -\15
6379 新興プランテック 東証1部 貸借 100 1259 +1.53% +\5
6407 シーケーディ 東証1部 貸借 100 563 +1.81% +\3
6471 日本精工 東証1部 貸借 1000 783 +2.35% +\10
6479 ミネベア 東証1部 貸借 1000 517 +2.38% +\4
6504 富士電機H 東証1部 貸借 1000 274 +1.86% +\1
6592 マブチモーター 東証1部 貸借 100 5120 -1.54% -\290
6665 エルピーダメモリ 東証1部 信用 100 2720 -2.68% -
6702 富士通 東証1部 貸借 1000 811 -1.58% +\0
6723 NECエレクトロニクス 東証1部 貸借 100 2940 +1.38% -
6773 パイオニア 東証1部 貸借 100 836 +1.09% -\6
6817 スミダコーポ 東証1部 貸借 100 1002 +0.20% -
6849 日本光電工業 東証1部 貸借 100 2270 +1.11% +\0
6857 アドバンテスト 東証1部 貸借 100 2450 +1.03% -\120
6914 オプテックス 東証1部 貸借 100 1283 +4.14% +\5
6923 スタンレー電気 東証1部 貸借 100 2245 +0.67% -\5
6958 日本シイエムケイ 東証1部 貸借 100 708 +0.57% -\9
6965 浜松ホトニクス 東証1部 貸借 100 2735 +2.43% +\45
6974 日本インター 東証1部 貸借 100 267 +3.89% +\3
6985 ユーシン 東証1部 貸借 100 855 -4.26% +\9
6988 日東電工 東証1部 貸借 100 3510 +3.54% +\60
7004 日立造船 東証1部 貸借 500 121 +2.54% +\2
7011 三菱重工業 東証1部 貸借 1000 555 +1.83% +\5
7239 タチエス 東証1部 貸借 100 1216 +1.42% -\7
7269 スズキ 東証1部 貸借 100 2375 +1.06% -\5
7309 シマノ 大証1部 貸借 100 4470 +1.36% +\10
7453 良品計画 東証1部 貸借 100 5840 +0.34% -\30
7606 ユナイテッドアローズ 東証1部 信用 100 728 +2.97% +\11
7732 トプコン 東証1部 貸借 100 738 -3.02% +\2
7741 HOYA 東証1部 貸借 100 2465 +1.23% +\5
7911 凸版印刷 東証1部 貸借 1000 1014 +2.11% +\11
8219 青山商事 大証1部 貸借 100 1936 +2.65% +\32
8304 あおぞら銀行 東証1部 信用 1000 240 +3.00% +\4
8308 りそなH 東証1部 貸借 1 133700 +2.37% +\400
8316 三井住友フィナンシャルG 東証1部 貸借 1 701000 +2.49% +\6000
8354 ふくおかフィナンシャルG 東証1部 貸借 1000 430 +1.18% +\0
8377 ほくほくフィナンシャルG 東証1部 貸借 1000 254 +0.40% -\2
8411 みずほフィナンシャルG 東証1部 貸借 1 477000 +2.36% +\5000
8423 フィデック 東証1部 貸借 1 21500 -0.74% -\1400
8515 アイフル 東証1部 貸借 50 1183 +0.34% -\28
8568 シンキ 東証1部 貸借 100 105 -0.94% -\3
8570 イオンクレジットサービス 東証1部 貸借 100 1382 +0.66% -\12
8571 NISG 東証1部 貸借 100 164 +1.86% -
8586 日立キャピタル 東証1部 貸借 100 1748 +1.51% +\9
8593 三菱UFJリース 東証1部 貸借 10 4100 +3.02% +\10
8597 SFCG 東証1部 信用 10 9600 +1.37% -\10
8601 大和証券G本社 東証1部 貸借 1000 892 +1.94% +\4
8834 藤和不動産 東証1部 貸借 500 82 +1.23% +\0
8888 クリード 東証1部 貸借 1 83700 +0.84% +\0
8897 タカラレーベン 東証1部 貸借 100 237 -0.84% -\10
8933 エヌティティ都市開発 東証1部 信用 1 153900 +2.33% +\1100
9020 東日本旅客鉄道 東証1部 貸借 1 843000 +1.57% +\4000
9101 日本郵船 東証1部 貸借 1000 895 -0.56% -
9113 乾汽船 東証1部 貸借 100 1451 +0.07% -
9424 日本通信 ヘラクレス 信用 1 82100 -1.44% -
9433 KDDI 東証1部 貸借 1 661000 +3.93% +\15000
9435 光通信 東証1部 貸借 100 2995 -2.12% +\5
9449 GMOインターネット 東証1部 貸借 100 442 +1.14% -\6
9831 ヤマダ電機 東証1部 貸借 10 8310 -0.36% -


※売買の判断は自己責任で!



はらみ足の結果

はらみ銘柄のデイトレード検証結果

memo:
1銘柄65万円で検証

人気ブログランキング情報  ・ 儲けの仕組み  ・ リアルタイムマーケット情報メール

■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


【 8/18デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果

■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕

■Inside Day (はらみ足)銘柄 \6,296,700 +\7100 +0.11%
コード 銘柄 市場 信用 単位 終値 前日比 投資額 購入 損益 損益計 損益率
1803 清水建設 東証1部 貸借 1000 442 +2.55% \438,000 1000 +\4 +\4000 +0.92%
1878 大東建託 東証1部 貸借 100 4480 +1.36% \449,000 100 -\10 -\1000 -0.22%
3076 あいH 東証1部 貸借 100 315 +1.61% - 2000 - - -
3231 野村不動産H 東証1部 貸借 100 2305 +5.25% \446,000 200 +\75 +\15000 +3.39%
4063 信越化学 東証1部 貸借 100 6390 +0.79% \642,000 100 -\30 -\3000 -0.47%
4568 第一三共 東証1部 貸借 100 3190 -0.31% - 200 - - -
4756 CCC 東証1部 貸借 100 650 -1.37% \598,500 900 -\15 -\13500 -2.28%
5407 日新製鋼 東証1部 貸借 1000 312 +0.97% \628,000 2000 -\2 -\4000 -0.64%
5444 大和工業 東証1部 貸借 100 4260 +1.19% \428,000 100 -\20 -\2000 -0.47%
7269 スズキ 東証1部 貸借 100 2375 +1.06% \476,000 200 -\5 -\1000 -0.21%
7309 シマノ 大証1部 貸借 100 4470 +1.36% \446,000 100 +\10 +\1000 +0.23%
8411 みずほFG 東証1部 貸借 1 477000 +2.36% \472,000 1 +\5000 +\5000 +1.07%
9113 乾汽船 東証1部 貸借 100 1451 +0.07% - 400 - - -
9433 KDDI 東証1部 貸借 1 661000 +3.93% \646,000 1 +\15000 +\15000 +2.34%
9449 GMOインターネット 東証1部 貸借 100 442 +1.14% \627,200 1400 -\6 -\8400 -1.35%
9831 ヤマダ電機 東証1部 貸借 10 8310 -0.36% - 70 - - -


■シミュレート8月結果

Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄 

月間損益合計 \338,730 6.27%
取引日 推奨数 厳選数 準備額 約定数 投資額 損益 損益率
8月1日 28 6 \8,155,100 2 \2,897,800 \32,900 +1.14%
8月4日 44 13 \8,504,480 6 \4,148,800 \51,000 +1.23%
8月5日 45 10 \8,940,700 6 \5,489,000 \78,600 +1.43%
8月6日 92 18 \8,649,880 13 \6,327,380 \73,420 +1.16%
8月7日 84 13 \8,720,460 9 \6,256,380 \70,980 +1.13%
8月8日 77 13 \8,112,700 8 \5,109,500 \1,900 +0.04%
8月11日 48 12 \8,541,350 6 \3,814,040 \9,540 +0.25%
8月12日 71 15 \8,462,150 12 \6,628,200 \22,200 +0.33%
8月13日 50 11 \8,580,910 9 \7,013,810 \63,690 +0.91%
8月14日 27 7 \8,801,400 5 \6,085,900 \-58,400 -0.96%
8月15日 46 12 \8,894,300 6 \4,780,900 \-14,200 -0.30%
8月18日 107 16 \8,782,900 12 \6,296,700 \7,100 +0.11%
8月19日







8月20日







8月21日







8月22日







8月25日







8月26日







8月27日







8月28日







8月29日
















平均準備額 \8,595,528 平均投資額 \5,404,034


※売買の判断は自己責任で!