はらみ足の結果
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄130万円で検証 包み足 9086日立物流 1299円売建→1389円返済 -90円/1389円買建→1379円大引け決済 -10円 計-100円 3382セブン&アイHは売り指示値より安く寄り付き、除外 お役立ち情報源はこちら→ ※10月2日(木)~12月26日(金)まで、更新が不規則になります。ご了承ください。 |
人気ブログランキング情報
・ 儲けの仕組み
・ リアルタイムマーケット情報メール
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 10/7デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \3,820,100 | +\16500 | +0.43% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2670 | エービーシーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2990 | -5.68% | \1,300,000 | 400 | +\110 | +\44000 | +3.42% |
| 3382 | セブン&アイH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2955 | -4.98% | - | 400 | - | - | - |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2010 | -6.94% | - | 600 | - | - | - |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2335 | -6.97% | \1,270,000 | 500 | +\125 | +\62500 | +4.96% |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1379 | +2.91% | \1,250,100 | 900 | -\100 | -\90000 | -7.26% |
■シミュレート9月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \271,400 | ○ | 4.69% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 10月1日 | 5 | 1 | - | - | - | |||
| 10月2日 | 106 | 12 | \9,019,200 | 11 | \8,346,200 | \99,100 | ○ | +1.19% |
| 10月3日 | 33 | 8 | \8,887,000 | 8 | \7,841,800 | \1,800 | ○ | +0.02% |
| 10月6日 | 30 | 6 | \6,169,800 | 3 | \3,152,000 | \154,000 | ○ | +4.89% |
| 10月7日 | 20 | 5 | \6,187,100 | 3 | \3,820,100 | \16,500 | ○ | +0.43% |
| 10月8日 | ||||||||
| 10月9日 | ||||||||
| 10月10日 | ||||||||
| 10月14日 | ||||||||
| 10月15日 | ||||||||
| 10月16日 | ||||||||
| 10月17日 | ||||||||
| 10月20日 | ||||||||
| 10月21日 | ||||||||
| 10月22日 | ||||||||
| 10月23日 | ||||||||
| 10月24日 | ||||||||
| 10月27日 | ||||||||
| 10月28日 | ||||||||
| 10月29日 | ||||||||
| 10月30日 | ||||||||
| 10月31日 | ||||||||
| 平均準備額 | \7,565,775 | 平均投資額 | \5,790,025 | |||||
※売買の判断は自己責任で!
はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 10/7推奨銘柄結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
※10月2日(木)~12月26日(金)まで、更新が不定期になります。ご了承ください。
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
20銘柄中 4勝6敗 (約定なし10)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(7581サイゼリア,9086日立物流)
売り指示値より安寄りした銘柄、買い指示値より高よりした銘柄は、一部除外しています。
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | +0.42% | |||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 592 | -6.18% | - | - |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3330 | -2.92% | - | - |
| 2316 | モスインスティテュート | ヘラクレス | 信用 | 1 | 82 | -8.89% | - | - |
| 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | 信用 | 100 | 87 | -5.43% | - | - |
| 2579 | コカコーラウエストH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2220 | -3.27% | +\30 | +1.30% |
| 2670 | エービーシーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2990 | -5.68% | +\110 | +3.42% |
| 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 12150 | -13.15% | +\1040 | +7.07% |
| 2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1582 | -0.19% | -\29 | -1.77% |
| 3382 | セブン&アイH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2955 | -4.98% | - | - |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1728 | -1.93% | -\6 | -0.33% |
| 6670 | MCJ | マザーズ | 信用 | 1 | 7240 | -12.14% | - | - |
| 7532 | ドンキホーテ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1847 | -2.58% | - | - |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1280 | +6.22% | -\38 | -3.08% |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2010 | -6.94% | - | - |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1103 | -1.96% | -\2 | -0.18% |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2335 | -6.97% | +\125 | +4.96% |
| 8410 | セブン銀行 | JASDAQ | 信用 | 1 | 295100 | +3.51% | - | - |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1379 | +2.91% | -\100 | -7.26% |
| 9783 | ベネッセコーポ | 大証1部 | 貸借 | 100 | 4390 | +0.23% | -\60 | -1.32% |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 信用 | 100 | 1244 | -2.20% | - | - |
※売買の判断は自己責任で!
225先物miniの裁量トレード結果
10月7日 前場勝負! (後場は12月26日まで取引できないので・・)
寄り付き5分、買い向かいました。
すると100円を超えるドローダウン・・・
あっけに取られて金縛り、ロスカットもできず、10000円割ったら、さすがに騰がるでしょう、と
のんきにホールド
9時半過ぎ、買いが入ったので、利確
2回の取引で+110円
しかし
こんなボラの高い日は、そうそうないぞ、ということで
やめれば良いものを、売りポジ持ってしまいました。 すると、騰がる騰がる-100円のロスカット
あーあ、またやっちゃいました
でもあきらめません
こうなれば買いだ買い
+105円利確して、利益を確保したのでした
合計+135円。 今日も前場でおしまい。
ということで、今日は「勝ち」
3連勝です
詳細は、「日経225先物ミニ・デイトレ日記 」で!
寄り付き5分、買い向かいました。

すると100円を超えるドローダウン・・・

あっけに取られて金縛り、ロスカットもできず、10000円割ったら、さすがに騰がるでしょう、と
のんきにホールド
9時半過ぎ、買いが入ったので、利確

2回の取引で+110円
しかし
こんなボラの高い日は、そうそうないぞ、ということで
やめれば良いものを、売りポジ持ってしまいました。 すると、騰がる騰がる-100円のロスカット

あーあ、またやっちゃいました
でもあきらめません
こうなれば買いだ買い

+105円利確して、利益を確保したのでした

合計+135円。 今日も前場でおしまい。
ということで、今日は「勝ち」

3連勝です

詳細は、「日経225先物ミニ・デイトレ日記 」で!