うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」 -169ページ目

4月6日のはらみ足銘柄

買いから

 なし

 

売りから

 なし

取引4/6現在

買いから     約定 終値現在 損益 利確/損切 確定損益
2月28日 1803 清水建設 762 722 -40    
2月28日 1928 積水ハウス 2356.5 2299.5 -57    
3月18日 2158 FRONTEO 2019 1812 -207 1818 -201
3月29日 2492 インフォマート 704 706 2    
3月3日 2503 キリンホールディングス 1835 1797.5 -37.5    
3月3日 3291 飯田グループホールディングス 2095 2120 25    
2月28日 6701 NEC 4870 5220 350    
3月10日 8358 スルガ銀行 421 411 -10    
3月9日 8714 池田泉州ホールディングス 176 169 -7    
               
売りから              
3月22日 1808 長谷工コーポレーション 1481 1367 114    
3月24日 3861 王子ホールディングス 612 593 19    
3月18日 5631 日本製鋼所 3675 3475 200    
3月18日 6366 千代田化工建設 460 453 7    
3月22日 6701 NEC 5100 5220 -120    
4月4日 6770 アルプスアルパイン 1220 1175 45    
4月4日 7014 名村造船所 332 334 -2    
4月4日 7261 マツダ 899 885 14    
3月22日 7378 アシロ 852 868 -16    
4月4日 8795 T&Dホールディングス 1642 1606 36    
               
  4月6日 確定損益 ▲20100        

LINE証券で3株もらった-26日目

4755楽天グループ
984円×3株 2952円
4/5終値1005円 3015円 +63円