はらみ足結果^^;
| ■Inside Day (はらみ足) | 804800 | 700 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 |
| 2193 | クックパッド | マザーズ | 信用 | 100 | 1690 | - | 100 | - | - |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1081 | - | 100 | - | - |
| 3092 | スタートトゥデイ | マザーズ | 信用 | 100 | 1750 | 173400 | 100 | 16 | 1600 |
| 3626 | ITH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 930 | 92500 | 100 | 5 | 500 |
| 3811 | ビットアイル | JQS | 貸借 | 1 | 190600 | 202000 | 1 | -600 | -600 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 481 | 96600 | 200 | -2 | -400 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 881 | - | 100 | - | - |
| 6890 | フェローテック | JQS | 信用 | 100 | 856 | 84900 | 100 | 7 | 700 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1655 | - | 100 | - | ※1 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 651 | 65100 | 100 | 0 | 0 |
| 9427 | イーアクセス | 東証1部 | 信用 | 1 | 19590 | - | 5 | - | - |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1892 | - | 100 | - | ※1 |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 892 | 90300 | 100 | -11 | -1100 |
※1はこちら
約定した割に見入りが少ないのは気のせいか・・・
ビットアイルの大引け2,3分前の動きはなんだったのだろう??
| 2900 | 11000 | -8100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | 合計 | 益 | 損 | |
| 12月1日 | ||||
| 12月2日 | ||||
| ○ | 12月5日 | 2200 | 2500 | -300 |
| ○ | 12月6日 | 2200 | 2200 | 0 |
| ● | 12月7日 | -1900 | 900 | -2800 |
| ● | 12月8日 | -1900 | 0 | -1900 |
| ○ | 12月9日 | 1600 | 2600 | -1000 |
| ○ | 12月12日 | 700 | 2800 | -2100 |