はらみ足銘柄・推奨95・厳選12
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
※今日の出来高が5000単元株以上
| コード | 銘柄(95) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2433 | 博報堂DYH | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3402 | 東レ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4188 | 三菱ケミカルH | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 4217 | 日立化成 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4732 | ユーエスエス | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 4756 | カルチュアコンビニエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4901 | 富士フイルムH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4902 | コニカミノルタH | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5002 | 昭和シエル石油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5016 | 新日鉱H | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6501 | 日立 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6752 | パナソニック | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6952 | カシオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7459 | メディセオパルタックHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7762 | シチズンH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8309 | 中央三井トラストHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8403 | 住友信託 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8572 | アコム | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9205 | 日本航空 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 信用 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 |
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
今日はありません
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、こちらから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
