はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 10/3推奨銘柄結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
※10月2日(木)~12月26日(金)まで、更新が不定期になります。ご了承ください。
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
33銘柄中 13勝5敗1分 (約定なし14)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(4529ワークスアプリ)
売り指示値より安寄りした銘柄、買い指示値より高よりした銘柄は、一部除外しています。
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | +1.37% | |||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 267 | -2.20% | +\3 | +1.04% |
| 2131 | アコーディアゴルフ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 90000 | -2.28% | +\800 | +0.85% |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 1698 | -15.02% | +\226 | +11.02% |
| 2579 | コカコーラウエストH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2300 | +0.44% | -\20 | -0.87% |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1251 | +3.47% | -\4 | -0.32% |
| 2681 | ゲオ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 91400 | -0.11% | -\2100 | -2.16% |
| 3076 | あいH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 325 | -3.27% | +\1 | +0.29% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2080 | -2.80% | +\0 | +0.00% |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 89600 | -1.54% | -\5100 | -5.60% |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 | 16810 | -1.93% | - | - |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 信用 | 1 | 4400 | -10.20% | - | - |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 | 56500 | -0.18% | -\1400 | -2.46% |
| 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 861 | -5.18% | +\22 | +2.37% |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 79 | -7.06% | - | - |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 | 966 | -7.56% | - | - |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1888 | -1.77% | +\12 | +0.61% |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 7660 | -3.40% | - | - |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 4040 | -5.39% | - | - |
| 7762 | シチズンH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 726 | -2.55% | +\8 | +1.06% |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1675 | -4.61% | +\46 | +2.55% |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1431 | -2.52% | +\14 | +0.94% |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 308 | -11.75% | +\22 | +5.90% |
| 8910 | サンシティ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 2320 | -5.31% | +\70 | +2.61% |
| 9005 | 東京急行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 487 | -3.37% | - | - |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1360 | +3.11% | +\16 | +1.20% |
| 9358 | 宇徳 | 東証1部 | 信用 | 100 | 295 | -5.14% | - | - |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 146400 | -3.62% | - | - |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 840 | -3.23% | - | - |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 貸借 | 100 | 992 | -8.57% | - | - |
| 9694 | 日立ソフトウェア | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1804 | -1.47% | +\4 | +0.21% |
| 9783 | ベネッセコーポ | 大証1部 | 貸借 | 100 | 4590 | -0.22% | - | - |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 7660 | -2.05% | - | - |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1355 | +3.83% | +\14 | +1.05% |
※売買の判断は自己責任で!