はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 9/18推奨銘柄結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
97銘柄中 21勝38敗1分 (約定なし37)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(1605国際帝石,4788CCI,6674ジーエスユアサ,8088岩谷産業)売り指示値より安寄りした銘柄、買い指示値より高よりした銘柄は、除外しています。
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | -0.86% | |||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1600 | +4.51% | +\43 | +2.78% |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 875000 | -2.56% | -\35000 | -3.87% |
| 1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 | 信用 | 100 | 255 | +2.82% | - | - |
| 2121 | ミクシィ | マザーズ | 信用 | 1 | 689000 | -1.29% | - | - |
| 2159 | フルスピード | マザーズ | 信用 | 1 | 166200 | +3.94% | - | - |
| 2262 | 雪印乳業 | 東証1部 | 貸借 | 500 | 379 | +2.99% | - | - |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 17380 | -14.72% | - | - |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 3360 | +2.13% | +\40 | +1.22% |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 4040 | +5.21% | - | - |
| 2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 10040 | -0.20% | -\60 | -0.55% |
| 2395 | 新日本科学 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1187 | +2.42% | -\57 | -4.25% |
| 2413 | ソネットエムスリー | 東証1部 | 信用 | 1 | 344000 | -4.97% | - | - |
| 2432 | ディーエヌエー | 東証1部 | 信用 | 1 | 424000 | +3.67% | - | - |
| 2433 | 博報堂DYH | 東証1部 | 貸借 | 10 | 5310 | +0.19% | -\70 | -1.31% |
| 2466 | パシフィックゴルフGRP | 東証1部 | 信用 | 1 | 82400 | -3.85% | - | - |
| 2497 | NGIGROUP | マザーズ | 貸借 | 1 | 109200 | +5.51% | -\7100 | -6.36% |
| 2503 | キリンHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1432 | -1.58% | -\16 | -1.09% |
| 2579 | コカコーラウエストH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2250 | -4.05% | - | - |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1440 | +3.37% | -\1 | -0.07% |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 信用 | 1 | 182800 | +1.11% | - | - |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 421000 | -3.88% | +\6000 | +1.37% |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1074 | -2.27% | - | - |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1271 | -9.02% | - | - |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1702 | -0.82% | -\15 | -0.82% |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 142000 | +0.35% | -\3600 | -2.40% |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 | 貸借 | 1 | 86800 | -1.92% | -\100 | -0.11% |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 信用 | 1 | 290500 | +0.17% | - | - |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 貸借 | 1 | 244000 | -3.17% | - | - |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 482 | -4.17% | - | - |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 349 | -1.13% | -\5 | -1.39% |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 652 | -1.21% | -\3 | -0.44% |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 841 | -2.66% | +\7 | +0.78% |
| 4296 | ゼンテックテクノロジー | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 14250 | -3.46% | - | - |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2175 | +0.23% | -\35 | -1.60% |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4750 | +2.15% | -\150 | -3.14% |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2725 | +0.18% | - | - |
| 4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 貸借 | 100 | 181 | -1.63% | +\1 | +0.51% |
| 4779 | ソフトブレーン | 東証1部 | 貸借 | 1 | 4140 | +13.74% | +\360 | +9.60% |
| 4788 | サイバーコミュニケーションズ | マザーズ | 貸借 | 1 | 34550 | +3.91% | -\2250 | -6.57% |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 信用 | 10 | 226 | -4.24% | - | - |
| 4902 | コニカミノルタH | 東証1部 | 貸借 | 500 | 1109 | -4.89% | +\41 | +3.39% |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 339 | +2.11% | -\12 | -3.44% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 556 | +1.28% | -\18 | -3.21% |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 268 | +6.35% | - | - |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 335 | +2.45% | +\1 | +0.30% |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 信用 | 50 | 200 | -0.50% | - | - |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2145 | +2.63% | -\105 | -4.63% |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 貸借 | 100 | 10440 | +3.06% | - | - |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2215 | -6.34% | - | - |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 信用 | 100 | 2050 | -0.73% | - | - |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 530 | +3.11% | -\23 | -4.39% |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 666 | +1.52% | -\29 | -4.29% |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 483 | -0.21% | -\9 | -1.76% |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 | 162800 | -3.33% | - | - |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 19510 | -1.91% | +\60 | +0.30% |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 信用 | 1000 | 121 | +0.83% | - | - |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2400 | -1.64% | -\40 | -1.63% |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 203 | +1.00% | -\7 | -3.33% |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 309 | -3.74% | - | - |
| 7238 | 曙ブレーキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 832 | +2.46% | -\31 | -3.60% |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 439 | +0.46% | -\10 | -2.19% |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 信用 | 100 | 812 | +7.41% | +\6 | +0.75% |
| 7645 | 日本トイザらス | JASDAQ | 信用 | 100 | 600 | +1.52% | - | - |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 | 560 | +6.06% | +\0 | +0.00% |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 866 | -2.59% | -\1 | -0.11% |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1838 | -2.65% | +\4 | +0.20% |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 870 | -0.34% | -\17 | -1.90% |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 478 | -3.24% | +\3 | +0.60% |
| 8028 | フアミリーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3800 | -3.55% | - | - |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 320 | +4.92% | +\11 | +3.59% |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1041 | -3.43% | - | - |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2380 | -0.21% | -\30 | -1.22% |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 273 | +6.23% | +\5 | +1.89% |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1637 | -3.71% | +\32 | +1.84% |
| 8227 | しまむら | 東証1部 | 貸借 | 100 | 6910 | +2.07% | -\230 | -3.24% |
| 8236 | 丸善 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 86 | -3.37% | +\2 | +2.11% |
| 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 貸借 | 100 | 221 | -5.96% | - | - |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2145 | +1.66% | - | - |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 456 | -3.80% | +\5 | +1.02% |
| 8732 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 信用 | 1 | 78000 | +7.29% | +\900 | +1.18% |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 | 964 | +2.23% | -\40 | -4.08% |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 3090 | +0.65% | -\90 | -2.87% |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 | 1648 | -4.02% | - | - |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 576 | -3.36% | +\6 | +0.99% |
| 8889 | アパマンショップH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 4570 | -3.18% | -\10 | -0.20% |
| 8890 | レーサム | JASDAQ | 貸借 | 1 | 52900 | +1.54% | -\1200 | -2.09% |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 貸借 | 1 | 5400 | +8.65% | -\520 | -9.68% |
| 8921 | シーズクリエイト | 東証1部 | 信用 | 1 | 2515 | -6.85% | - | - |
| 9042 | 阪急阪神H | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 526 | +7.79% | +\26 | +5.24% |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 信用 | 100 | 625 | +0.32% | - | - |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1397 | -1.62% | -\9 | -0.62% |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 432000 | +1.65% | -\4000 | -0.92% |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 861 | +5.26% | - | - |
| 9654 | 光栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1348 | +0.07% | - | - |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 690 | +2.99% | -\34 | -4.75% |
| 9735 | セコム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4520 | -4.03% | +\50 | +1.06% |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1839 | -0.16% | -\22 | -1.15% |
※売買の判断は自己責任で!