はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 9/8デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
30銘柄中 11勝7敗 (約定なし12)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(今日はありません)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 6720 | +2.28% | +\20 | +0.30% |
| 2121 | ミクシィ | マザーズ | 信用 | 1 | 794000 | +2.72% | +\7000 | +0.90% |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 75 | +0.00% | - | - |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1052 | +0.67% | -\15 | -1.42% |
| 3048 | ビックカメラ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 47000 | -1.78% | -\1800 | -3.72% |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1727 | -1.54% | - | - |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 819 | +1.74% | -\3 | -0.37% |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 | 60800 | +0.33% | - | - |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 7740 | -1.65% | +\10 | +0.13% |
| 4779 | ソフトブレーン | 東証1部 | 貸借 | 1 | 3750 | +3.02% | +\70 | +1.92% |
| 4841 | ダブルクリック | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 28460 | +3.49% | +\740 | +2.69% |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 | 1204 | +4.70% | +\16 | +1.36% |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2875 | +6.48% | - | - |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 905 | +2.84% | +\6 | +0.67% |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 561 | +5.85% | - | - |
| 7862 | トッパンフォームズ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1335 | +1.75% | -\14 | -1.05% |
| 7956 | ピジヨン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2955 | -2.15% | -\5 | -0.16% |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1790 | +17.45% | - | - |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 | 4860 | +11.47% | +\460 | +10.55% |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 信用 | 100 | 1006 | +9.83% | - | - |
| 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 495 | +14.32% | - | - |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 322 | +21.51% | +\45 | +16.42% |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 信用 | 1 | 10550 | +10.47% | - | - |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 155000 | +3.96% | +\3300 | +2.19% |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 438 | +22.35% | - | - |
| 9531 | 東京瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 461 | -2.12% | +\6 | +1.24% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 613 | +1.49% | - | - |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 448000 | +0.90% | -\8000 | -1.77% |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 872 | +0.35% | -\12 | -1.33% |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 信用 | 100 | 1925 | -0.31% | - | - |
※売買の判断は自己責任で!