はらみ足の結果
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄85万円で検証 |
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 8/15デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \4,780,900 | -\14200 | -0.30% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 311 | -0.32% | - | 2700 | - | - | - |
| 3626 | ITH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1727 | -3.36% | - | 400 | - | - | - |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1008 | -0.20% | - | 800 | - | - | - |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 553 | +4.34% | - | 1000 | - | - | - |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 信用 | 100 | 6050 | -1.79% | - | 100 | - | - | - |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1223 | -0.08% | - | 600 | - | - | - |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 834 | +0.97% | \857,000 | 1000 | -\23 | -\23000 | -2.71% |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 貸借 | 500 | 916 | +0.88% | \463,500 | 500 | -\11 | -\5500 | -1.20% |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 信用 | 100 | 1039 | -0.67% | \862,400 | 800 | -\39 | -\31200 | -3.65% |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2050 | -2.61% | \880,000 | 400 | +\10 | +\4000 | +0.46% |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2205 | +4.50% | \860,000 | 400 | +\55 | +\22000 | +2.58% |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 | 585 | +4.28% | \858,000 | 1500 | +\13 | +\19500 | +2.29% |
■シミュレート8月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \331,630 | ○ | 6.23% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 8月1日 | 28 | 6 | \8,155,100 | 2 | \2,897,800 | \32,900 | ○ | +1.14% |
| 8月4日 | 44 | 13 | \8,504,480 | 6 | \4,148,800 | \51,000 | ○ | +1.23% |
| 8月5日 | 45 | 10 | \8,940,700 | 6 | \5,489,000 | \78,600 | ○ | +1.43% |
| 8月6日 | 92 | 18 | \8,649,880 | 13 | \6,327,380 | \73,420 | ○ | +1.16% |
| 8月7日 | 84 | 13 | \8,720,460 | 9 | \6,256,380 | \70,980 | ○ | +1.13% |
| 8月8日 | 77 | 13 | \8,112,700 | 8 | \5,109,500 | \1,900 | ○ | +0.04% |
| 8月11日 | 48 | 12 | \8,541,350 | 6 | \3,814,040 | \9,540 | ○ | +0.25% |
| 8月12日 | 71 | 15 | \8,462,150 | 12 | \6,628,200 | \22,200 | ○ | +0.33% |
| 8月13日 | 50 | 11 | \8,580,910 | 9 | \7,013,810 | \63,690 | ○ | +0.91% |
| 8月14日 | 27 | 7 | \8,801,400 | 5 | \6,085,900 | \-58,400 | ● | -0.96% |
| 8月15日 | 46 | 12 | \8,894,300 | 6 | \4,780,900 | \-14,200 | ● | -0.30% |
| 8月18日 | ||||||||
| 8月19日 | ||||||||
| 8月20日 | ||||||||
| 8月21日 | ||||||||
| 8月22日 | ||||||||
| 8月25日 | ||||||||
| 8月26日 | ||||||||
| 8月27日 | ||||||||
| 8月28日 | ||||||||
| 8月29日 | ||||||||
| 平均準備額 | \8,578,494 | 平均投資額 | \5,322,883 | |||||
※売買の判断は自己責任で!