はらみ足の結果(推奨銘柄) | うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」

はらみ足の結果(推奨銘柄)

はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)

■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


【 8/6デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果

■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】

92銘柄中 37勝23敗3分 (約定なし29)

包み足銘柄は、損益考慮しています。(今日はありません)

コード 銘柄 市場 信用 単位 終値 前日比 損益
1720 東急建設 東証1部 貸借 10 365 +4.58% +\9
1722 ミサワホーム 東証1部 貸借 100 508 +7.63% -
1885 東亜建設 東証1部 貸借 1000 128 +6.67% +\3
2052 協同飼料 東証1部 貸借 1000 127 +0.00% -
2121 ミクシィ マザーズ 信用 1 689000 +3.45% -
2315 SJH JASDAQ 貸借 1 26300 +1.00% -
2579 コカコーラウエストH 東証1部 貸借 100 2540 +2.21% -
2607 不二製油 東証1部 貸借 100 1119 -1.76% +\0
2670 エービーシーマート 東証1部 貸借 100 2640 +0.76% -
3099 三越伊勢丹HD 東証1部 貸借 100 1221 -0.16% -\26
3101 東洋紡績 東証1部 貸借 1000 197 -1.50% -\5
3755 GDH マザーズ 貸借 1 12000 -2.44% -
3861 王子製紙 東証1部 貸借 1000 577 +0.17% -
3941 レンゴー 東証1部 貸借 1000 735 +1.10% -\3
4005 住友化学 東証1部 貸借 1000 713 +2.74% -\3
4062 イビデン 東証1部 貸借 100 3400 +10.75% +\210
4185 JSR 東証1部 貸借 100 1897 +4.46% -
4186 東京応化工業 東証1部 貸借 100 1942 +6.53% +\59
4188 三菱ケミカルH 東証1部 貸借 500 601 +0.84% -\10
4208 宇部興産 東証1部 貸借 1000 394 +3.14% +\2
4217 日立化成 東証1部 貸借 100 2095 +3.97% +\53
4543 テルモ 東証1部 貸借 100 6090 +1.00% -\40
4612 日本ペイント 東証1部 貸借 1000 404 +4.39% +\8
4666 パーク24 東証1部 信用 100 580 +1.58% +\4
4676 フジテレビジョン 東証1部 貸借 1 156900 +0.64% -
4684 オービック 東証1部 信用 10 19670 +4.29% +\480
4768 大塚商会 東証1部 貸借 100 7860 +5.22% +\140
4788 サイバーコミュニケーションズ マザーズ 貸借 1 52300 +4.60% +\1100
4848 フルキャスト 東証1部 貸借 1 27250 +3.42% -
5001 新日本石油 東証1部 貸借 1000 642 +1.90% +\4
5186 ニッタ 東証1部 貸借 100 1988 +5.13% +\49
5191 東海ゴム 東証1部 貸借 100 1256 +1.21% -\18
5332 TOTO 東証1部 貸借 1000 772 +6.19% -
5410 合同製鐵 東証1部 貸借 1000 305 +5.17% +\6
5440 共英製鋼 東証1部 貸借 100 2380 +8.68% +\50
5632 三菱製鋼 東証1部 貸借 1000 435 +4.82% -
5701 日本軽金属 東証1部 貸借 1000 152 +3.40% +\0
5812 日立電線 東証1部 貸借 1000 379 +3.84% +\9
5901 東洋製罐 東証1部 貸借 100 1947 +3.90% +\34
5976 高周波熱錬 東証1部 貸借 100 790 +4.50% -
5981 東京製綱 東証1部 貸借 1000 258 +12.17% +\16
6104 東芝機械 東証1部 貸借 1000 533 +5.34% +\5
6136 オーエスジー 東証1部 貸借 100 982 +4.69% +\34
6268 ナブテスコ 東証1部 貸借 1000 1188 +0.68% -
6273 SMC 東証1部 貸借 100 10580 +3.12% +\40
6412 平和 東証1部 信用 100 1004 +0.10% -\24
6460 セガサミーH 東証1部 貸借 100 1162 +0.69% -
6501 日立 東証1部 貸借 1000 841 +2.31% +\9
6504 富士電機H 東証1部 貸借 1000 286 +4.76% -\2
6586 マキタ 東証1部 貸借 100 3570 +8.18% -
6645 オムロン 大証1部 貸借 100 1955 +1.24% -\1
6794 フオスタ-電機 東証1部 貸借 100 2065 +8.34% +\83
6804 ホシデン 大証1部 貸借 100 1799 +5.27% +\14
6861 キーエンス 東証1部 貸借 100 22830 +1.74% +\60
6902 デンソー 東証1部 貸借 100 2870 +3.61% +\60
6976 太陽誘電 東証1部 貸借 1000 1083 +2.07% -
6986 双葉電子工業 東証1部 貸借 100 1746 -3.32% +\44
7205 日野自動車 東証1部 貸借 1000 555 +2.78% -\1
7259 アイシン精機 東証1部 貸借 100 2760 +2.41% -\10
7261 マツダ 東証1部 貸借 1000 594 +7.22% +\16
7263 愛知機械 東証1部 貸借 1000 318 +0.95% -
7267 本田技研 東証1部 貸借 100 3440 +3.93% -
7272 ヤマハ発動機 東証1部 貸借 100 1782 +6.07% -
7276 小糸製作所 東証1部 貸借 1000 1308 +0.85% -
7735 大日本スクリ-ン 東証1部 貸借 1000 396 +5.60% +\13
7908 きもと 東証1部 信用 100 886 +1.49% -
7970 信越ポリマー 東証1部 貸借 100 574 +3.42% +\12
8111 ゴ-ルドウイン 東証1部 貸借 1000 452 +3.43% -\21
8136 サンリオ 東証1部 貸借 100 1277 +2.16% +\0
8309 中央三井トラストHD 東証1部 貸借 1000 630 +1.94% -\4
8332 横浜銀行 東証1部 貸借 1000 670 +0.90% -\6
8410 セブン銀行 JASDAQ 信用 1 270500 -2.70% -
8586 日立キャピタル 東証1部 貸借 100 1853 +1.26% -\11
8597 SFCG 東証1部 信用 10 10860 +0.84% -\230
8604 野村H 東証1部 貸借 100 1570 +5.16% +\42
8806 ダイビル 大証1部 貸借 100 1053 +6.04% +\28
8871 ゴールドクレスト 東証1部 信用 10 1780 +6.27% +\37
8888 クリード 東証1部 貸借 1 87100 +0.58% -
8889 アパマンショップH ヘラクレス 貸借 1 17000 +0.95% -\240
8901 ダイナシティ JASDAQ 貸借 1 1051 +0.77% -
8933 エヌティティ都市開発 東証1部 信用 1 154100 +8.22% -
9062 日本通運 東証1部 貸借 1000 479 +2.13% +\1
9404 日本テレビ放送網 東証1部 貸借 10 10950 +0.09% -
9505 北陸電力 東証1部 貸借 100 2665 -0.37% -\25
9682 DTS 東証1部 貸借 100 1495 +2.12% -\3
9706 日本空港ビルデング 東証1部 信用 100 1583 +3.87% +\21
9715 トランスコスモス 東証1部 貸借 100 947 +6.76% +\42
9737 CSKH 東証1部 貸借 100 1988 -1.34% -
9744 メイテツク 東証1部 貸借 100 2775 +1.46% -\15
9749 富士ソフト 東証1部 貸借 100 1860 +3.33% -\5
9759 日システム 東証1部 貸借 100 1262 +4.64% +\5
9832 オートバックスセブン 大証1部 貸借 100 2720 -0.91% -\10


※売買の判断は自己責任で!