はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 8/5デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
45銘柄中 17勝12敗1分 (約定なし15)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(2897日清食品,4815ジャパンデジタル,8934サンフロンティア不)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 985000 | -4.00% | - |
| 1925 | 大和ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 973 | +1.04% | -\6 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 信用 | 1 | 269100 | -2.00% | - |
| 2432 | ディーエヌエー | 東証1部 | 信用 | 1 | 478000 | -5.35% | - |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 信用 | 10 | 3260 | -0.91% | - |
| 2784 | アルフレッサH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 6280 | +3.46% | +\20 |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3880 | +5.15% | -\150 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 445 | -0.89% | - |
| 3050 | DCMJAPANH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 830 | +0.36% | -\24 |
| 3110 | 日東紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 218 | +1.87% | +\0 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2170 | +1.40% | -\60 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 | 2455 | +4.03% | +\55 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 405 | -3.34% | +\4 |
| 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 539 | +3.06% | -\10 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 222300 | -1.46% | +\700 |
| 4723 | グッドウィルG | 東証1部 | 貸借 | 1 | 4240 | +0.95% | - |
| 4813 | ACCESS | マザーズ | 信用 | 1 | 157000 | +5.37% | +\5800 |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 | 4800 | -12.09% | +\240 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 信用 | 10 | 314 | +0.96% | - |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 | 26350 | -0.57% | - |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 9060 | +2.14% | -\110 |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 897 | -0.33% | -\5 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1931 | +3.04% | - |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 貸借 | 100 | 770 | -0.52% | - |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1718 | +0.76% | - |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5910 | -3.90% | +\120 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1524 | -4.33% | +\35 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 147000 | +4.48% | +\500 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 780 | -2.26% | +\1 |
| 7862 | トッパンフォームズ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1256 | +0.96% | -\24 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1520 | +3.61% | +\30 |
| 7968 | 田崎真珠 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 197 | +10.67% | +\10 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1616 | +4.80% | +\16 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 489 | +1.03% | -\9 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 805 | -3.82% | +\23 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 535 | -4.63% | +\18 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2520 | +0.40% | - |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 142400 | -0.63% | - |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 64500 | -13.42% | -\2800 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 155300 | +0.06% | -\1900 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 貸借 | 1 | 41300 | -0.60% | - |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 800 | -4.76% | +\24 |
| 9747 | アサツーディケイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2965 | +1.02% | -\65 |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2740 | -1.97% | - |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 | 509 | +8.30% | +\24 |
※売買の判断は自己責任で!