はらみ足銘柄・推奨74・厳選16
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(74) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1414 | ショーボンドHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2315 | SJH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2497 | NGIGROUP | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 信用 | 1 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4544 | みらかH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4756 | カルチュアコンビニエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5480 | 日本冶金工 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6995 | 東海理化電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8577 | ロプロ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8729 | SONYFH | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 信用 | 1 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9609 | ベンチャーリンク | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9861 | 吉野家H | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
今日はありません
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |