はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 7/14デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
62銘柄中 9勝18敗3分 (約定なし32)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(5727東邦チタニウム,7599ガリバーインター)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1921 | 巴コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 257 | +5.76% | -\3 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 281 | +1.44% | -\3 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1233 | -0.32% | - |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 | 1573 | +5.01% | +\39 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 信用 | 10 | 953 | -3.54% | - |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 64700 | +0.00% | - |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 47300 | -0.21% | - |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 貸借 | 1 | 367000 | +0.27% | -\9000 |
| 4003 | コ-プケミカル | 東証1部 | 信用 | 1000 | 372 | +15.89% | +\3 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 644 | -1.83% | - |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 貸借 | 1 | 106000 | -1.85% | - |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1523 | -3.73% | +\33 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5660 | +0.71% | -\60 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 | 560 | -6.67% | - |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1284 | +0.39% | - |
| 4723 | グッドウィルG | 東証1部 | 貸借 | 1 | 5200 | -6.64% | +\160 |
| 4912 | ライオン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 479 | +2.35% | +\0 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 914 | -1.51% | - |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1980 | +0.76% | -\109 |
| 6255 | エヌピーシー | マザーズ | 信用 | 100 | 5100 | -4.32% | - |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 972 | -0.31% | - |
| 6407 | シーケーディ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 567 | -0.70% | -\5 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 | 2260 | -0.88% | -\40 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 684 | +0.59% | - |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5730 | +1.06% | - |
| 6759 | NECトーキン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 331 | +2.16% | - |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 4520 | -0.66% | -\10 |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1564 | +0.00% | -\45 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5500 | +0.00% | - |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 貸借 | 10 | 2620 | -2.24% | -\150 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 信用 | 100 | 701 | -0.85% | - |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 1360 | +3.74% | -\13 |
| 8227 | しまむら | 東証1部 | 貸借 | 100 | 6120 | +0.16% | - |
| 8270 | ユニー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1021 | -0.87% | - |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 470 | -0.21% | - |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 440 | -0.68% | - |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 貸借 | 100 | 806 | -0.86% | - |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 | 4320 | +2.86% | -\30 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 327 | +3.48% | - |
| 8616 | 東海東京証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 375 | +0.81% | -\14 |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 | 8660 | -2.37% | - |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2435 | -1.22% | -\85 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2455 | +0.82% | -\65 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 575 | +0.35% | - |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1009 | +0.70% | -\30 |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 573 | -1.21% | - |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 161 | -2.42% | - |
| 8868 | アーバンコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 200 | -6.54% | +\6 |
| 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 660 | -1.05% | +\0 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 3920 | +1.03% | -\90 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 | 1799 | -2.28% | - |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 17850 | -4.24% | +\470 |
| 8902 | パシフィックHD | 東証1部 | 信用 | 1 | 40950 | -8.90% | - |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 貸借 | 1 | 9110 | +3.76% | +\140 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 信用 | 1 | 28150 | +0.18% | - |
| 8924 | リサパートナーズ | 東証1部 | 信用 | 1 | 146000 | -4.58% | - |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 貸借 | 1 | 6750 | +16.18% | +\750 |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 137000 | -2.14% | -\8000 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 521000 | +2.96% | +\5000 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1292 | -0.54% | - |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 7280 | +1.68% | +\0 |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2620 | -0.19% | - |
※売買の判断は自己責任で!