はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 6/26デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
33銘柄中 4勝12敗 (約定なし17)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(8088岩谷産業)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1530 | -0.91% | - |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2605 | +3.37% | - |
| 1766 | 東建コーポ | 東証1部 | 貸借 | 10 | 4680 | -1.06% | - |
| 1852 | 淺沼組 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 144 | -2.04% | - |
| 1921 | 巴コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 240 | -6.61% | - |
| 2301 | 学情 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 505 | -0.79% | -\9 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2020 | +1.56% | - |
| 4314 | ダヴィンチアド | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 80200 | -0.87% | -\800 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 230000 | -0.86% | -\4000 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1325 | -4.54% | - |
| 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3370 | +3.37% | +\30 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1395 | -2.45% | - |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5690 | +0.71% | -\60 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1453 | +1.25% | -\27 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4200 | +2.69% | +\60 |
| 6995 | 東海理化電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2235 | -0.22% | - |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 303 | -4.11% | - |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2620 | +0.00% | -\30 |
| 7313 | テイエステック | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1733 | -3.13% | -\75 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1418 | +0.00% | -\32 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 信用 | 100 | 694 | +4.99% | +\10 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3420 | -2.56% | -\10 |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 333 | -4.03% | -\22 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 518 | -0.58% | - |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 | 13300 | +2.23% | -\70 |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 688 | -1.57% | - |
| 8728 | マネースクウェアジャパン | ヘラクレス | 信用 | 1 | 76700 | -2.79% | - |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 964 | +0.52% | -\11 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 | 2050 | -0.49% | - |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 582 | -0.34% | - |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 | 397 | +4.20% | +\3 |
| 9444 | トーシン | ヘラクレス | 信用 | 1 | 6700 | +0.00% | - |
| 9971 | カウボーイ | JASDAQ | 信用 | 1000 | 82 | -3.53% | - |
※売買の判断は自己責任で!