はらみ足の結果6/23
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘75万円で検証 ここにきて、安寄りからの戻りはきついです 今日は雲の上限でサポートされたという感じになりました しかし全負とは、情けない結果となり申し訳が立ちません・・ |
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 6/23デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \4,671,400 | -\54500 | -1.17% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2435 | +0.21% | \744,000 | 300 | -\25 | -\7500 | -1.02% |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1657 | -0.18% | \680,000 | 400 | -\18 | -\7200 | -1.07% |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 268 | -0.74% | - | 2000 | - | - | - |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 695 | +2.06% | \697,000 | 1000 | -\2 | -\2000 | -0.29% |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2080 | +0.00% | \636,000 | 300 | -\50 | -\15000 | -2.38% |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2785 | -1.07% | \574,000 | 200 | -\15 | -\3000 | -0.53% |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2020 | +0.25% | \612,600 | 300 | -\38 | -\11400 | -1.88% |
| 8334 | 群馬銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 701 | -2.09% | - | 1000 | - | - | - |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1191 | -1.00% | \727,800 | 600 | -\14 | -\8400 | -1.16% |
■シミュレート6月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \64,910 | ○ | 2.18% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 6月2日 | 37 | 8 | \5,419,880 | 4 | \2,191,440 | \11,120 | ○ | +0.51% |
| 6月3日 | 73 | 13 | \5,654,740 | 6 | \2,658,400 | \8,800 | ○ | +0.33% |
| 6月4日 | 116 | 16 | \5,734,160 | 10 | \3,974,790 | \7,110 | ○ | +0.18% |
| 6月5日 | 50 | 11 | \5,685,700 | 2 | \1,135,500 | \14,000 | ○ | +1.23% |
| 6月6日 | 59 | 15 | \5,542,300 | 8 | \3,159,100 | \-30,400 | ● | -0.96% |
| 6月9日 | 38 | 6 | \5,787,100 | 4 | \3,804,500 | \7,500 | ○ | +0.20% |
| 6月10日 | 11 | 2 | \4,022,000 | 1 | \2,000,000 | \-23,000 | ● | -1.15% |
| 6月11日 | 42 | 9 | \5,463,100 | 5 | \2,850,000 | \-24,100 | ● | -0.85% |
| 6月12日 | 78 | 13 | \5,925,100 | 7 | \2,942,400 | \40,800 | ○ | +1.39% |
| 6月13日 | 52 | 11 | \5,764,120 | 6 | \3,211,200 | \11,500 | ○ | +0.36% |
| 6月16日 | 51 | 7 | \5,643,400 | 5 | \4,097,400 | \56,400 | ○ | +1.38% |
| 6月17日 | 46 | 9 | \5,630,450 | 4 | \2,791,450 | \18,250 | ○ | +0.65% |
| 6月18日 | 87 | 15 | \5,730,550 | 5 | \1,777,950 | \6,550 | ○ | +0.37% |
| 6月19日 | 60 | 7 | \4,482,000 | 7 | \4,482,000 | \36,400 | ○ | +0.81% |
| 6月20日 | 31 | 10 | \6,017,020 | 3 | \1,831,960 | \-21,520 | ● | -1.17% |
| 6月23日 | 35 | 9 | \5,953,400 | 7 | \4,671,400 | \-54,500 | ● | -1.17% |
| 6月24日 | ||||||||
| 6月25日 | ||||||||
| 6月26日 | ||||||||
| 6月27日 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 平均準備額 | \5,528,439 | 平均投資額 | \2,973,718 | |||||
※売買の判断は自己責任で!