はらみ足銘柄・推奨116・厳選16
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(116) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2395 | 新日本科学 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2491 | バリューコマース | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3625 | テックファーム | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4118 | カネカ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4204 | 積水化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4217 | 日立化成 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4314 | ダヴィンチアド | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5851 | リョービ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6407 | シーケーディ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6504 | 富士電機H | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6508 | 明電舎 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6952 | カシオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7223 | 関東自動車 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7296 | エフシーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7313 | テイエステック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8308 | りそなH | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8387 | 四国銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8403 | 住友信託 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8439 | センチュリーリーシングシステム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8583 | 三菱UFJニコス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8604 | 野村H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8616 | 東海東京証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8739 | スパークスG | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 8767 | ウェブクルー | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 9005 | 東京急行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 貸借 | 50 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1部 |
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |