はらみ足の結果5/29 | うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」

はらみ足の結果5/29

はらみ銘柄のデイトレード検証結果

memo:
1銘70万円で検証

今日もお疲れさまでした
残念ながらマイナスとなりました
今月あと1日がんばりましょう

結果を訂正(18:30)

------------------------------------------------------------------------

■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


【 5/29デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果

■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕

■Inside Day (はらみ足)銘柄 \2,616,200 -\11200 -0.43%
コード 銘柄 市場 信用 単位 終値 前日比 投資額 購入 損益 損益計 損益率
2766 日本風力開発 マザーズ 信用 1 416000 +0.24% - 1 - - -
3048 ビックカメラ JASDAQ 貸借 1 75700 -1.69% - 9 - - -
4340 シンプレクス 東証1部 信用 1 55900 -2.10% - 12 - - -
4751 CA マザーズ 貸借 1 150000 -3.23% \652,000 4 +\4000 +\16000 +2.47%
5440 共英製鋼 東証1部 貸借 100 2230 +3.48% \672,000 300 -\10 -\3000 -0.45%
6383 ダイフク 東証1部 貸借 500 1207 +2.46% \605,500 500 -\40 -\20000 -3.33%
8399 琉球銀行 東証1部 貸借 100 1099 +1.10% - 600 - - -
8889 アパマンショップH ヘラクレス 貸借 1 22750 +0.18% \686,700 30 -\140 -\4200 -0.62%
8944 ランドビジネス 東証1部 信用 1 74300 +2.20% - 9 - - -


■シミュレート5月結果

Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄 

月間損益合計 \149,960 4.39%
取引日 推奨数 厳選数 準備額 約定数 投資額 損益
損益率
5月1日 63 13 \5,590,560 2 \852,000 \23,000 +2.70%
5月2日 83 12 \5,559,230 8 \3,857,400 \58,600 +1.52%
5月7日 99 14 \5,591,810 6 \2,329,350 \39,190 +1.68%
5月8日 10 2 \2,952,000 0 -


5月9日 22 5 \5,692,800 4 \4,660,800 \74,300 +1.59%
5月12日 53 11 \5,266,400 7 \3,239,400 \-56,500 -1.74%
5月13日 52 15 \5,682,400 9 \3,245,800 \100 +0.00%
5月14日 70 12 \5,661,000 9 \4,217,000 \9,000 +0.21%
5月15日 69 14 \5,809,100 9 \3,839,100 \-34,700 -0.90%
5月16日 40 7 \5,488,600 4 \3,040,600 \-5,300 -0.17%
5月19日 80 14 \5,982,300 6 \2,427,000 \39,000 +1.61%
5月20日 113 15 \5,432,030 10 \3,671,090 \53,970 +1.47%
5月21日 78 11 \5,262,800 8 \3,731,300 \20,200 +0.54%
5月22日 45 12 \5,284,200 11 \5,040,500 \-118,800 -2.36%
5月23日 27 7 \5,758,800 4 \3,398,200 \-4,800 -0.14%
5月26日 103 18 \5,963,800 13 \4,314,800 \30,800 +0.71%
5月27日 42 13 \5,463,500 8 \3,656,100 \32,300 +0.88%
5月28日 89 14 \5,675,000 8 \3,316,000 \800 +0.02%
5月29日 30 9 \5,867,690 4 \2,616,200 \-11,200 -0.43%
5月30日







平均準備額 \5,472,843 平均投資額 \3,414,036

■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】

包み足銘柄は、損益考慮しています。(7955クリナップ)

コード 銘柄 市場 信用 単位 終値 前日比 損益
1503 住友石炭 東証1部 貸借 500 124 +5.08% +\1
1518 三井松島 東証1部 貸借 1000 402 +5.79% +\1
1921 巴コーポ 東証1部 貸借 100 188 +1.08% -
2766 日本風力開発 マザーズ 信用 1 416000 +0.24% -
3048 ビックカメラ JASDAQ 貸借 1 75700 -1.69% -
3865 北越製紙 東証1部 貸借 500 475 +2.81% -\2
4302 オープンインタフェース ヘラクレス 信用 1 1706 -4.16% -
4340 シンプレクステクノロジー 東証1部 信用 1 55900 -2.10% -
4651 サニックス 東証1部 貸借 100 325 +4.84% +\8
4751 サイバーエージェント マザーズ 貸借 1 150000 -3.23% +\4000
5423 東京製鐵 東証1部 貸借 100 1424 -1.18% +\3
5440 共英製鋼 東証1部 貸借 100 2230 +3.48% -\10
6383 ダイフク 東証1部 貸借 500 1207 +2.46% -\40
6737 ナナオ 東証1部 信用 100 2585 +5.30% +\65
6877 OBARA 東証1部 貸借 100 1630 +0.74% -
6905 コーセル 東証1部 貸借 100 1200 +4.62% -
6937 古河電池 東証1部 信用 1000 617 +9.98% +\25
6985 ユーシン 東証1部 貸借 100 771 +2.80% -\5
6999 KOA 東証1部 貸借 100 835 +3.60% +\1
7581 サイゼリヤ 東証1部 貸借 100 927 +1.87% +\0
7955 クリナツプ 東証1部 貸借 100 650 +2.85% -\40
8227 しまむら 東証1部 貸借 100 8280 +1.35% -
8263 ダイエー 東証1部 貸借 50 804 +2.42% -\16
8303 新生銀行 東証1部 貸借 1000 396 +2.33% -
8399 琉球銀行 東証1部 貸借 100 1099 +1.10% -
8889 アパマンショップH ヘラクレス 貸借 1 22670 -0.18% -\220
8944 ランドビジネス 東証1部 信用 1 74300 +2.20% -
8992 日本レップ マザーズ 信用 1 170000 +3.03% +\2000
9305 ヤマタネ 東証1部 貸借 1000 212 +0.00% -
9448 インボイス 東証1部 信用 1 1705 +4.73% +\34


※売買の判断は自己責任で!