はらみ足銘柄・推奨94・厳選17
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(94) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1907 | 東北ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 信用 | 500 |
| 3382 | セブン&アイH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンター | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4021 | 日産化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4063 | 信越化学 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4151 | 協和醗酵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4317 | レイ | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 4357 | ラパルレ | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4502 | 武田薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4756 | カルチュアコンビニエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5016 | 新日鉱H | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6423 | アビリット | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6890 | フェローテック | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7735 | 大日本スクリ-ン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8170 | アデランスH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8309 | 中央三井トラストHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8423 | フィデック | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8766 | ミレアH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9401 | 東京放送 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9783 | ベネッセコーポ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |