はらみ足銘柄・推奨52・厳選16
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(52) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2432 | ディーエヌエー | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3050 | DCMJAPANH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3625 | テックファーム | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4021 | 日産化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4302 | オープンインタフェース | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4723 | グッドウィルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 4835 | インデックスH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 5411 | JFEH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5713 | 住友鉱山 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6203 | 豊和工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6263 | プロデュース | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6995 | 東海理化電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7313 | テイエステック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8140 | リョーサン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8168 | ケーヨー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8248 | ニッセンHD | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8604 | 野村H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8763 | 富士火災 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |