はらみ足結果4/1
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄35万円で検証 2670エービーシーマート 包み足 |
------------------------------------------------------------------------
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 4/1デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \3,108,200 | +\2500 | +0.08% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2670 | エービーシーマ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2430 | +2.97% | \243,000 | 100 | -\100 | -\10000 | -4.15% |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 70300 | +2.78% | \346,500 | 5 | +\1000 | +\5000 | +1.46% |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1704 | +2.65% | - | 200 | - | - | - |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2345 | +3.99% | \231,000 | 100 | +\35 | +\3500 | +1.53% |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 852 | +0.59% | \342,800 | 400 | -\5 | -\2000 | -0.59% |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 貸借 | 1 | 111000 | +0.91% | - | 3 | - | - | - |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1764 | -1.45% | \183,900 | 100 | -\8 | -\800 | -0.44% |
| 7238 | 曙ブレーキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 702 | -1.27% | \292,000 | 400 | -\2 | -\800 | -0.28% |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 704 | -3.96% | \300,800 | 400 | +\5 | +\2000 | +0.67% |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2970 | -1.33% | - | 100 | - | - | - |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 561 | +0.72% | - | 600 | - | - | - |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 | 476 | +0.42% | \242,500 | 500 | -\9 | -\4500 | -1.87% |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 | 990 | +5.32% | \288,600 | 300 | +\28 | +\8400 | +2.94% |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 658 | +2.02% | \330,500 | 500 | -\3 | -\1500 | -0.46% |
| 8874 | ジョイントコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 664 | +3.27% | - | 500 | - | - | - |
| 8902 | パシフィックマネ | 東証1部 | 信用 | 1 | 61400 | -1.60% | - | 5 | - | - | - |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 141000 | -1.40% | - | 2 | - | - | - |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1549 | +2.58% | \306,600 | 200 | +\16 | +\3200 | +1.05% |
■シミュレート4月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \2,500 | ○ | 0.08% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 4月1日 | 99 | 18 | \5,416,300 | 11 | \3,108,200 | \2,500 | ○ | +0.08% |
| 4月2日 | ||||||||
| 4月3日 | ||||||||
| 4月4日 | ||||||||
| 4月7日 | ||||||||
| 4月8日 | ||||||||
| 4月9日 | ||||||||
| 4月10日 | ||||||||
| 4月11日 | ||||||||
| 4月14日 | ||||||||
| 4月15日 | ||||||||
| 4月16日 | ||||||||
| 4月17日 | ||||||||
| 4月18日 | ||||||||
| 4月21日 | ||||||||
| 4月22日 | ||||||||
| 4月23日 | ||||||||
| 4月24日 | ||||||||
| 4月25日 | ||||||||
| 4月28日 | ||||||||
| 4月30日 | ||||||||
| 平均準備額 | \5,416,300 | 平均投資額 | \3,108,200 | |||||
※売買の判断は自己責任で!