はらみ足銘柄・推奨99・厳選18
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1721 | コムシスH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2363 | モック | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2670 | エービーシーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3088 | マツモトキヨシH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3605 | サンエーインターナショナル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 3625 | テックファーム | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 |
| 3893 | 日本製紙G本社 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4063 | 信越化学 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4202 | ダイセル化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4901 | 富士フイルムH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6330 | 東洋エンジニア | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6519 | エネサーブ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6651 | 日東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6670 | MCJ | マザーズ | 信用 | 1 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6937 | 古河電池 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7238 | 曙ブレーキ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7762 | シチズンH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8309 | 中央三井トラストHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8571 | NISG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 8766 | ミレアH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8874 | ジョイントコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8902 | パシフィックマネジメント | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8907 | フージャースコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9513 | 電源開発 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9783 | ベネッセコーポ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |