はらみ足銘柄・推奨119・厳選21
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(119) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 2131 | アコーディアゴルフ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 2202 | 明治製菓 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2317 | システムプロ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 2330 | フォーサイドドットコム | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2433 | 博報堂DYH | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 2466 | パシフィックゴルフGRP | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2681 | ゲオ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 信用 | 1 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3110 | 日東紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 信用 | 500 |
| 3391 | ツルハH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3893 | 日本製紙G本社 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4061 | 電気化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4296 | ゼンテックテクノロジー | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4756 | カルチュアコンビニエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4813 | ACCESS | マザーズ | 信用 | 1 |
| 4835 | インデックスH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5481 | 山陽特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5726 | 大阪チタニウム | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5855 | アサヒプリテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6349 | 小森コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6366 | 千代田化工建 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6652 | IDEC | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6789 | ローランドディー.ジー. | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6952 | カシオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6995 | 東海理化電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7313 | テイエステック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7459 | メディセオパルタックHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7717 | ブイテクノロジー | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7860 | エイベックスGHD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8028 | フアミリーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8732 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 信用 | 1 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 信用 | 1 |
| 9006 | 京浜急行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9427 | イーアクセス | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9513 | 電源開発 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9741 | 日立情報 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9742 | アイネス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9766 | コナミ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |