はらみ足銘柄・推奨57・厳選12
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1334 | マルハニチロH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 1972 | 三晃金属 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2579 | コカコーラウエストH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 3747 | インタートレード | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4296 | ゼンテックテクノロジー | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4725 | シーエーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6366 | 千代田化工建 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6423 | アビリット | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6789 | ローランドディー.ジー. | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7956 | ピジヨン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8236 | 丸善 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8728 | マネースクウェアジャパン | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 信用 | 1 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |