はらみ足銘柄・推奨106・厳選23
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1334 | マルハニチロH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 1925 | 大和ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 1979 | 大氣社 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2168 | パソナG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 2362 | 夢真H | ヘラクレス | 信用 | 1000 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2372 | アイロムH | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3050 | DCMJAPANH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 信用 | 1 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4188 | 三菱ケミカルH | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 4202 | ダイセル化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4204 | 積水化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4296 | ゼンテックテクノロジー | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4549 | 栄研化学 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4631 | 大日本インキ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 信用 | 50 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリュー | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4902 | コニカミノルタH | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5191 | 東海ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6136 | オーエスジー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6255 | エヌピーシー | マザーズ | 信用 | 100 |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6310 | 井関農機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6345 | アイチコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6501 | 日立 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6929 | 日本セラミック | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7745 | エーアンドデイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8016 | オンワ-ドH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8020 | 兼松 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |