はらみ足銘柄・推奨107・厳選13
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2316 | モスインスティテュート | ヘラクレス | 信用 | 1 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2466 | パシフィックゴルフGRP | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 2497 | NGIGROUP | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4293 | セプテーニH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4723 | グッドウィルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | ヘラクレス | 信用 | 1000 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 5002 | 昭和シエル石油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5476 | 日本高周波 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5715 | 古河機金 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6703 | 沖電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7296 | エフシーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7717 | ブイテクノロジー | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7745 | エーアンドデイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8029 | ルック | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8060 | キヤノンマーケティングJPN | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8170 | アデランスH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8564 | 武富士 | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8698 | マネックスビーンズH | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8739 | スパークスG | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8901 | ダイナシティ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 8910 | サンシティ | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 貸借 | 1 |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9737 | CSKH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9742 | アイネス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) 厳選D銘柄は2008年1月限りで終了しました。 |