はらみ足銘柄・推奨63・厳選15
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3050 | DCMJAPANH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4201 | 日本合成化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5411 | JFEH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6041 | ボッシュ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6407 | シーケーディ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6883 | 日本電産コパル電子 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7242 | カヤバ工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8016 | オンワ-ドH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8270 | ユニー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8739 | スパークスG | JASDAQ | 信用 | 1 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9694 | 日立ソフトウェア | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9783 | ベネッセコーポ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 |
------------------------------------------------------------------------
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) 厳選D銘柄は2008年1月限りで終了しました。 |