11/19 +2,300円(+0.08%)
株式トレード・スクリーニング銘柄の検証結果
| memo: |
| 選択銘柄10銘柄につき、1銘柄60万円での検証となっています |
------------------------------------------------------------------------
【PR】1億稼いだ投資家のアナリストレポート読み放題!
![]()
【PR】システムトレードで年利300%を達成し、株だけで生計をたてる斉藤正章氏の特別動画セミナーが700人限定で無料公開されています。 今すぐこちらをクリックして、動画を入手してください。
![]()
【PR】毎日が給料日だったら・・・毎日何をしますか?
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 11/19デイトレード結果】 ★11/16終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | \2,741,800 | +\2300 | +0.08% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1159 | -1.61% | - | 500 | - | - | - |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1591 | -4.96% | \507,000 | 300 | +\19 | +\5700 | +1.13% |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 | 77600 | +0.13% | \551,600 | 7 | -\1200 | -\8400 | -1.53% |
| 4755 | 楽天 | JASDAQ | 貸借 | 1 | 51200 | +0.20% | \578,600 | 11 | -\1400 | -\15400 | -2.68% |
| 4756 | CCC | 東証1部 | 貸借 | 100 | 683 | +2.40% | - | 800 | - | - | - |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1603 | -4.18% | \522,000 | 300 | +\53 | +\15900 | +3.07% |
| 6914 | オプテックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1844 | -3.96% | \582,600 | 300 | +\15 | +\4500 | +0.78% |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1325 | -0.90% | - | 400 | - | - | - |
| 7864 | フジシールインタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1910 | -1.60% | - | 300 | - | - | - |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1764 | -0.62% | - | 300 | - | - | - |
【PR】3年間1度も売買することなく、800万を3億円にした投資手法とは
![]()
【PR】デイトレードで儲けよう!「反転くん」販売中!!
■Inside Day (はらみ足)のシミュレート11月結果
| 取引日 | 抽出数 | 推奨数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 11月1日 | 61 | 20 | \5,134,500 | 15 | \3,817,600 | \18,200 | ○ | +0.48% |
| 11月2日 | 35 | 20 | \4,865,900 | 9 | \2,052,200 | \5,500 | ○ | +0.27% |
| 11月5日 | 27 | 16 | \4,159,700 | 10 | \2,329,300 | \11,500 | ○ | +0.49% |
| 11月6日 | 31 | 19 | \4,728,400 | 8 | \2,037,500 | \11,700 | ○ | +0.57% |
| 11月7日 | 40 | 20 | \4,890,000 | 14 | \3,261,300 | \26,300 | ○ | +0.81% |
| 11月8日 | 51 | 20 | \4,451,300 | 12 | \2,788,700 | \-17,200 | ● | -0.62% |
| 11月9日 | 17 | 7 | \3,976,300 | 5 | \2,461,900 | \4,300 | ○ | +0.17% |
| 11月12日 | 58 | 20 | \4,756,500 | 10 | \2,576,900 | \-12,800 | ● | -0.50% |
| 11月13日 | 17 | 9 | \4,349,900 | 8 | \4,025,000 | \34,200 | ○ | +0.85% |
| 11月14日 | 44 | 20 | \5,320,900 | 13 | \3,164,300 | \25,300 | ○ | +0.80% |
| 11月15日 | 44 | 20 | \5,079,000 | 10 | \2,521,200 | \7,900 | ○ | +0.31% |
| 11月16日 | 50 | 20 | \5,206,400 | 11 | \2,823,500 | \22,500 | ○ | +0.80% |
| 11月19日 | 33 | 12 | \4,425,400 | 5 | \2,741,800 | \2,300 | ○ | +0.08% |
| 月間損益合計 | \139,700 | ○ | +4.96% | |||||
| 平均準備額 | \4,718,785 | 平均投資額 | \2,815,477 | |||||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
【PR】リスクなしで投資資金を稼ぐ方法
| 【PR】 |
![]()