スクリーニング銘柄 2007/9/3
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★9/3終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場
(出来高1千単元株以上・1銘柄の資金30万円まで・¥50以下の銘柄は除く)
■出来高急増銘柄・抜粋 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前5日計 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1907 | 東北ミサワホーム | 東証1部 | 581300 | 80 | 20.62 | 468 | 911800 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 638800 | 17 | 5.65 | 318 | 2828800 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 5600400 | 205 | 10.9 | 2085 | 6778200 |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 995000 | 100 | 11.61 | 961 | 1311400 |
| 9152 | 関西汽船 | 東証2部 | 1869400 | 50 | 35.46 | 191 | 7503900 |
| 9173 | 東海汽船 | 東証2部 | 89000 | 36 | 18.95 | 226 | 1048000 |
■結果(8/28サイン・8/29始値で買い・9/3終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 | 翌日買値 | 売値 | 損益 | 損益率 |
| 1866 | 北野建設 | 東証1部 | 286 | 271 | -15 | -5.24 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 130 | 132 | 2 | 1.54 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 東証1部 | 223 | 239 | 16 | 7.17 |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1745 | 1864 | 119 | 6.82 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
本日40銘柄抽出されました。そのうちの20銘柄を厳選して推奨します。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 9/3 | 9/4ポジション | \4799000 | |||||||||
| コード | 銘柄名 | 市場名 | 信用 | 単位株 | 現在値 | 逆日歩 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入 |
| 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 51800 | 550 | 56100 | 50500 | 56500 | 50100 | 282500 | 5 |
| 3230 | スター・マイカ | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 169000 | 0 | 184000 | 162000 | 185000 | 161000 | 185000 | 1 |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 | 貸借 | 1 | 141000 | 0 | 144000 | 140000 | 145000 | 139000 | 290000 | 2 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 237 | 0 | 238 | 232 | 240 | 230 | 240000 | 1000 |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 貸借 | 1 | 169000 | 50 | 170000 | 167000 | 171000 | 166000 | 171000 | 1 |
| 4329 | ワークスアプリ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 93600 | 0 | 95900 | 92600 | 96700 | 91900 | 290100 | 3 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2450 | 0 | 2495 | 2435 | 2520 | 2420 | 252000 | 100 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 | 1059 | 0 | 1101 | 1053 | 1110 | - | 222000 | 200 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 | 22480 | 0 | 22900 | 22400 | 23080 | - | 230800 | 10 |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1693 | 0 | 1700 | 1654 | 1714 | 1641 | 171400 | 100 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 285 | 0 | 287 | 283 | 289 | 281 | 289000 | 1000 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2280 | 0 | 2295 | 2270 | 2310 | 2250 | 231000 | 100 |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 信用 | 100 | 1150 | 0 | 1169 | 1140 | 1178 | - | 235600 | 200 |
| 7599 | ガリバーインター | 東証1部 | 貸借 | 10 | 5660 | 0 | 5880 | 5640 | 5930 | 5600 | 296500 | 50 |
| 7606 | ユナイテッドアロ | 東証1部 | 信用 | 100 | 1808 | 0 | 1830 | 1798 | 1845 | - | 184500 | 100 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2775 | 0 | 2845 | 2765 | 2870 | 2740 | 287000 | 100 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 信用 | 10 | 5000 | 0 | 5210 | 4980 | 5250 | - | 262500 | 50 |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 | 276000 | 0 | 281000 | 273000 | 283000 | 271000 | 283000 | 1 |
| 9759 | 日システム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1923 | 0.1 | 1936 | 1886 | 1951 | 1871 | 195100 | 100 |
| 9962 | ミスミG本社 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1958 | 0.1 | 1984 | 1950 | 2000 | 1934 | 200000 | 100 |
| ※コードの | 背景の黄色 | は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上の銘柄です。 |
| その他は、5%以上10%未満です。 | ||
| ※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。背景の薄黄色が参考ポジション株価です。 | ||
| ※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。 | ||
| ※投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。 | ||
| ※信用貸借銘柄以外(現物のみ)の銘柄は除外します。 | ||
| ※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれている場合もあります。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。 | ||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。