スクリーニング銘柄 2007/8/22
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
★相場の行方?
さて、様子見相場。
日銀政策決定会合では、金利引き上げは見送られるのか。
米国住宅関連の各指標は?
ドル円相場は?
身動きできない、日経225。
小型株で動きやすい銘柄は物色されるのか?
出来高急増銘柄は、今日は2銘柄抽出されただけ。
いきなり火を噴く銘柄にも要注目か?
中長期のスタンスの方には、今週はじっくり銘柄を見定めるよい時間となりそう。
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★8/22終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場
(出来高1千単元株以上・1銘柄の資金30万円まで・¥50以下の銘柄は除く)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | Vol(5)T | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 5673000 | 34 | 15.96 | 247 | 5857000 |
| 9937 | セシール | 東証1部 | 580500 | 26 | 6.48 | 427 | 693200 |
経過(8/21サイン・8/22始値で買い・8/27終値で売り)
| コード | 銘柄 | 市場 | 8/22始値 | 8/27終値 | 騰落率 | 単元株 | 損益額 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 224 | ||||
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 325 | ||||
| 5916 | ハルテック | 東証1部 | 119 |
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3846 | エイチアイ | JASDAQ | 29000 | 12.5 | 261000 | 2115 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 5000 | 9.43 | 58000 | 27400 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
本日70銘柄抽出されました。そのうちの20銘柄を厳選して推奨します。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 8/22 | 8/23ポジション | \4958500 | |||||||||
| コード | 銘柄名 | 市場名 | 信用 | 単位 | 現在値 | 逆日歩 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入 |
| 1766 | 東建コーポ | 東証1部 | 貸借 | 10 | 6310 | 0 | 6460 | 6300 | 6510 | 6250 | 260400 | 40 |
| 2466 | パシフィックG | 東証1部 | 信用 | 1 | 112000 | 0 | 116000 | 112000 | 117000 | - | 234000 | 2 |
| 2670 | エービーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2780 | 0.1 | 2845 | 2765 | 2870 | 2740 | 287000 | 100 |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1675 | 0 | 1700 | 1653 | 1714 | 1640 | 171400 | 100 |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 870 | 0 | 882 | 870 | 889 | 863 | 266700 | 300 |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 | 貸借 | 1 | 140000 | 0 | 144000 | 138000 | 145000 | 137000 | 290000 | 2 |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2605 | 0.1 | 2635 | 2595 | 2660 | 2570 | 266000 | 100 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1181 | 0 | 1190 | 1177 | 1200 | 1168 | 240000 | 200 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1807 | 0 | 1835 | 1802 | 1850 | 1788 | 185000 | 100 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 | 21920 | 0 | 22100 | 21880 | 22280 | - | 222800 | 10 |
| 6379 | 新興プランテ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1357 | 0 | 1397 | 1344 | 1408 | 1333 | 281600 | 200 |
| 6923 | スタンレー電 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2475 | 0.05 | 2515 | 2430 | 2540 | 2410 | 254000 | 100 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2880 | 0 | 2930 | 2820 | 2950 | - | 295000 | 100 |
| 8036 | 日立ハイテクノ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2560 | 0 | 2590 | 2530 | 2610 | 2510 | 261000 | 100 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1289 | 0 | 1310 | 1282 | 1320 | 1272 | 264000 | 200 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 貸借 | 10 | 24820 | 0 | 25470 | 24400 | 25670 | 24210 | 256700 | 10 |
| 8868 | アーバンコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1753 | 0 | 1814 | 1739 | 1829 | 1725 | 182900 | 100 |
| 8874 | ジョイントコーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2905 | 0 | 2930 | 2840 | 2950 | 2820 | 295000 | 100 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2055 | 0 | 2115 | 2050 | 2130 | 2030 | 213000 | 100 |
| 8924 | リサパートナー | 東証1部 | 信用 | 1 | 228000 | 0 | 230000 | 224000 | 232000 | - | 232000 | 1 |
| memo |
| ※コードの | 背景の黄色 | は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上の銘柄です。 |
| その他は、5%以上10%未満です。 | ||
| ※銘柄名の | 背景の赤色 | は、レーティングが上方修正されたか、目標株価の上方変更銘柄です。 |
| ※銘柄名の | 背景の青色 | は、レーティングが下方修正されたか、目標株価の下方変更銘柄です。 |
| ※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。背景の薄黄色が参考ポジション株価です。 | ||
| ※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。 | ||
| ※投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。 | ||
| ※信用貸借銘柄以外(現物のみ)の銘柄は除外します。 | ||
| ※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれている場合もあります。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。 | ||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。