スクリーニング銘柄 2007/8/14
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
★相場の行方?
上へ行こうと思っても引け前まで重しが取れませんでした。
下へ行こうと思っても次から次へ買いが入ります。
明日はファンドの9月末分の解約期日とされる45日前となるそうです。
果たして売られるのか、買い支えられるのか。
米国も主要な指標の発表待ちで、どちらにしても今週は様子見がよろしいようです。
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★8/14終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場
(出来高1千単元株以上・資金30万円まで・¥50以下の銘柄は除く)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前5日計 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 7512 | ポスフール | 東証1部 | 37300 | 17 | 4.1 | 432 | 166600 |
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 28 | 2.35 | 1219 | 165800 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
本日115銘柄抽出されました。そのうちの20銘柄を厳選して推奨します。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 8/14 | 8/15ポジション | \4602600 | |||||||||
| コード | 銘柄名 | 市場名 | 信用 | 単位 | 現在値 | 逆日歩 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入株 |
| 2670 | エービーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2775 | 0 | 2795 | 2725 | 2820 | 2700 | 282000 | 100 |
| 4544 | みらかH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2295 | 0 | 2320 | 2270 | 2340 | 2250 | 234000 | 100 |
| 4751 | CA | マザーズ | 貸借 | 1 | 53500 | 0 | 55100 | 52500 | 55500 | 52100 | 277500 | 5 |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1702 | 0 | 1743 | 1672 | 1757 | 1659 | 175700 | 100 |
| 5384 | フジミイン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2890 | 0.05 | 2935 | 2875 | 2960 | 2850 | 296000 | 100 |
| 5802 | 住友電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1788 | 0 | 1801 | 1772 | 1815 | 1758 | 181500 | 100 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1944 | 0 | 1965 | 1908 | 1981 | 1893 | 198100 | 100 |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1926 | 0 | 1933 | 1897 | 1948 | 1882 | 194800 | 100 |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1704 | 0 | 1718 | 1663 | 1732 | 1650 | 173200 | 100 |
| 6929 | 日本セラミック | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1728 | 0 | 1728 | 1650 | 1742 | 1637 | 174200 | 100 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1849 | 0 | 1891 | 1823 | 1906 | 1808 | 190600 | 100 |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1071 | 0 | 1130 | 1065 | 1139 | 1056 | 227800 | 200 |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 953 | 0 | 977 | 935 | 985 | 928 | 295500 | 300 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1250 | 0 | 1279 | 1243 | 1289 | 1233 | 257800 | 200 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2055 | 0.05 | 2085 | 2030 | 2100 | 2010 | 210000 | 100 |
| 8036 | 日立ハイテクノ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2675 | 0 | 2685 | 2630 | 2710 | 2610 | 271000 | 100 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2640 | 0 | 2670 | 2620 | 2690 | 2600 | 269000 | 100 |
| 8273 | イズミ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1808 | 0.05 | 1819 | 1787 | 1834 | 1773 | 183400 | 100 |
| 8473 | SBIH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 33100 | 0 | 33250 | 32600 | 33500 | 32300 | 301500 | 9 |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 205000 | 0 | 207000 | 198000 | 209000 | 196000 | 209000 | 1 |
| memo |
| ※コードの | 背景の黄色 | は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上の銘柄です。 |
| その他は、5%以上10%未満です。 | ||
| ※銘柄名の | 背景の赤色 | は、レーティングが上方修正されたか、目標株価の上方変更銘柄です。 |
| ※銘柄名の | 背景の青色 | は、レーティングが下方修正されたか、目標株価の下方変更銘柄です。 |
| ※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。背景の薄黄色が参考ポジション株価です。 | ||
| ※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。 | ||
| ※投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。 | ||
| ※信用貸借銘柄以外(現物のみ)の銘柄は除外します。 | ||
| ※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれています。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。 | ||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。