デイトレード検証結果 2007/7/31 | うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」

デイトレード検証結果 2007/7/31

株式トレード・銘柄スクリーニングと検証結果

【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく


------------------------------------------------------------------------
7月結果  ¥146,874 月利+5.94% 達成!!

平均投資準備額 約530万円
平均投資額    約260万円


※証券会社の手数料は考慮していません。


◆この投資法の利点
 ステップ1=サインの価格で寄付き前までに注文。
 ステップ2=大引け前に、約定している銘柄を反対売買。
 の簡単投資法の結果です。
 暴落のリスクがない、完全デイトレード。
◆この投資法の欠点
 デイトレードなので、証券会社に払う手数料がかかる。
 窓を空けて寄り付く場合、リスク回避の為、その銘柄の注文取消しの必要がある。
 (寄付きから30分程度、相場を見ることが出来る方はOK)

 もっと詳しいことが知りたい方は、info@lv-inc.net へお問い合わせください。
 (@マークを小文字にへ買えてください)
------------------------------------------------------------------------

■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


【7/31デイトレード結果】
★7/30終値ベースの抽出銘柄の検証結果

対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・1株¥50未満は除外)

■Inside Day(はらみ足) 

※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。


■Inside Day (はらみ足)シミュレーション 終値時合計 2258100 +\15400 +0.68%
コード 銘柄名称 市場名称 信用 単位株 現在値 前日比 投資額 購入株 損益 損益計 損益率
4340 シンプレクス・テクノ 東証1部 信用 1 44550 -1.55% 267300 6 -\1950 -\11700 -4.23%
6804 ホシデン 大証1部 貸借 100 1876 +5.04% 187600 100 +\71 +\7100 +3.96%
6859 エスペック 東証1部 貸借 100 1950 +4.45% 195000 100 +\57 +\5700 +3.04%
7266 今仙電機製作所 東証1部 信用 100 1935 +7.56% 193500 100 +\112 +\11200 +6.19%
7537 丸文 東証1部 貸借 100 1119 +0.36% 223800 200 -\10 -\2000 -0.89%
7606 ユナイテッドアローズ 東証1部 信用 100 1863 +0.59% 186300 100 -\6 -\600 -0.32%
7873 アーク JASDAQ 貸借 100 1066 +4.00% 213200 200 +\23 +\4600 +2.22%
8129 東邦薬品 東証1部 貸借 100 1964 +1.60% 196400 100 +\16 +\1600 +0.83%
8567 クレディア 東証1部 貸借 100 275 +5.36% 302500 1100 +\0 +\0 +0.00%
8871 ゴールドクレスト 東証1部 信用 10 5850 +1.04% 292500 50 -\10 -\500 -0.17%

※約定銘柄のみ公表
※包み線を構成し、売りと買い両方で約定した場合は、それぞれの株価で反対売買をすることとします。
 



【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!


■Inside Day (はらみ足)のシミュレート7月結果

取引日 抽出数 準備額概算 約定数 投資額概算 損益 損益率
7月2日 38 \11,400,000 23 \6,900,000 \16,540 +0.24%
7月3日 29 \8,700,000 9 \2,700,000 \-18,990 -0.70%
7月4日 20 \6,000,000 12 \3,600,000 \35,850 +1.00%
7月5日 16 \4,800,000 7 \2,100,000 \14,340 +0.68%
7月6日 16 \4,800,000 5 \1,500,000 \-2,900 -0.19%
7月9日 18 \5,400,000 8 \2,400,000 \32,800 +1.37%
7月10日 15 \4,500,000 6 \1,800,000 \628 +0.03%
7月11日 17 \5,100,000 10 \3,000,000 \13,100 +0.44%
7月12日 8 \2,400,000 3 \900,000 \11,716 +1.30%
7月13日 16 \4,800,000 4 \1,200,000 \-2,680 -0.22%
7月17日 20 \6,000,000 12 \3,600,000 \27,640 +0.77%
7月18日 6 \1,800,000 5 \1,500,000 \-19,300 -1.29%
7月19日 8 \2,400,000 3 \900,000 \14,240 +1.58%
7月20日 17 \5,100,000 9 \2,700,000 \-28,400 -1.05%
7月23日 20 \6,000,000 13 \3,900,000 \45,700 +1.17%
7月24日 13 \3,900,000 6 \1,800,000 \800 +0.04%
7月25日 19 \5,700,000 14 \4,200,000 \-11,500 -0.27%
7月26日 29 \8,700,000 16 \4,800,000 \-13,410 -0.28%
7月27日 21 \6,300,000 8 \2,400,000 \10,900 +0.45%
7月30日 8 \2,400,000 4 \1,200,000 \4,400 +0.37%
7月31日 18 \5,400,000 10 \3,000,000 \15,400 +0.51%
月間損益合計 \146,874 +5.95%

※売買の判断は自己責任の上行ってください。