2007/7/10 検証結果
株式トレード・銘柄スクリーニングと検証結果
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【7/10デイトレード結果】
★7/9終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | +\628 | +0.16% | |||||
| コード | 銘柄名称 | 市場名称 | 単位株 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2315 | SJホールディングス | JASDAQ | 1 | 4 | - | - | |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | 1 | 1 | - | - | - |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 2926 | 篠崎屋 | マザーズ | 1 | 11 | +\900 | +\9900 | +3.69% |
| 3080 | ジェーソン | ヘラクレス | 100 | 600 | - | - | - |
| 3726 | SDホールディングス | マザーズ | 1 | 75 | -\220 | -\16500 | -5.25% |
| 3853 | インフォテリア | マザーズ | 1 | 3 | - | - | - |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 100 | 100 | -\5 | -\500 | -0.23% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポ | 東証1部 | 1000 | 1000 | +\10 | +\10000 | +3.30% |
| 6830 | YOZAN | JASDAQ | 1 | 267 | -\16 | -\4272 | -1.39% |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 100 | 300 | - | - | - |
| 9412 | スカパーJSAT | 東証1部 | 1 | 5 | - | - | - |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 100 | 100 | - | - | - |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 100 | 100 | +\20 | +\2000 | +0.87% |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 100 | 100 | - | - | - |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
★出来高急増銘柄【結果】 0-0-0-(0)
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 3716 | アーティストハウスH | マザーズ | 7650 | 6930 | -720 | -520 | -6.98 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 始値 | 終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
■Inside Day (はらみ足)のシミュレート7月結果
| 取引日 | 抽出数 | 準備額概算 | 約定数 | 投資額概算 | 損益 | 損益率 | |
| 7月2日 | 38 | \11,400,000 | 23 | \6,900,000 | \16,540 | ○ | +0.24% |
| 7月3日 | 29 | \8,700,000 | 9 | \2,700,000 | \-18,990 | ● | -0.70% |
| 7月4日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \35,850 | ○ | +1.00% |
| 7月5日 | 16 | \4,800,000 | 7 | \2,100,000 | \14,340 | ○ | +0.68% |
| 7月6日 | 16 | \4,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-2,900 | ● | -0.19% |
| 7月9日 | 18 | \5,400,000 | 8 | \2,400,000 | \32,800 | ○ | +1.37% |
| 7月10日 | 15 | \4,500,000 | 6 | \1,800,000 | \628 | ○ | +0.03% |
| 7月11日 | |||||||
| 7月12日 | |||||||
| 7月13日 | |||||||
| 7月16日 | |||||||
| 7月17日 | |||||||
| 7月18日 | |||||||
| 7月19日 | |||||||
| 7月20日 | |||||||
| 7月23日 | |||||||
| 7月24日 | |||||||
| 7月25日 | |||||||
| 7月26日 | |||||||
| 7月27日 | |||||||
| 7月30日 | |||||||
| 7月31日 | |||||||
| 月間損益合計 | \78,268 | ○ | +2.42% | ||||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。