2007/7/6 抽出銘柄
デイトレードスクリーニング銘柄
Inside Day (はらみ足投資法)
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★相場の行方?
トレーダーズウェブ
日経225は反落。6連騰後なので、利益確定といった1日でした。
さて、来週の展開は?
と言う前に、来週の注目のイベントとしては、日銀福井総裁の会見と、毎度ブレの大きな機械受注が材料となりそう。
それにしても商いの少ないこと。
市場は閑散とした感じ。
ライブドアショックの前のような、盛り上がりが戻ってくるのはいつかなあ。
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★7/6終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・出来高急増銘柄は除く)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 36000 | 12.08 | 334000 | 6823 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 34 | 14.59 | 267 | 4272000 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 22000 | 9.52 | 253000 | 20180 |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 | -230 | -5.32 | 4090 | 205500 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1334 | マルハG本社 | 東証1部 | 38 | 0 | 0 | 228 | 227 | 1018000 |
| 1884 | 日本道路 | 東証1部 | 91 | -3 | -1.19 | 250 | 243 | 1616000 |
| 2262 | 雪印乳業 | 東証1部 | 60 | -11 | -2.65 | 413 | 401 | 2118000 |
| 2385 | 総医研H | マザーズ | 82 | -2000 | -1.41 | 146000 | 140000 | 2694 |
| 3076 | あい H | 東証1部 | 61 | 1 | 0.17 | 605 | 596 | 244500 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 26 | -8000 | -4.88 | 164000 | 156000 | 1260 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 23 | 5000 | 2.12 | 248000 | 232000 | 1688 |
| 6345 | アイチコーポ | 東証1部 | 67 | 7 | 0.41 | 1740 | 1697 | 315200 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 100 | 47 | 4.37 | 1178 | 1074 | 9172400 |
| 6519 | エネサーブ | 東証1部 | 88 | -19 | -2.8 | 664 | 637 | 833300 |
| 6794 | フォスター電機 | 東証1部 | 62 | -22 | -1.24 | 1783 | 1740 | 264100 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 79 | -6 | -0.48 | 1240 | 1225 | 588700 |
| 7832 | バンダイナムコH | 東証1部 | 76 | -25 | -1.22 | 2050 | 2010 | 601800 |
| 7908 | KIMOTO | 東証1部 | 89 | -1 | -0.14 | 698 | 686 | 126600 |
| 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | 38 | -70 | -2.1 | 3340 | 3250 | 176710 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 53 | 5000 | 2.04 | 250000 | 245000 | 8740 |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 69 | 5 | 0.49 | 1047 | 992 | 923400 |
| 9204 | スカイマーク | マザーズ | 53 | -10 | -2.68 | 371 | 358 | 335300 |
※黄色の帯は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上
※緑色の帯は、5%以上です。
※売買の判断は自己責任の上行ってください。