2007/7/3 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★明日は?
トレーダーズウェブ
★コーヒーブレイク
日経225は4日続伸。陰線でも続伸は続伸。しかし弱い・・・
昨日、今日で高値更新のの準備は整ったか。
でも、今日はもっと上値を取ってくると思っていただけに、前場寄り前と、午後バスケット取引のの海外注文動向が、売り越しているということに対しては、少し不安です。
なにか良い材料でもでてきてほしいところです。
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★7/3終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・出来高急増銘柄は除く)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 騰落率 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 5009 | 富士興産 | 東証1部 | 3.72 | 8 | 3.72 | 223 | 30217000 |
| 5916 | ハルテック | 東証1部 | 7.19 | 11 | 7.19 | 164 | 1048000 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 3.47 | 6000 | 3.47 | 179000 | 27641 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | -16000 | -7.17 | 207000 | 2083 |
| 7873 | アーク | JASDAQ | -30 | -2.65 | 1101 | 851100 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 53 | -50 | -1.54 | 3290 | 3170 | 8926 |
| 2873 | 加ト吉 | 東証1部 | 52 | 2 | 0.28 | 710 | 702 | 2337700 |
| 3080 | ジェーソン | ヘラクレス | 60 | -10 | -1.93 | 545 | 503 | 672100 |
| 3726 | SDホールディングス | マザーズ | 67 | 30 | 0.88 | 3420 | 3370 | 1114 |
| 4233 | イー・レヴォリューション | JASDAQ | 64 | -2 | -1.87 | 120 | 103 | 2537000 |
| 4317 | レイ | JASDAQ | 45 | -6 | -3.43 | 172 | 166 | 120900 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | 37 | -3 | -0.92 | 326 | 317 | 246100 |
| 6519 | エネサーブ | 東証1部 | 86 | -11 | -1.96 | 563 | 543 | 1644200 |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 70 | 9 | 0.69 | 1318 | 1300 | 185400 |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 44 | -25 | -1.02 | 2445 | 2400 | 566200 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 42 | -90 | -3.56 | 2490 | 2405 | 364200 |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 41 | -38 | -2.8 | 1355 | 1311 | 105700 |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 65 | -23 | -1.82 | 1270 | 1226 | 248700 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 60 | -20 | -0.78 | 2550 | 2520 | 393300 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 63 | 5 | 0.24 | 2095 | 2050 | 150700 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 61 | -8 | -3.13 | 255 | 245 | 355800 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 52 | 4 | 0.39 | 1037 | 1030 | 168000 |
| 8168 | ケーヨー | 東証1部 | 69 | 5 | 0.58 | 876 | 864 | 312500 |
| 8439 | センチュリー・リーシング | 東証1部 | 40 | 27 | 1.57 | 1759 | 1720 | 113600 |
| 8585 | オリエントコーポ | 東証1部 | 16 | -3 | -1.44 | 209 | 203 | 3629500 |
※緑色の帯は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=5%以上
※売買の判断は自己責任の上行ってください。