2007/6/20 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★明日は?
トレーダーズウェブ
★コーヒーブレイク
2日我慢の後だけに、寄付き後少し売られ下へ振れたと思ったけれど、買いが強かったですね。
18300円はもう一息でした。 後場垂れたけれど、いい感じという印象です。
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/18終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・出来高急増銘柄は除く)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1352 | ホウスイ | T1 | 1 | 0.56 | 180 | 1271000 |
| 6461 | 日本ピストンリング | T1 | 24 | 9.45 | 278 | 12432000 |
| 7211 | 三菱自動車 | T1 | 7 | 3.83 | 190 | 99715000 |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | -3 | -1.86 | 158 | 10153000 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | M | 3500 | 4.58 | 80000 | 21281 |
| 6727 | ワコム | T1 | 6000 | 2.15 | 285000 | 4169 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1719 | ハザマ | T1 | 45 | 1 | 0.63 | 160 | 158 | 177100 |
| 2315 | SJH | JQ | 76 | -1800 | -2.18 | 81800 | 79700 | 6383 |
| 2318 | ビービーネット | HC | 48 | 40 | 1.31 | 3140 | 3090 | 6012 |
| 2330 | フォーサイドドット | JQ | 59 | -30 | -0.85 | 3670 | 3460 | 15502 |
| 2340 | 極楽湯 | JQ | 82 | -3 | -0.47 | 645 | 625 | 111100 |
| 2350 | オックスH | HC | 71 | -200 | -3.38 | 6270 | 5600 | 6747 |
| 2372 | アイロムH | T1 | 82 | 70 | 0.43 | 16390 | 16020 | 2402 |
| 3202 | 大東紡織 | T1 | 41 | -7 | -3.83 | 185 | 175 | 1348000 |
| 3350 | ダイキサウンド | JQ | 71 | -3000 | -10.56 | 27810 | 25410 | 2740 |
| 3715 | ドワンゴ | T1 | 89 | 5000 | 4.27 | 122000 | 116000 | 3605 |
| 3716 | アーティストハウス | M | 38 | -260 | -3.33 | 7760 | 7410 | 2919 |
| 3727 | アプリックス | M | 88 | 5000 | 2.78 | 192000 | 181000 | 3984 |
| 3864 | 三菱製紙 | T1 | 65 | 0 | 0 | 277 | 271 | 4999000 |
| 4028 | 石原産業 | T1 | 38 | 5 | 2.24 | 230 | 224 | 2996000 |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 64 | 0 | 0 | 290 | 273 | 1059000 |
| 4302 | オープンインタフェ | HC | 4 | 0 | 0 | 3880 | 3730 | 14849 |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 82 | -150 | -2.38 | 6240 | 5940 | 31332 |
| 4347 | クラビット | HC | 79 | -13 | -3.35 | 410 | 365 | 756500 |
| 4666 | パーク24 | T1 | 33 | 0 | 0 | 1295 | 1279 | 1322500 |
| 4714 | リソー教育 | T1 | 45 | -40 | -0.6 | 6710 | 6640 | 8229 |
| 4723 | グッドウィル・G | T1 | 35 | -2000 | -3.58 | 54900 | 53200 | 75732 |
| 4755 | 楽天 | JQ | 64 | -750 | -1.69 | 45050 | 43500 | 128102 |
| 4757 | インテリジェンス | JQ | 42 | -4000 | -1.36 | 298000 | 289000 | 1096 |
| 4794 | DEX | M | 47 | 740 | 3.51 | 22920 | 21030 | 6279 |
| 4845 | フュージョンパート | HC | 53 | -1400 | -8.38 | 15600 | 15050 | 7461 |
| 4847 | インテリジェントウ | JQ | 61 | 900 | 1.47 | 62600 | 61500 | 1211 |
| 6339 | 新東工業 | T1 | 65 | 16 | 0.91 | 1788 | 1766 | 216500 |
| 6345 | アイチコーポ | T1 | 70 | -1 | -0.06 | 1765 | 1735 | 210800 |
| 6938 | 双信電機 | T1 | 58 | -24 | -2.26 | 1064 | 1036 | 158800 |
| 7274 | ショーワ | T1 | 62 | 20 | 1.24 | 1656 | 1632 | 528400 |
| 7522 | ワタミ | T1 | 66 | -8 | -0.41 | 1960 | 1937 | 226200 |
| 8024 | シルバーオックス | T1 | 87 | 3 | 1.65 | 187 | 179 | 2396000 |
| 8060 | キヤノンMジャパン | T1 | 77 | 10 | 0.39 | 2600 | 2580 | 272000 |
| 8150 | 三信電気 | T1 | 75 | -11 | -0.66 | 1665 | 1641 | 127500 |
| 8572 | アコム | T1 | 37 | 0 | 0 | 4590 | 4530 | 237720 |
| 8624 | いちよし証券 | T1 | 40 | 38 | 2.15 | 1819 | 1772 | 215900 |
| 8628 | 松井証券 | T1 | 78 | 32 | 2.97 | 1112 | 1082 | 2964700 |
| 8739 | スパークス・G | JQ | 66 | -100 | -0.1 | 97200 | 95800 | 1496 |
| 8789 | フィンテックグロ | M | 50 | 2000 | 2.89 | 71300 | 69800 | 4360 |
| 8879 | 東急リバブル | T1 | 38 | 50 | 1.91 | 2665 | 2625 | 162100 |
| 8895 | アーネストワン | T1 | 32 | 23 | 2.46 | 965 | 941 | 833200 |
| 8933 | NTT都市開発 | T1 | 9 | -1000 | -0.38 | 265000 | 259000 | 9572 |
| 9119 | 飯野海運 | T1 | 32 | 19 | 1.32 | 1481 | 1445 | 723000 |
■BREAK UP (40日)
(RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI9 | BB | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1766 | 東建コーポ | T1 | 82 | 4.2 | 1000 | 15.95 | 7270 | 406470 |
| 2385 | 総医研H | M | 77 | 2.4 | 4000 | 3.48 | 119000 | 4299 |
| 3076 | あい H | T1 | 66 | 1.4 | 12 | 2.15 | 570 | 548300 |
| 3103 | ユニチカ | T1 | 77 | 2.8 | 6 | 3.8 | 164 | 8706000 |
| 3569 | セーレン | T1 | 80 | 2.6 | 14 | 1.16 | 1221 | 419500 |
| 3738 | テレパーク | T1 | 86 | 2.1 | 5000 | 2.67 | 192000 | 2252 |
| 3778 | さくらインターネット | M | 96 | 3.2 | 12000 | 10.62 | 125000 | 3039 |
| 4240 | クラスターテクノロ | HC | 79 | 2.9 | 3600 | 9.3 | 42300 | 1217 |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ | HC | 80 | 3.1 | 6400 | 8.7 | 80000 | 5204 |
| 4310 | ドリームインキュベ | T1 | 63 | 1.5 | 10000 | 3.97 | 262000 | 1481 |
| 5108 | ブリヂストン | T1 | 81 | 2.7 | 55 | 2.16 | 2605 | 11462000 |
| 5976 | ネツレン | T1 | 77 | 1.7 | 39 | 3 | 1339 | 313700 |
| 6461 | 日本ピストンリング | T1 | 77 | 3.5 | 24 | 9.45 | 278 | 12432000 |
| 6658 | シライ電子工業 | JQ | 70 | 2.3 | 19 | 3.2 | 612 | 187300 |
| 6677 | エスケーエレクトロ | JQ | 79 | 1.9 | 6000 | 4.8 | 131000 | 1819 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 77 | 2.1 | 41 | 2.55 | 1652 | 258800 |
| 6877 | OBARA | T1 | 59 | 1.8 | 115 | 4.65 | 2590 | 160300 |
| 6939 | ユーエムシージャ | JQ | 91 | 2.9 | 1300 | 6.44 | 21500 | 3800 |
| 7226 | 極東開発工業 | T1 | 61 | 2 | 21 | 1.93 | 1110 | 247700 |
| 7458 | 第一興商 | JQ | 93 | 3.9 | 114 | 9.08 | 1370 | 163900 |
| 7842 | セガトイズ | JQ | 88 | 4.4 | 80 | 17.02 | 550 | 378900 |
| 8019 | 市田 | T1 | 65 | 3.5 | 16 | 11.43 | 156 | 8827500 |
| 8025 | ツカモトコーポ | T1 | 91 | 4.2 | 31 | 15.58 | 230 | 7049000 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | T1 | 81 | 1.6 | 12 | 0.69 | 1740 | 455300 |
| 8868 | アーバンコーポ | T1 | 75 | 2.3 | 45 | 2 | 2295 | 5497000 |
| 8922 | アイディーユー | M | 65 | 2.1 | 8000 | 5.03 | 167000 | 17561 |
| 9650 | テクモ | T1 | 64 | 2.5 | 56 | 4.87 | 1205 | 416100 |
| 9831 | ヤマダ電機 | T1 | 91 | 2.5 | 90 | 0.72 | 12620 | 753370 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。