2007/6/13 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★明日は?
トレーダーズウェブ
★コーヒーブレイク
TOPIXも6/18を境に、上昇トレンドがより強くなって、明日今日の安値を下回らなければ6/18安値と今日の安値を結ぶトレンドラインがサポートする形になるようです。
昨日話題にしました、「日経225トレンドラインは3/14終値5/18終値を結んだラインが17700円近辺、これを割ればトレンドが変わりそうな気がします」ということで、今日の始値は見事に割ってしまいましたが、終値ベースで切り返しました。
明日、上値を取って行くようでしたら、短期的な買い場が来たようにも思えます。
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/12終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 2301 | 学情 | T1 | 47 | 7.83 | 647 | 1682800 |
| 2910 | ロック・フィールド | T1 | 82 | 4.17 | 2050 | 356900 |
| 3004 | 神栄 | T1 | 10 | 3.64 | 285 | 345000 |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 1000 | 18.83 | 6310 | 85669 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | T1 | 42 | 17.43 | 283 | 24164000 |
| 6421 | キヤノンファインテック | T1 | -30 | -1.46 | 2030 | 345000 |
| 8236 | 丸善 | T1 | 7 | 3.91 | 186 | 16250000 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1885 | 東亜建設工業 | T1 | 15 | 7.98 | 203 | 9434000 |
| 2389 | オプト | JQ | 14000 | 5.56 | 266000 | 1510 |
| 7873 | アーク | JQ | 46 | 4.89 | 987 | 865100 |
| 8268 | 西友 | T1 | 10 | 7.19 | 149 | 13900000 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | JQ | 4000 | 2.86 | 144000 | 40694 |
| 8907 | フージャースコーポ | T1 | 2400 | 2.9 | 85100 | 2184 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1720 | 東急建設 | T1 | 39 | 2 | 0.29 | 696 | 689 | 235620 |
| 1821 | 三井住友建設 | T1 | 71 | -1 | -0.39 | 257 | 255 | 466200 |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | HC | 64 | 15000 | 6.22 | 258000 | 241000 | 5376 |
| 2363 | モック | M | 53 | -530 | -3.31 | 15980 | 15370 | 3217 |
| 2420 | CHINTAI | HC | 60 | -1000 | -1.41 | 70400 | 68300 | 1064 |
| 2678 | アスクル | T1 | 57 | 71 | 3.72 | 2015 | 1918 | 228400 |
| 2730 | エディオン | T1 | 67 | 14 | 0.9 | 1581 | 1555 | 464300 |
| 3050 | DCM JapanH | T1 | 49 | -4 | -0.41 | 989 | 968 | 191400 |
| 3315 | 三井鉱山 | T1 | 64 | -3 | -1.36 | 221 | 215 | 1018000 |
| 3364 | ナルミヤ・インター | JQ | 55 | -500 | -0.81 | 61900 | 61000 | 1075 |
| 4295 | フェイス | T1 | 11 | -490 | -2.48 | 19640 | 19150 | 2586 |
| 4314 | ダヴィンチ・アド | HC | 27 | -6000 | -4.76 | 123000 | 118000 | 16954 |
| 4714 | リソー教育 | T1 | 13 | -20 | -0.31 | 6460 | 6360 | 5590 |
| 4722 | フューチャーアーキ | T1 | 26 | 600 | 0.77 | 78800 | 77700 | 2141 |
| 4788 | CCI | M | 39 | -200 | -0.24 | 86100 | 83300 | 13807 |
| 4835 | インデックス・H | JQ | 54 | -1400 | -2.63 | 53200 | 51100 | 22497 |
| 4841 | ダブルクリック | HC | 34 | -2400 | -3.4 | 71500 | 67500 | 1987 |
| 6436 | アマノ | T1 | 78 | -13 | -0.75 | 1728 | 1710 | 862800 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | M | 33 | 2000 | 1.35 | 150000 | 145000 | 1333 |
| 6849 | 日本光電 | T1 | 42 | 35 | 1.63 | 2185 | 2145 | 198900 |
| 7240 | NOK | T1 | 60 | 40 | 1.6 | 2560 | 2490 | 576400 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | T1 | 34 | 10 | 0.54 | 1885 | 1855 | 347000 |
| 7732 | トプコン | T1 | 43 | 10 | 0.5 | 2045 | 2005 | 176900 |
| 7860 | エイベックス・GHD | T1 | 59 | 10 | 0.74 | 1366 | 1344 | 289200 |
| 8258 | オーエムシーカード | T1 | 48 | 22 | 2.53 | 905 | 872 | 2084800 |
| 8835 | 太平洋興発 | T1 | 75 | -5 | -3.07 | 161 | 154 | 6282000 |
| 8895 | アーネストワン | T1 | 18 | 13 | 1.32 | 1003 | 970 | 919700 |
| 8910 | サンシティ | T1 | 41 | -700 | -0.94 | 74900 | 73000 | 2241 |
| 9813 | トッキ | JQ | 41 | -34 | -4.91 | 689 | 658 | 473600 |
■BREAK UP (40日) (RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI9 | BB | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3048 | ビックカメラ | JQ | 71 | 2.1 | 4000 | 2.94 | 140000 | 2490 |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 93 | 3.9 | 1000 | 18.83 | 6310 | 85669 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | T1 | 79 | 3.0 | 42 | 17.43 | 283 | 24164000 |
| 6407 | CKD | T1 | 70 | 1.7 | 50 | 3.9 | 1331 | 1839300 |
| 6731 | ピクセラ | T1 | 91 | 2.9 | 100 | 12.41 | 906 | 328300 |
| 7649 | スギ薬局 | T1 | 78 | 3.4 | 150 | 5.75 | 2760 | 482300 |
| 8268 | 西友 | T1 | 64 | 2.0 | 10 | 7.19 | 149 | 13900000 |
| 9204 | スカイマーク | M | 85 | 3.6 | 56 | 21.96 | 311 | 2461000 |
| 9793 | ダイセキ | T1 | 70 | 3.0 | 20 | 0.81 | 2480 | 226700 |
| 9841 | BMB | JQ | 83 | 3.8 | 39 | 6.99 | 597 | 2952900 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。