2007/6/12 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★明日は?
トレーダーズウェブ
(最近横着になってきました(^^ゞ)
★コーヒーブレイク
つい先日まで強気だった日本市場も、世界的な金利上昇懸念で手控え感が強くなった印象。今日の米国グリンスパン議長の発表、週末の日銀福井総裁定例会見を見てからという感じで今週は様子見か?
TOPIXはまだ下値余地あり。日経225は3/14終値5/18終値を結んだラインが17700円近辺、これを割ればトレンドが変わりそうな気がしますが、ここでサポートすると買い場に来つつある感じです。
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/12終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 500 | 10.4 | 5310 | 42392 |
| 6731 | ピクセラ | T1 | 100 | 14.16 | 806 | 250300 |
| 7601 | ポプラ | T1 | 0 | 0 | 952 | 28200 |
| 8048 | シャディ | T1 | 25 | 1.7 | 1497 | 923400 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 8889 | アパマンショップH | HC | 1500 | 3.95 | 39500 | 4509 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4971 | メック | T1 | -17 | -1.8 | 927 | 107000 |
| 7966 | リンテック | T1 | -40 | -1.57 | 2505 | 252800 |
| 8263 | ダイエー | T1 | -36 | -2.75 | 1275 | 1040400 |
| 8579 | 東京リース | T1 | -30 | -1.64 | 1798 | 147700 |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1503 | 住友石炭鉱業 | T1 | 66 | 6 | 4.48 | 141 | 134 | 26915000 |
| 2730 | エディオン | T1 | 63 | -23 | -1.46 | 1583 | 1549 | 517000 |
| 2792 | ハニーズ | T1 | 63 | -100 | -2.03 | 4890 | 4790 | 168440 |
| 4680 | ラウンドワン | T1 | 50 | 1000 | 0.49 | 208000 | 204000 | 7053 |
| 6923 | スタンレー電気 | T1 | 71 | -30 | -1.1 | 2730 | 2675 | 665900 |
| 7226 | 極東開発工業 | T1 | 73 | 8 | 0.76 | 1080 | 1057 | 164200 |
| 7762 | シチズンH | T1 | 64 | 4 | 0.37 | 1102 | 1089 | 1373700 |
| 8053 | 住友商事 | T1 | 75 | 15 | 0.65 | 2360 | 2310 | 6363400 |
| 8056 | 日本ユニシス | T1 | 25 | 21 | 1.35 | 1583 | 1545 | 884000 |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | 61 | 3 | 2 | 155 | 151 | 1042000 |
| 8585 | オリエントコーポ | T1 | 19 | -11 | -4.26 | 258 | 243 | 7628500 |
| 8708 | 藍澤證券 | JQ | 20 | 0 | 0 | 881 | 874 | 108000 |
| 8834 | 藤和不動産 | T1 | 42 | 8 | 1.71 | 477 | 466 | 799000 |
| 8879 | 東急リバブル | T1 | 12 | -20 | -0.75 | 2715 | 2645 | 174800 |
| 8925 | アルデプロ | M | 55 | 850 | 2.19 | 39750 | 39000 | 32760 |
| 9425 | 日本テレホン | JQ | 90 | -2000 | -1.96 | 111000 | 88200 | 2536 |
■BREAK UP (40日) (RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI9 | BB | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 2926 | 篠崎屋 | M | 88 | 2.2 | 2000 | 10.49 | 21070 | 4373 |
| 6436 | アマノ | T1 | 87 | 2.6 | 58 | 3.47 | 1731 | 1116200 |
| 8048 | シャディ | T1 | 93 | 2.9 | 25 | 1.7 | 1497 | 923400 |
| 9204 | スカイマーク | M | 73 | 2.5 | 12 | 4.94 | 255 | 1269200 |
| 9715 | トランスコスモス | T1 | 72 | 2.1 | 245 | 11.61 | 2355 | 1362400 |
| 9793 | ダイセキ | T1 | 68 | 3.2 | 65 | 2.71 | 2460 | 404900 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。