2007/6/11 スクリーニング銘柄 | うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」

2007/6/11 スクリーニング銘柄

※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。



★明日は?

お休み
(トレーダーズウェブ

★コーヒーブレイク
 
勝手ながら、本日は、出来高急増銘柄の抽出をお休みします


【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集


■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


★6/11終値ベースの抽出銘柄

対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)

★今日の出来高急増銘柄(抜粋) 

コード 銘柄 市場 前日比 騰落率 終値 出来高
出来高急増銘柄の抜粋です
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)



■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
コード 銘柄 市場 前日比 騰落率 終値 出来高
8934 サンフロンティア不動産 T1 3000 1.23 246000 1220


■包み足(売)  ※安値圏の場合は注意

コード 銘柄 市場 前日比 騰落率 終値 出来高
1813 不動テトラ T1 -18 -7.44 224 22917800
3104 富士紡H T1 -13 -5.16 239 1002000
8704 トレイダーズH HC -1500 -4.23 34000 2461
9423 フリード JQ -1800 -6.47 26000 1861


【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!


■Inside Day(はらみ足) 

コード 銘柄 市場 RSI(9) 前日比 騰落率 高値 安値 出来高
1518 三井松島産業 T1 68 -14 -7.22 203 179 17573000
1722 ミサワホームH T1 3 9 0.63 1458 1421 332200
1792 みらい建設G T1 81 -7 -4.19 174 155 5315000
1808 長谷工コーポ T1 46 2 0.53 380 374 12583500
1916 日成ビルド工業 T1 62 -5 -2.75 186 177 1291000
1921 巴コーポ T1 84 -3 -0.71 418 407 121200
2142 ユー・エス・ジェイ M 59 -800 -1.04 78300 76100 3713
2286 林兼産業 T1 65 -2 -1.3 157 151 1188000
2926 篠崎屋 M 77 70 0.37 19300 18800 1136
3028 アルペン T1 23 7 0.35 2030 1989 118500
3070 アマガサ HC 38 -8000 -2.71 310000 287000 1369
4296 ゼンテック・テクノ HC 29 -13000 -5.12 254000 239000 8884
4548 生化学工業 T1 68 -2 -0.14 1490 1472 115600
4651 サニックス T1 36 -10 -3.1 323 311 846500
4666 パーク24 T1 23 13 0.98 1344 1330 919600
4847 インテリジェントウ JQ 97 -500 -0.82 62900 59700 2683
5017 AOCH T1 73 0 0 1814 1786 438700
5938 住生活G T1 27 25 1.04 2445 2420 1092000
7239 タチエス T1 44 -5 -0.41 1257 1215 107200
8068 菱洋エレクトロ T1 59 -16 -0.98 1629 1609 195300
8579 東京リース T1 54 10 0.55 1847 1812 163800
8809 サンケイビル T1 54 21 1.52 1420 1391 466300
8835 太平洋興発 T1 74 -12 -7.27 173 153 13887000
8871 ゴールドクレスト T1 38 10 0.16 6260 6100 246960
8933 NTT都市開発 T1 55 3000 1.08 287000 279000 4659
9503 関西電力 T1 15 -30 -1.02 2935 2895 2368100
9507 四国電力 T1 42 35 1.23 2890 2850 355000

■BREAK UP (40日) (RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)

コード 銘柄 市場 RSI9 BB 前日比 騰落率 終値 出来高
1332 日本水産 T1 72.79 2.68 38 4.6 864 5855000
2370 メディネット M 93.65 2.18 430 3.21 13840 1138
2788 アップルインター M 99.36 2.79 4500 7.03 68500 1914
4741 インターネット総研 M 96.08 1.57 4000 25.56 19650 32028
6581 日立工機 T1 79.05 2.4 52 2.6 2050 742500
6584 三桜工業 T1 87.88 1.83 33 3.45 989 532900
6773 パイオニア T1 66.27 1.15 40 2.31 1772 4305400
7513 コジマ T1 81.21 2.49 36 3.53 1056 340800
7522 ワタミ T1 90.07 2.68 147 8.02 1980 2695200
7714 モリテックス T1 93.55 3.17 54 8.36 700 206300
7942 JSP T1 85.31 1.91 71 4.53 1637 136700
8337 千葉興業銀行 T1 74.86 1.9 30 1.75 1747 121600
8706 極東証券 T1 96.58 2.18 26 1.78 1490 190400
9204 スカイマーク M 72 2.34 14 6.11 243 437800
9425 日本テレホン JQ 89.2 4.34 46000 82.14 102000 7492

※売買の判断は自己責任の上行ってください。