2007/6/8 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★来週は?
波乱含みの展開となりそうだ。世界的な金利上昇が相場の圧迫要因になりかねず、調整色を強めている可能性はあるが、米国株式市場が落ち付きを取り戻せば、日経平均は再び18000円の大台回復も期待できよう。(トレーダーズウェブ
より抜粋)
★コーヒーブレイク
底堅さを見せた昨日とは手のひらをひっくり返したような1日。
やはり米国株安と予想を下回る機械受注ということで水を差された感じです。。
米国の金融政策が不透明なだけに、難しい展開です・・・
来週の米CPIの発表が、インフレ懸念を払拭する数字となれば金利も落ち着き株価も戻ると期待している向きも多いのでは。
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/5終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | T1 | 5 | 2.82 | 182 | 5494000 |
| 1921 | 巴コーポレーション | T1 | 31 | 7.97 | 420 | 399100 |
| 2317 | システムプロ | T1 | 2000 | 1.94 | 105000 | 2434 |
| 4704 | トレンドマイクロ | T1 | 20 | 0.49 | 4090 | 2977000 |
| 5901 | 東洋製罐 | T1 | -40 | -1.67 | 2355 | 3272400 |
| 6762 | TDK | T1 | 220 | 1.93 | 11590 | 4453400 |
| 8291 | 東日カーライフG | T1 | 17 | 9.39 | 198 | 2309000 |
| 8835 | 太平洋興発 | T1 | 27 | 19.57 | 165 | 27567000 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3747 | インタートレード | M | 1400 | 1.95 | 73300 | 1675 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | T1 | 17 | 9.39 | 198 | 2309000 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 2378 | ルネサンス | T1 | -14 | -1.74 | 789 | 187600 |
| 2730 | エディオン | T1 | -41 | -2.66 | 1503 | 1394800 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | T1 | -21 | -1.39 | 1490 | 107200 |
| 7537 | 丸文 | T1 | -30 | -2.03 | 1449 | 128800 |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1888 | 若築建設 | T1 | 71 | -6 | -3.61 | 164 | 158 | 2435000 |
| 1929 | 日特建設 | T1 | 86 | 2 | 1.54 | 133 | 127 | 1145000 |
| 2316 | モスインスティ | HC | 94 | 4 | 2.63 | 158 | 151 | 117691 |
| 2330 | フォーサイド・ド | JQ | 48 | -80 | -2.38 | 3340 | 3230 | 5684 |
| 2768 | 双日 | T1 | 72 | -19 | -3.22 | 584 | 568 | 59943000 |
| 3076 | あい H | T1 | 96 | -3 | -0.55 | 543 | 537 | 444500 |
| 3432 | 三協・立山H | T1 | 68 | -6 | -2.69 | 224 | 215 | 1774000 |
| 3529 | アツギ | T1 | 71 | -4 | -1.97 | 201 | 199 | 1360000 |
| 3727 | アプリックス | M | 34 | 2000 | 1.54 | 136000 | 130000 | 2432 |
| 4271 | 日本カーリット | T1 | 76 | -14 | -1.77 | 785 | 772 | 107800 |
| 4544 | みらかH | T1 | 69 | -55 | -2.23 | 2440 | 2400 | 1210700 |
| 4755 | 楽天 | JQ | 26 | -750 | -1.84 | 40700 | 39900 | 90881 |
| 4794 | デザインエクス | M | 52 | -330 | -1.48 | 22290 | 21100 | 2485 |
| 4841 | ダブルクリック | HC | 30 | -800 | -1.07 | 75900 | 72500 | 2167 |
| 5009 | 富士興産 | T1 | 93 | -7 | -2.85 | 266 | 230 | 43838000 |
| 5017 | AOCH | T1 | 74 | -30 | -1.64 | 1815 | 1783 | 670700 |
| 5805 | 昭和電線H | T1 | 79 | -4 | -2.16 | 183 | 180 | 3102000 |
| 5912 | 日本橋梁 | T1 | 59 | -10 | -2.85 | 351 | 338 | 302450 |
| 5913 | 松尾橋梁 | T1 | 78 | -9 | -4.97 | 175 | 164 | 5378000 |
| 6345 | アイチコーポ | T1 | 83 | -28 | -1.66 | 1679 | 1646 | 467900 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 93 | 4 | 2.99 | 142 | 136 | 2910000 |
| 6378 | 木村化工機 | T1 | 79 | -31 | -4.19 | 727 | 704 | 1053200 |
| 6445 | 蛇の目ミシン | T1 | 78 | -3 | -1.69 | 177 | 173 | 2534000 |
| 6581 | 日立工機 | T1 | 80 | -17 | -0.84 | 2010 | 1981 | 1041700 |
| 6584 | 三桜工業 | T1 | 84 | -5 | -0.52 | 961 | 932 | 304400 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 74 | -21 | -1.33 | 1567 | 1544 | 228700 |
| 6967 | 新光電気工業 | T1 | 66 | -25 | -1.05 | 2360 | 2320 | 895900 |
| 7226 | 極東開発工業 | T1 | 68 | -30 | -2.77 | 1083 | 1051 | 175000 |
| 7717 | ブイ・テクノロジ | M | 60 | 7000 | 2.45 | 295000 | 287000 | 1366 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | T1 | 67 | -29 | -1.6 | 1803 | 1754 | 306300 |
| 7873 | アーク | JQ | 33 | -30 | -2.94 | 1002 | 981 | 477900 |
| 7893 | プロネクサス | T1 | 23 | 20 | 2.08 | 1005 | 962 | 911300 |
| 7897 | ホクシン | T1 | 88 | 0 | 0 | 246 | 240 | 119600 |
| 8020 | 兼松 | T1 | 64 | -5 | -2.24 | 220 | 216 | 7914000 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | T1 | 67 | -11 | -0.67 | 1635 | 1603 | 383800 |
| 8141 | 新光商事 | T1 | 65 | -95 | -3.44 | 2715 | 2645 | 100400 |
| 8185 | チヨダ | T1 | 37 | 75 | 3.2 | 2425 | 2330 | 210800 |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | 70 | -3 | -1.88 | 160 | 157 | 1234000 |
| 8268 | 西友 | T1 | 75 | -1 | -0.69 | 145 | 142 | 5472000 |
| 8439 | センチュリー・リ | T1 | 57 | -18 | -0.99 | 1822 | 1781 | 104300 |
| 8611 | コスモ証券 | T1 | 63 | -1 | -0.47 | 215 | 212 | 1553000 |
| 8628 | 松井証券 | T1 | 56 | -5 | -0.51 | 986 | 967 | 2717100 |
| 8706 | 極東証券 | T1 | 96 | 10 | 0.69 | 1464 | 1426 | 170600 |
| 9444 | トーシン | HC | 90 | 110 | 1.15 | 9820 | 9580 | 1186 |
| 9751 | TIS | T1 | 25 | 15 | 0.56 | 2695 | 2625 | 289900 |
| 9792 | ニチイ学館 | T1 | 56 | 65 | 3.36 | 2000 | 1946 | 739100 |
| 9952 | ドトールコーヒー | T1 | 64 | -25 | -0.96 | 2600 | 2565 | 195000 |
| 9956 | バロー | T1 | 58 | -12 | -0.85 | 1415 | 1382 | 257500 |
■BREAK UP (40日) (RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI9 | BB | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1503 | 住友石炭鉱業 | T1 | 80 | 2.7 | 1 | 0.7 | 144 | 90001000 |
| 1792 | みらい建設グループ | T1 | 94 | 4.0 | 24 | 16.78 | 167 | 16581000 |
| 1814 | 大末建設 | T1 | 92 | 3.3 | 7 | 6.48 | 115 | 3161000 |
| 4766 | ピーエイ | M | 98 | 3.4 | 15 | 7.32 | 220 | 1084000 |
| 5391 | エーアンドエーマテリ | T1 | 84 | 2.5 | 5 | 2.75 | 187 | 1566000 |
| 6316 | 丸山製作所 | T1 | 85 | 2.8 | 9 | 3.17 | 293 | 7770000 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | T1 | 71 | 1.8 | 40 | 1.42 | 2860 | 158700 |
| 7004 | 日立造船 | T1 | 90 | 2.7 | 6 | 2.35 | 261 | 1.42E+08 |
| 7725 | インターアクション | M | 89 | 2.5 | 700 | 0.77 | 91900 | 1082 |
| 8103 | 明和産業 | T1 | 94 | 3.2 | 18 | 4.86 | 388 | 448400 |
| 8701 | SBIイー・トレード証 | JQ | 68 | 1.9 | 3000 | 2.08 | 147000 | 73188 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | HC | 89 | 2.3 | 1000 | 1.46 | 69300 | 1480 |
| 8835 | 太平洋興発 | T1 | 90 | 3.5 | 27 | 19.57 | 165 | 27567000 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。