2007/6/6 抽出銘柄 | うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」

2007/6/6 抽出銘柄

※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。



★コーヒーブレイク

米国株が下げても底固かった1日でしたが、上値も重い。円高へ傾いていること、メジャーSQ前の水曜、木曜は特に警戒して、慎重にならざるを得ない様子というような印象を持った1日でした。
やはりこういう地合いでは、低位材料株が物色され、新興市場にも資金が流れたようです。

 今週は身動き取れず、このままSQを通過するのか。
 はたまた、5/31と6/1の窓を埋め調整するのか、ちなみに5/31の高値が¥17875。 
4/9、5/9終値の¥17750辺りに下値のサポートラインがあるように見える。
 最悪、米国のインフレ懸念、日本の機械受注など悪材料で下落したとしても、3/5と5/25の終値を結ぶ線の延長線がサポートラインになるように思える。

 どちらに転ぶか今日の米国株次第ということか・・・


【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集


■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


★6/5終値ベースの抽出銘柄

対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)

★今日の出来高急増銘柄(抜粋) 

コード 銘柄 市場 騰落率 前日比 騰落率 終値 出来高
1301 極洋 T1 4.23 11 4.23 271 2132千
1805 飛島建設 T1 12.5 9 12.5 81 35955500
1814 大末建設 T1 5.1 5 5.1 103 1383千
1888 若築建設 T1 4.14 6 4.14 151 4810千
1889 佐伯建設工業 T1 22.88 27 22.88 145 32789千
1890 東洋建設 T1 8.22 12 8.22 158 40188千
1898 世紀東急工業 T1 6.06 6 6.06 105 1254千
3202 大東紡織 T1 35.97 50 35.97 189 11008千
4098 チタン工業 T1 27.47 50 27.47 232 4552千
6877 OBARA T1 4.03 95 4.03 2450 304200
出来高急増銘柄の抜粋です
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)



■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
コード 銘柄 市場 前日比 騰落率 終値 出来高
             


■包み足(売)  ※安値圏の場合は注意

コード 銘柄 市場 前日比 騰落率 終値 出来高
             


【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!


■Inside Day(はらみ足) 

コード 銘柄 市場 RSI(9) 前日比 騰落率 高値 安値 出来高
1503 住友石炭鉱業 T1 73 -4 -2.92 136 130 39784500
1518 三井松島産業 T1 81 -7 -3.7 185 174 16961千
1729 三光ソフラン HC 39 -13 -6.84 186 177 1066千
2286 林兼産業 T1 48 -6 -4.03 147 143 1013千
2685 ポイント T1 18 -40 -0.54 7500 7290 458600
2732 クインランド HC 69 -980 -5.36 18690 17300 15021
2815 アリアケジャパン T1 80 -30 -1.34 2235 2170 211400
2926 篠崎屋 M 74 290 1.58 18900 17600 1565
3313 ブックオフコーポ T1 37 14 0.99 1437 1391 280千
4680 ラウンドワン T1 52 -4千 -1.84 216千 211千 7189
4686 ジャストシステム JQ 49 18 3.7 506 481 167800
4751 CA M 67 -1300 -1.71 75900 73500 37593
4756 CCC T1 36 0 0 561 545 1505500
4788 CCI M 59 -3100 -3.45 89600 86100 31620
4841 ダブルクリック HC 65 -1200 -1.53 79千 76700 2468
5606 旭テック T1 52 -4 -1.99 201 195 1333千
5981 東京製綱 T1 74 -5 -2.08 239 233 1297千
6378 木村化工機 T1 89 -16 -2.15 740 720 2275300
6460 セガサミーH T1 71 25 1.08 2345 2320 1088100
7240 NOK T1 76 5 0.19 2690 2650 749千
7274 ショーワ T1 37 -8 -0.54 1479 1461 453200
7445 ライトオン T1 48 15 0.59 2585 2530 131900
7606 ユナイテッドアロ T1 54 53 2.84 1952 1875 945400
7873 アーク JQ 61 -5 -0.49 1025 995 692900
7943 ニチハ T1 54 -4 -0.28 1447 1430 163千
8020 兼松 T1 63 6 2.79 222 216 13074千
8056 日本ユニシス T1 42 1 0.06 1637 1615 1050500
8260 井筒屋 T1 66 -3 -1.84 165 158 5612千
8263 ダイエー T1 53 -42 -3.07 1369 1323 1414250
8739 スパークスG JQ 73 -1300 -1.38 93200 92200 2391
8835 太平洋興発 T1 83 -3 -2.13 141 136 1809千
8921 シーズクリエイト T1 51 -100 -0.2 50200 49300 1507
9115 明治海運 T1 91 -44 -3.28 1380 1290 2721200
9176 佐渡汽船 JQ 74 52 14.21 440 370 639100
9602 東宝 T1 68 -45 -1.93 2315 2290 370400

■BREAK UP (40日) 

コード 銘柄 市場 前日比 騰落率 終値 安値 出来高
1301 極洋 T1 11 4.23 271 260 2132千
1332 日本水産 T1 28 3.44 841 814 3474400
1813 不動テトラ T1 13 5.42 253 242 63744千
1826 佐田建設 T1 9 7.63 127 121 1834千
1827 ナカノフドー建設 T1 35 10.42 371 342 8048千
1861 熊谷組 T1 12 5.06 249 237 1922千
1885 東亜建設工業 T1 11 6.59 178 164 6278千
1889 佐伯建設工業 T1 27 22.88 145 132 32789千
1890 東洋建設 T1 12 8.22 158 150 40188千
1898 世紀東急工業 T1 6 6.06 105 99 1254千
1916 日成ビルド工業 T1 6 3.47 179 176 2377千
1929 日特建設 T1 9 7.32 132 121 4448千
2052 協同飼料 T1 6 3.49 178 175 1970千
2056 日本配合飼料 T1 10 4.88 215 204 1403千
2281 プリマハム T1 2 1.35 150 147 1051千
2347 アイ・ビー・イー M 19千 18.63 121千 112千 2401
2768 双日 T1 29 5.42 564 539 48800200
3076 あい H T1 17 3.25 540 523 745300
3104 富士紡H T1 15 6.17 258 240 3037千
3202 大東紡織 T1 50 35.97 189 142 11008千
3773 アドバンストメデ M 30千 16.39 213千 184千 6021
4098 チタン工業 T1 50 27.47 232 186 4552千
4614 トウペ T1 5 3.33 155 153 1348千
4797 オーベン M 800 10.27 8590 7500 1407
4835 インデックス・H JQ 1100 1.98 56700 54500 57920
5009 富士興産 T1 50 26.32 240 222 36719千
5387 チヨダウーテ JQ 135 11.64 1295 1135 101200
5805 昭和電線H T1 7 3.98 183 177 11211千
5936 東洋シヤッター T1 35 2.09 1706 1674 184400
6323 ローツェ JQ 59 6.86 919 868 230500
6345 アイチコーポ T1 60 3.76 1656 1600 578700
6662 IRIユビテック HC 21千 10.4 223千 204千 1667
6674 ジーエス・ユアサ T1 8 2.8 294 283 14671千
6794 フォスター電機 T1 39 2.59 1544 1512 431300
6877 OBARA T1 95 4.03 2450 2400 304200
7517 黒田電気 T1 70 3.68 1971 1921 462700
7725 インターアクション M 10千 14.04 81200 72900 1011
7990 ダイワ精工 T1 12 4.84 260 246 3611千
8103 明和産業 T1 9 2.52 366 354 187400
8258 オーエムシーカ T1 94 9.41 1093 994 10843100
8706 極東証券 T1 78 5.68 1452 1360 265200
8798 アドバンスクリエ HC 5千 8.09 66800 62500 1836
8868 アーバンコーポ T1 30 1.46 2080 2045 2123600
9952 ドトールコーヒー T1 35 1.34 2645 2610 367900

※売買の判断は自己責任の上行ってください。