2007/6/4抽出銘柄
★明日の戦略
トレーダーズウェブ
より抜粋
明日の戦略―― 3日続伸も安値引け 中国株急落も大勢に影響なし
4日の東京市場は続伸。日経平均は18000円を挟んでの攻防に終始した。
米国株高や円安進展を受けて買い先行。日経平均は100円超上昇する場面もみられたが、前場中頃から伸び悩み、後場は方向感の乏しい展開となった。
日経平均は3日続伸したが、終値ベースで節目の18000円台回復に至らず安値引けとなるなど、やや不完全燃焼の感は否めない。中国の上海総合指数が8%近く急落したことで、利益確定売り機運を高めたことが要因とみられる。ただ、海運、鉄鋼など俗に中国関連と言われる銘柄群に高値更新が相次いでいることを踏まえると、それほど神経質になることもなかろう。高値警戒感の強かった中国株が調整し、出遅れ感の強い日本株が上昇という大勢に影響はないとみて良さそうだ。
今週の日本市場は週末にメジャーSQを控えているだけに、先物主導で乱高下する神経質な展開となりそうだ。なお、寄り付き前に発表された1-3月期法人企業統計は、全産業の設備投資が前年同期比13.6%増の17兆7287億円と伸び、過去最高額に達した。足下では芳しくない経済統計が続いていただけに、今週末の機械受注、来週のGDP改定値に期待を持たせる内容だったと言えそうだ。
-¥$-¥$-¥$-¥$-¥$-¥$-¥$-¥$-¥$-¥$-
★コーヒーブレイク
羽田健太郎さんの訃報・・・実は私事ですが、大ファンなんです。
出光興産の提供の、毎週日曜日の「題名のない音楽界」は毎週欠かさず見ていました。
クラッシックからジャズ、近代音楽まで、音楽を幅広いジャンルに渡って、親しみやすくわかりやすく紹介してくれた人の中の一人。
今は、おもしろおかしく番組でよくお目見えする、「世界一受けたい授業の青島先生」が有名ですが、以前はその方に匹敵する位、インパクトを受けた人でした。
ピアノでは、羽田健太郎。 ヴァイオリンでは、葉加瀬太郎。
音楽をジャンルという垣根を越えて、難しいと思われ勝ちなクラッシック音楽まで身近に感じさせてくれた人でした。
あまりに急な訃報でしたので、ただただ驚いて今だに信じられません。
ご冥福をお祈り申し上げます。
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/4終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 騰落率 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | T1 | -3.09 | -1400 | -3.09 | 43900 | 344814 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | T1 | 2.53 | 44 | 2.53 | 1786 | 154400 |
| 8835 | 太平洋興発 | T1 | 10 | 12 | 10 | 132 | 2004千 |
| 9305 | ヤマタネ | T1 | 6.74 | 12 | 6.74 | 190 | 3830千 |
| 9351 | 東洋埠頭 | T1 | 10.71 | 27 | 10.71 | 279 | 1120千 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | -150 | -3.43 | 4220 | 8600 |
| 8056 | 日本ユニシス | T1 | -43 | -2.51 | 1669 | 936200 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | T1 | -3200 | -3.58 | 86300 | 4486 |
| 8922 | アイディーユー | M | -6千 | -3.97 | 145千 | 3392 |
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | T1 | 96 | -2 | -0.58 | 353 | 334 | 4133500 |
| 2211 | 不二家 | T1 | 68 | -5 | -1.91 | 261 | 252 | 4823千 |
| 2389 | オプト | JQ | 88 | -5千 | -1.81 | 276千 | 269千 | 1621 |
| 3080 | ジェーソン | HC | 32 | -7 | -1.34 | 544 | 516 | 303200 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | T1 | 55 | 9 | 0.63 | 1448 | 1436 | 252600 |
| 3726 | SDホールディングス | M | 69 | 140 | 4.68 | 3160 | 2995 | 2852 |
| 4322 | イーシステム | HC | 58 | 40 | 0.16 | 24990 | 23950 | 1440 |
| 6345 | アイチコーポレーション | T1 | 71 | 8 | 0.5 | 1618 | 1596 | 408300 |
| 6519 | エネサーブ | T1 | 80 | -4 | -0.9 | 447 | 439 | 150千 |
| 6855 | 日本電子材料 | T1 | 54 | 24 | 1.44 | 1710 | 1682 | 260200 |
| 6859 | エスペック | T1 | 79 | -12 | -0.67 | 1796 | 1765 | 112400 |
| 7513 | コジマ | T1 | 68 | -7 | -0.7 | 1016 | 998 | 212400 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | T1 | 76 | 0 | 0 | 127千 | 125千 | 3173 |
| 7873 | アーク | JQ | 63 | 1 | 0.1 | 991 | 962 | 1104400 |
| 8141 | 新光商事 | T1 | 67 | -40 | -1.51 | 2690 | 2600 | 100200 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | T1 | 71 | -18 | -1.05 | 1721 | 1689 | 138100 |
| 8515 | アイフル | T1 | 54 | 60 | 1.65 | 3750 | 3580 | 1755950 |
| 8914 | エリアリンク | M | 63 | -400 | -0.5 | 80500 | 77500 | 5054 |
| 9427 | イー・アクセス | T1 | 55 | -300 | -0.38 | 78800 | 77700 | 5054 |
| 9611 | ディーワンダーランド | JQ | 62 | -5 | -2.99 | 168 | 161 | 157400 |
| 9619 | イチネン | T1 | 90 | 4 | 0.5 | 812 | 802 | 139700 |
| 9715 | トランスコスモス | T1 | 67 | -40 | -1.81 | 2205 | 2170 | 302800 |
| 9939 | すみや | JQ | 49 | -27 | -11.64 | 222 | 197 | 2108千 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | T1 | 69 | 25 | 1.18 | 2175 | 2140 | 532400 |
■BREAK UP (40日)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1826 | 佐田建設 | T1 | 5 | 4.35 | 120 | 1038千 |
| 1979 | 大気社 | T1 | 43 | 2.62 | 1684 | 266200 |
| 3341 | 日本調剤 | T1 | 165 | 6.6 | 2665 | 33390 |
| 3356 | テリロジー | JQ | 7500 | 17.61 | 50100 | 2220 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JQ | 10千 | 4.63 | 226千 | 1226 |
| 4028 | 石原産業 | T1 | 20 | 8.55 | 254 | 15812千 |
| 4548 | 生化学工業 | T1 | 25 | 1.75 | 1450 | 187600 |
| 4681 | リゾートトラスト | T1 | 255 | 9.41 | 2965 | 1094300 |
| 4814 | ネクストウェア | HC | 2千 | 12.66 | 17800 | 2010 |
| 5936 | 東洋シヤッター | T1 | 18 | 1.1 | 1648 | 123900 |
| 6584 | 三桜工業 | T1 | 22 | 2.47 | 911 | 358700 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | T1 | 23 | 1.43 | 1633 | 139200 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | T1 | 50 | 1.78 | 2860 | 143100 |
| 7942 | JSP | T1 | 31 | 1.96 | 1613 | 154400 |
| 7990 | ダイワ精工 | T1 | 4 | 1.67 | 243 | 1160千 |
| 8251 | パルコ | T1 | 27 | 1.72 | 1600 | 727400 |
| 8706 | 極東証券 | T1 | 28 | 2.07 | 1382 | 107500 |
| 8739 | スパークス・グループ | JQ | 3千 | 3.41 | 91千 | 5347 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | HC | 2200 | 3.67 | 62200 | 1629 |
| 8833 | 東宝不動産 | T1 | 33 | 3.38 | 1008 | 133500 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | T1 | 35 | 1.74 | 2045 | 2574100 |
| 9113 | 乾汽船 | T1 | 274 | 16.02 | 1984 | 5279200 |
| 9115 | 明治海運 | T1 | 200 | 17.24 | 1360 | 5135100 |
| 9119 | 飯野海運 | T1 | 51 | 3.14 | 1675 | 1249500 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | 73 | 22.74 | 394 | 227100 |
| 9204 | スカイマーク | M | 10 | 4.46 | 234 | 350200 |
| 9351 | 東洋埠頭 | T1 | 27 | 10.71 | 279 | 1120千 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。